2019/2 Avukat KPSS Atama Puanları
2019/2 Alımlarında Lisans Hukuk Fakültesi mezunu Avukat KPSS Atama Puanları ile bazı kurum, kuruluş, üniversiteler ve bakanlıklara toplamda 15 kişi alınmıştır. Aşağıda verilen tablomuzda verilen bütün kadro sayıları, atamaları nasıl olduğu ve taban puanları hakkında ayrıntılar verilmiştir. KPSSP3 puan türünden tercih yapılmakta ve 3209 nitelik kodu ile alım yapılmaktadır.
2019/2 Avukat KPSS Atama Puanları ile en yüksek 95,73205 puan ile Mersin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kapatmıştır. En düşük ise 86,94443 puan ile Kars Belediye Başkanlığı kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MERSİN | AVUKAT | 1 | 95,73205 | 95,73205 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | AVUKAT | 1 | 93,89006 | 93,89006 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | AVUKAT | 1 | 93,65445 | 93,65445 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KIRŞEHİR | AVUKAT | 1 | 92,56047 | 92,56047 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KAHRAMAN MARAŞ | AVUKAT | 1 | 91,33765 | 91,33765 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | AVUKAT | 1 | 91,20701 | 91,20701 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | OSMANİYE | AVUKAT | 1 | 91,08652 | 91,08652 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | AVUKAT | 1 | 90,95947 | 90,95947 |
2019/2 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | VAN | AVUKAT | 1 | 90,59501 | 90,59501 |
2019/2 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 1 | 90,46795 | 90,46795 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ADANA | AVUKAT | 1 | 90,22995 | 90,22995 |
2019/2 | ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | AVUKAT | 1 | 90,11781 | 90,11781 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 5 | 90,10588 | 92,79430 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MERSİN | AVUKAT | 2 | 90,10588 | 91,46410 |
2019/2 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | ANKARA | AVUKAT | 1 | 90,00864 | 90,00864 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MARDİN | AVUKAT | 1 | 90,00387 | 90,00387 |
2019/2 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 1 | 89,86549 | 89,86549 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ARTVİN | AVUKAT | 1 | 89,86072 | 89,86072 |
2019/2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | AVUKAT | 1 | 89,74261 | 89,74261 |
2019/2 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 3 | 89,73843 | 90,84375 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KONYA | AVUKAT | 2 | 89,73426 | 90,35104 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | SAMSUN | AVUKAT | 1 | 89,50282 | 89,50282 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 3 | 89,38650 | 90,47869 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ANTALYA | AVUKAT | 1 | 89,38650 | 89,38650 |
2019/2 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | AVUKAT | 1 | 89,25825 | 89,25825 |
2019/2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | AVUKAT | 3 | 89,25646 | 89,36861 |
2019/2 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ESKİŞEHİR | AVUKAT | 1 | 89,24394 | 89,24394 |
2019/2 | YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | ANKARA | MEMUR | 1 | 89,14253 | 89,14253 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KIRIKKALE | AVUKAT | 1 | 89,13835 | 89,13835 |
2019/2 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | KIRIKKALE | AVUKAT | 1 | 89,12643 | 89,12643 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÇORUM | AVUKAT | 1 | 89,02681 | 89,02681 |
2019/2 | SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 3 | 89,02442 | 89,64180 |
2019/2 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | AVUKAT | 2 | 89,01965 | 89,13000 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | AVUKAT | 1 | 89,01249 | 89,01249 |
2019/2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | AVUKAT | 1 | 89,00951 | 89,00951 |
2019/2 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İZMİR | AVUKAT | 1 | 89,00355 | 89,00355 |
2019/2 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | AVUKAT | 1 | 88,89260 | 88,89260 |
2019/2 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | AVUKAT | 1 | 88,88604 | 88,88604 |
2019/2 | MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | AVUKAT | 3 | 88,87888 | 89,13358 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | AVUKAT | 2 | 88,87828 | 89,62450 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SİİRT | AVUKAT | 1 | 88,78224 | 88,78224 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BURSA | AVUKAT | 1 | 88,77986 | 88,77986 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | GAZİANTEP | AVUKAT | 1 | 88,77926 | 88,77926 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | AVUKAT | 1 | 88,77688 | 88,77688 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TEKİRDAĞ | AVUKAT | 1 | 88,77568 | 88,77568 |
2019/2 | TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ANKARA | AVUKAT | 3 | 88,77330 | 93,88291 |
2019/2 | TİCARET BAKANLIĞI | ANKARA | MEMUR | 10 | 88,76853 | 90,71908 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | BOLU | AVUKAT | 1 | 88,76733 | 88,76733 |
2019/2 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI | MALATYA | AVUKAT | 1 | 88,76077 | 88,76077 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KÜTAHYA | AVUKAT | 1 | 88,75660 | 88,75660 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | AĞRI | AVUKAT | 1 | 88,66533 | 88,66533 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | AMASYA | AVUKAT | 2 | 88,65400 | 88,75540 |
2019/2 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | BATMAN | AVUKAT | 1 | 88,65221 | 88,65221 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | KASTAMONU | AVUKAT | 1 | 88,65161 | 88,65161 |
2019/2 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | TOKAT | AVUKAT | 1 | 88,64028 | 88,64028 |
2019/2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | AVUKAT | 1 | 88,63372 | 88,63372 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ZONGULDAK | AVUKAT | 2 | 88,54066 | 89,61913 |
2019/2 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | KARS | AVUKAT | 1 | 88,51442 | 88,51442 |
2019/2 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | AVUKAT | 1 | 88,40645 | 88,40645 |
2019/2 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 1 | 88,40407 | 88,40407 |
2019/2 | TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | ANKARA | AVUKAT | 1 | 88,39572 | 88,39572 |
2019/2 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | AVUKAT | 1 | 88,39512 | 88,39512 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | TOKAT | AVUKAT | 2 | 88,39512 | 88,54364 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | VAN | AVUKAT | 2 | 88,39452 | 88,40705 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ARDAHAN | AVUKAT | 1 | 88,39214 | 88,39214 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MUŞ | AVUKAT | 1 | 88,27403 | 88,27403 |
2019/2 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ŞIRNAK | AVUKAT | 2 | 88,16666 | 88,39512 |
2019/2 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | TRABZON | AVUKAT | 1 | 88,04795 | 88,04795 |
2019/2 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | AVUKAT | 1 | 88,04616 | 88,04616 |
2019/2 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | KARS | AVUKAT | 2 | 87,92985 | 88,16069 |
2019/2 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | EDİRNE | AVUKAT | 1 | 87,42640 | 87,42640 |
2019/2 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ERZURUM | AVUKAT | 1 | 87,42163 | 87,42163 |
2019/2 | KAHRAMAN MARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | KAHRAMAN MARAŞ | AVUKAT | 1 | 87,18661 | 87,18661 |
2019/2 | KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI | KARS | AVUKAT | 1 | 86,94443 | 86,94443 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 107 KİŞİ |
2019/2 Avukat KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Avukat KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayıları