2019/2 Bilgisayar İşletmeni KPSS Atama Puanları

2019/2 Alımında Bilgisayar İşletmeni Lisans KPSS Atama Puanları ile toplam kadro sayıları kaç , atamaları nasıl olduğu ve taban puanları tablosu hakkında detaylar verilmiştir. Bazı illerdeki üniversiteler, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Çanakkale İl Özel İdaresi, Giresun Alucra ile Adapazarı Belediye Başkanlığı ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne alımlar olmuştur. 20 Aralık 2019 tarihinde açıklanan tercih sonucu KPSSP3 puan türünde memur almaktadır.
İstanbul Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına 92,91419 puan ile en yüksek kapatmıştır. 68,02886 puan ile en düşük İstanbul Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kapatmıştır. Buradan detaylarıyla birlikte 2019/2 Bilgisayar İşletmeni KPSS Atama Puanları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 92,91419 | 92,91419 |
2019/2 | ADAPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI | SAKARYA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 92,56584 | 94,01294 |
2019/2 | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | ÇANAKKALE | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 92,06358 | 92,06358 |
2019/2 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | KONYA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 91,20522 | 91,20522 |
2019/2 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ANKARA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 40 | 90,49360 | 93,89484 |
2019/2 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | RİZE | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 90,47690 | 90,47690 |
2019/2 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 90,35819 | 90,35819 |
2019/2 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | KASTAMONU | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 90,34448 | 90,34448 |
2019/2 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | ŞIRNAK | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 89,14551 | 90,23353 |
2019/2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | KAYSERİ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 88,39810 | 88,39810 |
2019/2 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 88,27403 | 88,27403 |
2019/2 | MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 87,67514 | 88,53649 |
2019/2 | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | ISPARTA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 3 | 87,44310 | 88,90035 |
2019/2 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 87,19019 | 87,19019 |
2019/2 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | ÇANKIRI | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 86,83110 | 87,32440 |
2019/2 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,82394 | 86,82394 |
2019/2 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 86,71776 | 87,08222 |
2019/2 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | KARAMAN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 4 | 86,71060 | 88,78880 |
2019/2 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | YOZGAT | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,70225 | 86,70225 |
2019/2 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | ARTVİN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 86,69629 | 87,08997 |
2019/2 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | BARTIN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,69450 | 86,69450 |
2019/2 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,59071 | 86,59071 |
2019/2 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | BAYBURT | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 86,58594 | 86,60085 |
2019/2 | ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | GİRESUN | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,57818 | 86,57818 |
2019/2 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | SİNOP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,45829 | 86,45829 |
2019/2 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | IĞDIR | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 86,10277 | 86,10277 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 84,99269 | 84,99269 |
2019/2 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 5 | 84,84655 | 85,60589 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 75,97422 | 75,97422 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 75,70580 | 75,70580 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 75,33657 | 75,33657 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 77,67663 | 77,67663 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 74,71561 | 74,71561 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 74,38992 | 74,38992 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 74,37978 | 78,02022 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 74,26824 | 74,26824 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 74,13045 | 74,13045 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 74,01353 | 74,01353 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 73,40749 | 73,40749 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 73,29952 | 73,29952 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 73,27387 | 73,27387 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 73,15100 | 73,15100 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 72,91478 | 72,91478 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 72,17811 | 72,17811 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 72,06596 | 72,06596 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 71,43248 | 71,43248 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 71,08234 | 71,08234 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 70,34029 | 70,34029 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 69,97941 | 70,35759 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 69,73306 | 69,73306 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 69,49267 | 69,49267 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 69,23379 | 69,23379 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 2 | 68,39451 | 68,53588 |
2019/2 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 1 | 68,02886 | 68,02886 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 118 KİŞİ |
2019/2 Bilgisayar İşletmeni KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu?
Puan Aldı
2019/2 Bilgisayar İşletmeni KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayıları