2019/2 Ekonomi KPSS Atama Taban Puanları
Ekonomi KPSS Atama Taban Puanları 2019/2 alımlarında 12 Aralık 2019 tarihine ait sonuçlarda 137 kişi alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğüne alımlar olmuştur. Puan türü olarak KPSSP3 üzerin almakta olup nitelik kodu 3159‘tur. Ekonomi atamaları nasıl, toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatığını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2019/2 Ekonomi KPSS Taban Atama Puanları ile en düşük kapatan 86,58176 puanla Hakkari Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, en yüksek ise 91,33526 puanla Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | MEMUR | 1 | 91,33526 | 91,33526 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | MEMUR | 1 | 90,10707 | 90,10707 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | NİĞDE | MEMUR | 1 | 90,01640 | 90,01640 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 89,99493 | 89,99493 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLECİK | MEMUR | 1 | 89,87086 | 89,87086 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | MEMUR | 1 | 89,50580 | 89,50580 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 2 | 89,15327 | 89,27674 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | MEMUR | 1 | 89,03397 | 89,03397 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 89,02502 | 89,02502 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | UŞAK | MEMUR | 1 | 89,02263 | 89,02263 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | MEMUR | 1 | 88,90095 | 88,90095 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 3 | 88,89439 | 90,72027 |
2019/2 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 88,88425 | 89,99791 |
2019/2 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2 | 88,77210 | 89,39008 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 88,64326 | 88,64326 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | MEMUR | 1 | 88,54066 | 88,54066 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | MEMUR | 1 | 88,54066 | 88,54066 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | MEMUR | 2 | 88,53291 | 89,75394 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | MEMUR | 2 | 88,53291 | 90,24724 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 88,53052 | 88,53708 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | MEMUR | 1 | 88,41540 | 88,41540 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | MEMUR | 1 | 88,41301 | 88,41301 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | MEMUR | 1 | 88,38915 | 88,38915 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | MEMUR | 1 | 88,30624 | 88,30624 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | MEMUR | 2 | 88,28596 | 88,67428 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | MEMUR | 1 | 88,27224 | 88,27224 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | MEMUR | 1 | 88,16904 | 88,16904 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | MEMUR | 1 | 88,16189 | 88,16189 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | MEMUR | 1 | 88,05094 | 88,05094 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | MEMUR | 2 | 88,04915 | 88,41480 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KARABÜK | MEMUR | 1 | 88,04318 | 88,04318 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 1 | 88,04259 | 88,04259 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | MEMUR | 1 | 87,93641 | 87,93641 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | MEMUR | 1 | 87,91732 | 87,91732 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | MEMUR | 1 | 87,91136 | 87,91136 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | MEMUR | 1 | 87,80935 | 87,80935 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | MEMUR | 1 | 87,80578 | 87,80578 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | MEMUR | 1 | 87,80160 | 87,80160 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | MEMUR | 1 | 87,79623 | 87,79623 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MUĞLA | MEMUR | 1 | 87,79564 | 87,79564 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | MEMUR | 1 | 87,67753 | 87,67753 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | MEMUR | 1 | 87,66918 | 87,66918 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | MEMUR | 2 | 87,56837 | 88,52277 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 87,55942 | 88,27343 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KONYA | MEMUR | 2 | 87,55644 | 88,53291 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | MEMUR | 2 | 87,45324 | 88,52754 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | MEMUR | 1 | 87,43058 | 87,43058 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 4 | 87,42581 | 88,53172 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | MEMUR | 4 | 87,40791 | 88,52575 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | MEMUR | 2 | 87,31903 | 87,55883 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 87,30233 | 87,30233 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | MEMUR | 1 | 87,19735 | 87,19735 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇORUM | MEMUR | 1 | 87,19675 | 87,19675 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | MEMUR | 1 | 87,19496 | 87,19496 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | MEMUR | 1 | 87,18005 | 87,18005 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | MEMUR | 6 | 87,08461 | 87,69065 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 7 | 87,07447 | 87,80220 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 5 | 87,07387 | 89,98419 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | MEMUR | 2 | 87,06910 | 87,32022 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 87,05479 | 87,92865 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | MEMUR | 2 | 86,96173 | 87,06254 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | MEMUR | 2 | 86,94682 | 87,06910 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 3 | 86,94264 | 87,17230 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | MEMUR | 2 | 86,82990 | 87,69184 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | MEMUR | 1 | 86,82811 | 86,82811 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | MEMUR | 1 | 86,82155 | 86,82155 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | MEMUR | 2 | 86,81499 | 87,79862 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | MEMUR | 2 | 86,70881 | 87,07447 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | MEMUR | 3 | 86,58534 | 86,72134 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | MEMUR | 2 | 86,58176 | 87,07745 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 137 KİŞİ |
2019/2 Ekonomi KPSS Atama Taban Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Ekonomi KPSS Atama Taban Puanları ve Kadro Sayıları