2019/2 İktisadi ve İdari Bilimler Programları KPSS Atama Puanları
İktisadi ve İdari Bilimler Programları KPSS Atama Taban Puanları 2019/2 alımlarında 12 Aralık 2019 tarihine ait sonuçlarda 55 kişi alınmıştır. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından alımlar olmuştur. Puan türü olarak KPSSP3 üzerin almakta olup nitelik kodu 9319‘dur. 4 Yıllık İktisadi ve İdari Bilimler Programları atamaları nasıl, toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatığını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2019/2 İktisadi ve İdari Bilimler Programları KPSS Taban Atama Puanları ile en düşük kapatan 86,58176 puanla Hakkari Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, en yüksek ise 89,99493 puanla Tekirdağ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 89,99493 | 89,99493 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | MEMUR | 1 | 89,50580 | 89,50580 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 89,02502 | 89,02502 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | MEMUR | 1 | 88,90095 | 88,90095 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | MEMUR | 1 | 88,54066 | 88,54066 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | MEMUR | 1 | 88,54066 | 88,54066 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | MEMUR | 1 | 88,41540 | 88,41540 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | MEMUR | 1 | 88,41301 | 88,41301 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | MEMUR | 1 | 88,38915 | 88,38915 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | MEMUR | 1 | 88,30624 | 88,30624 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | MEMUR | 1 | 88,27224 | 88,27224 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | MEMUR | 1 | 88,16904 | 88,16904 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | MEMUR | 1 | 88,16189 | 88,16189 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | MEMUR | 1 | 88,05094 | 88,05094 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | MEMUR | 1 | 87,93641 | 87,93641 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | MEMUR | 1 | 87,91732 | 87,91732 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | MEMUR | 1 | 87,91136 | 87,91136 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | MEMUR | 1 | 87,80935 | 87,80935 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | MEMUR | 1 | 87,80578 | 87,80578 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | MEMUR | 1 | 87,66918 | 87,66918 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | MEMUR | 1 | 87,67753 | 87,67753 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | MEMUR | 2 | 87,45324 | 88,52754 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | MEMUR | 4 | 87,40791 | 88,52575 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | MEMUR | 2 | 87,31903 | 87,55883 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | MEMUR | 1 | 87,19735 | 87,19735 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | MEMUR | 1 | 87,19496 | 87,19496 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | MEMUR | 6 | 87,08461 | 87,69065 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | MEMUR | 2 | 87,06910 | 87,32022 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | MEMUR | 2 | 86,96173 | 87,06254 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | MEMUR | 2 | 86,94682 | 87,06910 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | MEMUR | 2 | 86,82990 | 87,69184 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | MEMUR | 1 | 86,82811 | 86,82811 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | MEMUR | 2 | 86,81499 | 87,79862 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | MEMUR | 2 | 86,70881 | 87,07447 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | MEMUR | 3 | 86,58534 | 86,72134 |
2019/2 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | MEMUR | 2 | 86,58176 | 87,07745 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 55 MEMUR |
2019/2 İktisadi ve İdari Bilimler Programları KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 İktisadi ve İdari Bilimler Programları KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayıları