2019/2 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler KPSS Atama Puanları
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler KPSS Atama Taban Puanları 2019/2 alımlarında 12 Aralık 2019 tarihine ait sonuçlarda 59 kişi alınmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alımlar olmuştur. Puan türü olarak KPSSP3 üzerin almakta olup nitelik kodu 5116‘dır. 4 Yıllık Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler atamaları nasıl, toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatığını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2019/2 4 Yıllık Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler KPSS Taban Atama Puanları ile en düşük kapatan 86,82155 puanla Ardahan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, en yüksek ise 91,33526 puanla Sakarya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | MEMUR | 1 | 91,33526 | 91,33526 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | MEMUR | 1 | 90,10707 | 90,10707 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | NİĞDE | MEMUR | 1 | 90,01640 | 90,01640 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BİLECİK | MEMUR | 1 | 89,87086 | 89,87086 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 2 | 89,15327 | 89,27674 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | MEMUR | 1 | 89,03397 | 89,03397 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | UŞAK | MEMUR | 1 | 89,02263 | 89,02263 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 3 | 88,89439 | 90,72027 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 88,64326 | 88,64326 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | MEMUR | 2 | 88,53291 | 89,75394 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | MEMUR | 2 | 88,53291 | 90,24724 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 88,53052 | 88,53708 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | MEMUR | 2 | 88,28596 | 88,67428 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | MEMUR | 2 | 88,04915 | 88,41480 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KARABÜK | MEMUR | 1 | 88,04318 | 88,04318 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 1 | 88,04259 | 88,04259 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KASTAMONU | MEMUR | 1 | 87,80160 | 87,80160 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANAKKALE | MEMUR | 1 | 87,79623 | 87,79623 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | MUĞLA | MEMUR | 1 | 87,79564 | 87,79564 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | MEMUR | 2 | 87,56837 | 88,52277 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 87,55942 | 88,27343 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KONYA | MEMUR | 2 | 87,55644 | 88,53291 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KÜTAHYA | MEMUR | 1 | 87,43058 | 87,43058 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 4 | 87,42581 | 88,53172 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 87,30233 | 87,30233 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇORUM | MEMUR | 1 | 87,19675 | 87,19675 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | MEMUR | 1 | 87,18005 | 87,18005 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 7 | 87,07447 | 87,80220 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 5 | 87,07387 | 89,98419 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 87,05479 | 87,92865 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 3 | 86,94264 | 87,17230 |
2019/2 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | MEMUR | 1 | 86,82155 | 86,82155 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 59 KİŞİ |
2019/2 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler KPSS Atama Taban Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler KPSS Atama Taban Puanları ve Kadro Sayıları