2019/2 Maliye Önlisans KPSS Atama Puanları
Maliye Önlisans KPSS Atama Puanları 2019/2 bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 33 Memur – Muhasebeci ve Mutemet alınmıştır. Sosyal Kurumu Başkanlığı, Uşak Özel İl İdaresi, Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Eldivan Belediye Başkanlığı ve Yıldız Teknik Üniversitesine 1235 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türüyle alımlar yapılmıştır. Önlisans Maliye atamaları nasıl olduğu, verilen toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatıldığına ayrıntılarıyla tablodan bakabilirsiniz.
2019/2 Önlisans Maliye KPSS Atama Puanları ile en düşük İstanbul ili Sosyal Kurumu Başkanlığına alım yapılırken, en yüksek ise 87,02225 Adana Soyal Kurumu Başkanlığı kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | MEMUR | 1 | 87,02225 | 87,02225 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | MERSİN | MEMUR | 1 | 85,99056 | 85,99056 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AKSARAY | MEMUR | 1 | 85,94059 | 85,94059 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | MEMUR | 1 | 85,92680 | 85,92680 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 1 | 85,44972 | 85,44972 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 84,91927 | 84,91927 |
2019/2 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | UŞAK | MUTEMET | 1 | 84,75909 | 84,75909 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | MEMUR | 1 | 84,71945 | 84,71945 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | MEMUR | 1 | 84,61440 | 84,61440 |
2019/2 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 84,51968 | 84,51968 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | MEMUR | 1 | 84,43181 | 84,43181 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KARS | MEMUR | 1 | 84,36636 | 84,36636 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | TRABZON | MEMUR | 1 | 84,20278 | 84,20278 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | GİRESUN | MEMUR | 1 | 84,16659 | 84,16659 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BOLU | MEMUR | 1 | 84,10975 | 84,10975 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KİLİS | MEMUR | 1 | 84,01333 | 84,01333 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AYDIN | MEMUR | 1 | 83,97368 | 83,97368 |
2019/2 | ELDİVAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI – | MUHASEBECİ | 1 | 83,96166 | 83,96166 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | MEMUR | 1 | 83,94787 | 83,94787 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 83,67221 | 83,67221 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AMASYA | MEMUR | 1 | 83,66194 | 83,66194 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | MEMUR | 1 | 83,61027 | 83,61027 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | MEMUR | 1 | 83,57408 | 83,57408 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | MEMUR | 1 | 83,56552 | 83,56552 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BARTIN | MEMUR | 1 | 83,53279 | 83,53279 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ISPARTA | MEMUR | 1 | 83,29337 | 83,29337 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | MEMUR | 1 | 83,28305 | 83,28305 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KIRKLARELİ | MEMUR | 1 | 83,26065 | 83,26065 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 83,23308 | 83,23308 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | EDİRNE | MEMUR | 1 | 83,10047 | 83,10047 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,95237 | 82,95237 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,87829 | 82,87829 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,06021 | 82,06021 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 33 |
2019/1 Maliye Önlisans KPSS Atama Puanları
2019/2 Maliye Önlisans KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Maliye Önlisans KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi ve Kadro Sayıları
Bu durumda maliye önlisans 82.63 puan ile atanmam gerekirdi..Bir yanlışlık olsa gerek..
Düz memurluklarda eklenmiştir. Yanda ne kadro ile alım yapıldığı yazar.
Merhabalar düz memurluklar da dahil olmak üzere tercih vermiştim.Acaba yanlış bilgi olabilir mi..Yardımcı olursanız sevinirim.
Merhabalar düz memurluklar da dahil olmak üzere tercih vermiştim.Acaba yanlış bilgi olabilir mi..Yardımcı olursanız sevinirim.