2019/2 Sosyal Güvenlik KPSS Atama Puanları
Sosyal Güvenlik KPSS Atama Puanları 2019/2 bazı kurum ve kuruluşlar tarafından 64 Memur alınmıştır. Sosyal Kurumu Başkanlığı 9098 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türüyle alımlar yapılmıştır. 2 Yıllık Sosyal Güvenlik Önlisans atamaları nasıl olduğu, verilen toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatıldığına ayrıntılarıyla tablodan bakabilirsiniz.
2019/2 Önlisans Sosyal Güvenlik KPSS Atama Puanları ile en düşük 82,10326 puanla İstanbul Sosyal Kurumu Başkanlığı alım yapılırken, en yüksek ise 91,12140 Isparta Sosyal Kurumu Başkanlığı kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ISPARTA | MEMUR | 1 | 91,12140 | 91,12140 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | MANİSA | MEMUR | 1 | 88,71184 | 88,71184 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | HATAY | MEMUR | 1 | 88,26228 | 88,26228 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇORUM | MEMUR | 1 | 87,51311 | 87,51311 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ADANA | MEMUR | 2 | 87,37874 | 88,79795 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KAYSERİ | MEMUR | 1 | 87,23750 | 87,23750 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AFYONKARAHİSAR | MEMUR | 1 | 86,97228 | 86,97228 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AYDIN | MEMUR | 1 | 86,92061 | 86,92061 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | DENİZLİ | MEMUR | 1 | 86,88618 | 86,88618 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | GAZİANTEP | MEMUR | 1 | 86,75180 | 86,75180 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ÇANKIRI | MEMUR | 1 | 86,56922 | 86,56922 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞANLIURFA | MEMUR | 2 | 85,84762 | 86,52793 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | MEMUR | 1 | 85,82351 | 85,82351 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ERZİNCAN | MEMUR | 1 | 85,77008 | 85,77008 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | MEMUR | 1 | 86,13349 | 86,13349 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BALIKESİR | MEMUR | 1 | 85,02778 | 85,02778 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ANTALYA | MEMUR | 1 | 85,02432 | 85,02432 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BİTLİS | MEMUR | 1 | 84,86414 | 84,86414 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KONYA | MEMUR | 2 | 84,74877 | 84,89000 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | KOCAELİ | MEMUR | 1 | 84,38536 | 84,38536 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BURSA | MEMUR | 3 | 84,33369 | 85,78903 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 84,21486 | 84,21486 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ŞIRNAK | MEMUR | 1 | 84,20107 | 84,20107 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ARTVİN | MEMUR | 1 | 84,15627 | 84,15627 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | MUŞ | MEMUR | 1 | 83,92547 | 83,92547 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | SAKARYA | MEMUR | 2 | 83,88588 | 86,24546 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 83,78253 | 83,78253 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ZONGULDAK | MEMUR | 1 | 83,55690 | 83,55690 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | BOLU | MEMUR | 1 | 83,54311 | 83,54311 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İZMİR | MEMUR | 2 | 83,52757 | 88,05048 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | GÜMÜŞHANE | MEMUR | 1 | 83,44493 | 83,44493 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 83,39326 | 83,39326 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 83,29167 | 83,29167 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | VAN | MEMUR | 2 | 83,17108 | 83,18317 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | TEKİRDAĞ | MEMUR | 1 | 83,12457 | 83,12457 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 83,11771 | 83,11771 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | EDİRNE | MEMUR | 1 | 83,04193 | 83,04193 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,90586 | 82,90586 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | AĞRI | MEMUR | 1 | 82,89899 | 82,89899 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | ARDAHAN | MEMUR | 2 | 82,88515 | 82,88861 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 5 | 82,76633 | 83,11941 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 82,74738 | 85,67366 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 2 | 82,57688 | 83,25548 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,54245 | 82,54245 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,51658 | 82,51658 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,42872 | 82,42872 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,36332 | 82,36332 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,14115 | 82,14115 |
2019/2 | SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI | İSTANBUL | MEMUR | 1 | 82,10326 | 82,10326 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 64 |
2019/2 Sosyal Güvenlik KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Sosyal Güvenlik KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayısı