2019/2 Ulaştırma Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları

Ulaştırma Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları 2019/2 alımlarında 12 Aralık 2019 tarihine ait atamada 29 Mühendis alınmıştır. Türkiye Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından alımlar olmuştur. Puan türü olarak KPSSP3 üzerin almakta olup nitelik kodu 9357‘dir. Ulaştırma Mühendisliği atamaları nasıl, toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla kapatığını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
2019/2 Ulaştırma Mühendisliği KPSS Taban Atama Puanları ile en düşük kapatan 67,66500 puanla Malatya Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, en yüksek ise 76,81231 puanla Sivas Devlet Demiryolları A.Ş. Genel Müdürlüğü kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 76,81231 | 76,81231 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 76,33212 | 76,33212 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 75,98973 | 75,98973 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 75,73681 | 75,73681 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 75,74755 | 75,74755 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 75,24470 | 75,24470 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 2 | 74,40781 | 81,45485 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 73,90497 | 73,90497 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 72,54913 | 72,54913 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 71,83094 | 71,83094 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 2 | 70,98212 | 77,94684 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,94753 | 70,94753 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,59738 | 70,59738 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,57293 | 70,57293 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,55981 | 70,55981 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,25141 | 70,25141 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 70,23829 | 70,23829 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 69,51175 | 69,51175 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 2 | 69,37874 | 82,68185 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 69,37098 | 69,37098 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 69,02024 | 69,02024 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 68,65339 | 68,65339 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 68,30444 | 68,30444 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 68,17858 | 68,17858 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 68,02409 | 68,02409 |
2019/2 | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | ULAŞTIRMA MÜHENDİSİ | 1 | 67,66500 | 67,66500 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 29 KİŞİ |
2019/2 Ulaştırma Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/2 Ulaştırma Mühendisliği KPSS Atama Taban Puanları ve Kadro Sayıları