2019/6 Anaokulu Öğretmenliği KPSS Atama Puanları

Anaokulu Öğretmenliği KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 61 memur almıştır. Anaokulu Öğretmenliği atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 3107 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2019/6 KPSS alımında 91,58579 puan ile en yüksek Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 81,81275 puan ile Tekirdağ kapatmıştır. Detayları 2019/6 Anaokulu Öğretmenliği KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 91,58579 | 91,58579 |
2019/6 | DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 88,77509 | 88,77509 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 88,04915 | 88,04915 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,79444 | 87,79444 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,77476 | 87,77476 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,54988 | 87,54988 |
2019/6 | BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,43356 | 87,43356 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,18482 | 87,18482 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,82394 | 86,82394 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,70166 | 86,70166 |
2019/6 | ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,69032 | 86,69032 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,62763 | 84,62763 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,45769 | 86,45769 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,20477 | 86,20477 |
2019/6 | AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,87100 | 84,87100 |
2019/6 | MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,86059 | 85,86059 |
2019/6 | RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,84747 | 85,84747 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,24381 | 85,24381 |
2019/6 | ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,11676 | 85,11676 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,00044 | 85,00044 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,99746 | 84,99746 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,97658 | 84,97658 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,88412 | 84,88412 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 84,73321 | 84,73739 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,72963 | 84,72963 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,62047 | 84,62047 |
2019/6 | EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 84,60974 | 84,63658 |
2019/6 | YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,50535 | 84,50535 |
2019/6 | ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 84,39440 | 84,63419 |
2019/6 | BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,14506 | 84,14506 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,13910 | 84,13910 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,13731 | 84,13731 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,13134 | 84,13134 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,02338 | 84,02338 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,01443 | 84,01443 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,01443 | 84,01443 |
2019/6 | KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,90766 | 83,90766 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,89334 | 83,89334 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,89274 | 83,89274 |
2019/6 | ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,88857 | 83,88857 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,77702 | 83,77702 |
2019/6 | HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,66727 | 83,66727 |
2019/6 | BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,63983 | 83,63983 |
2019/6 | ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,51814 | 83,51814 |
2019/6 | ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,51457 | 83,51457 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,41614 | 83,41614 |
2019/6 | TRABZON AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,41554 | 83,41554 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 83,26762 | 84,60855 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,16442 | 83,16442 |
2019/6 | KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,14772 | 83,14772 |
2019/6 | ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,14235 | 83,14235 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 82,42357 | 82,42357 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 82,30129 | 85,71326 |
2019/6 | TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 81,81275 | 81,81275 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 61 MEMUR |
2019/6 Anaokulu Öğretmenliği KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/6 Anaokulu Öğretmenliği KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayısı