2019/6 Lisans Düz Memurluk KPSS Atama Puanları

Lisans Düz Memurluk KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 290 memur almıştır. 2019/6 4 Yıllık Lisans Düz Memurluk atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve KPSS atama taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Nitelik kodu 4001 ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2019/6 KPSS alımında 93.65564 puan ile en yüksek Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 89.63464 puan ile Ardahan ili kapatmıştır. Detayları 2019/6 Lisans Düz Memurluk KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 93,65564 | 93,65564 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 93,41227 | 93,41227 |
2019/6 | ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 93,29535 | 94,25870 |
2019/6 | TRABZON AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | BÜRO PERSONELİ | 1 | 93,29535 | 93,29535 |
2019/6 | MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 93,28939 | 93,28939 |
2019/6 | MANİSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 93,03469 | 93,03469 |
2019/6 | YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 92,68036 | 92,68036 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | BÜRO PERSONELİ | 1 | 92,44057 | 92,44057 |
2019/6 | BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 92,30755 | 92,30755 |
2019/6 | ERZURUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | 2 | 92,18885 | 93,04781 |
2019/6 | İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | BÜRO PERSONELİ | 7 | 92,07611 | 93,76599 |
2019/6 | DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 92,06537 | 92,06537 |
2019/6 | KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 92,06358 | 93,28342 |
2019/6 | MERSİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | BÜRO PERSONELİ | 3 | 92,06060 | 92,79668 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,93474 | 91,93474 |
2019/6 | MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,83811 | 91,83811 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,82320 | 91,82320 |
2019/6 | KAYSERİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,82320 | 91,82320 |
2019/6 | MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,69376 | 91,69376 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 91,57028 | 91,93951 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,45337 | 91,45337 |
2019/6 | RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,34540 | 91,34540 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | BÜRO PERSONELİ | 4 | 91,21119 | 92,69289 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,21000 | 91,21000 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | BÜRO PERSONELİ | 4 | 91,20880 | 92,55033 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,09785 | 91,09785 |
2019/6 | KARAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,09070 | 91,09070 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | BÜRO PERSONELİ | 4 | 91,08950 | 94,49730 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | BÜRO PERSONELİ | 7 | 91,08771 | 92,31411 |
2019/6 | BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 91,08413 | 91,08413 |
2019/6 | KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | BÜRO PERSONELİ | 2 | 91,08056 | 91,69853 |
2019/6 | ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | BÜRO PERSONELİ | 2 | 91,06743 | 91,33407 |
2019/6 | AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,96961 | 90,96961 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,96305 | 90,96305 |
2019/6 | YOZGAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,85687 | 90,85687 |
2019/6 | ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | BÜRO PERSONELİ | 3 | 90,85329 | 91,09964 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | BÜRO PERSONELİ | 6 | 90,85090 | 92,55331 |
2019/6 | SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,84971 | 91,58102 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | BÜRO PERSONELİ | 7 | 90,84434 | 94,13523 |
2019/6 | SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,84196 | 90,84196 |
2019/6 | ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | BÜRO PERSONELİ | 6 | 90,73697 | 92,05106 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,73458 | 90,73458 |
2019/6 | BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | BÜRO PERSONELİ | 2 | 90,60514 | 90,97140 |
2019/6 | BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | BÜRO PERSONELİ | 3 | 90,60157 | 92,06001 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | BÜRO PERSONELİ | 12 | 90,60395 | 94,50028 |
2019/6 | AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,50016 | 90,50016 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,47928 | 94,01294 |
2019/6 | AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,47869 | 90,47869 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 13 | 90,47869 | 92,55510 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | BÜRO PERSONELİ | 8 | 90,47272 | 91,45158 |
2019/6 | EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | BÜRO PERSONELİ | 2 | 90,37489 | 90,83838 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,35998 | 90,35998 |
2019/6 | BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,35760 | 90,35760 |
2019/6 | BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,36356 | 90,36356 |
2019/6 | ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,36177 | 90,73637 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,35879 | 92,80026 |
2019/6 | DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | BÜRO PERSONELİ | 9 | 90,35581 | 92,67201 |
2019/6 | BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | BÜRO PERSONELİ | 2 | 90,35163 | 92,31948 |
2019/6 | KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | BÜRO PERSONELİ | 4 | 90,35163 | 91,56790 |
2019/6 | ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | BÜRO PERSONELİ | 9 | 90,34746 | 92,31352 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,24426 | 90,24426 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | BÜRO PERSONELİ | 6 | 90,22458 | 94,01414 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,24188 | 92,68812 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,23830 | 90,84196 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,23651 | 90,23651 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,23412 | 90,85448 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | BÜRO PERSONELİ | 8 | 90,23293 | 92,17931 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,22637 | 90,22637 |
2019/6 | BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | BÜRO PERSONELİ | 4 | 90,13152 | 90,47869 |
2019/6 | KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | BÜRO PERSONELİ | 4 | 90,12914 | 90,35819 |
2019/6 | MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,11781 | 90,11781 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | BÜRO PERSONELİ | 5 | 90,11423 | 90,35462 |
2019/6 | EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 90,10230 | 90,10230 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | BÜRO PERSONELİ | 5 | 89,99910 | 91,56551 |
2019/6 | DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | BÜRO PERSONELİ | 3 | 89,99552 | 90,12079 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | BÜRO PERSONELİ | 3 | 89,99254 | 90,48167 |
2019/6 | BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 89,98717 | 89,98717 |
2019/6 | TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | BÜRO PERSONELİ | 7 | 89,98479 | 90,11900 |
2019/6 | ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | BÜRO PERSONELİ | 3 | 89,98359 | 91,34242 |
2019/6 | IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | BÜRO PERSONELİ | 2 | 89,98061 | 90,85388 |
2019/6 | ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | BÜRO PERSONELİ | 9 | 89,86489 | 90,47272 |
2019/6 | GÜMÜŞHANE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | BÜRO PERSONELİ | 4 | 89,86131 | 89,99672 |
2019/6 | BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | BÜRO PERSONELİ | 1 | 89,85893 | 89,85893 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | BÜRO PERSONELİ | 10 | 89,73724 | 89,99016 |
2019/6 | HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 89,63882 | 90,23114 |
2019/6 | KARS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | BÜRO PERSONELİ | 6 | 89,63703 | 90,74890 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | BÜRO PERSONELİ | 5 | 89,63464 | 90,23472 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 290 KİŞİ |
2019/6 Lisans Düz Memurluk KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/6 Lisans Düz Memurluk KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayısı