2019/6 Özel Eğitim Öğretmenliği KPSS Atama Puanları

Özel Eğitim Öğretmenliği KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 46 memur almıştır. Özel Eğitim Öğretmenliği atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 8136 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2019/6 KPSS alımında 91,58579 puan ile en yüksek Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 83,14235 puan ile Çankırı ili kapatmıştır. Detayları 2019/6 Özel Eğitim Öğretmenliği KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 91,58579 | 91,58579 |
2019/6 | DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 88,77509 | 88,77509 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 88,04915 | 88,04915 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,79444 | 87,79444 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,77476 | 87,77476 |
2019/6 | BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,43356 | 87,43356 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 87,18482 | 87,18482 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,82394 | 86,82394 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,70166 | 86,70166 |
2019/6 | ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,69032 | 86,69032 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,45769 | 86,45769 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 86,20477 | 86,20477 |
2019/6 | MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,86059 | 85,86059 |
2019/6 | RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,84747 | 85,84747 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,24381 | 85,24381 |
2019/6 | ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,11676 | 85,11676 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 85,00044 | 85,00044 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,97658 | 84,97658 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,88412 | 84,88412 |
2019/6 | AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,87100 | 84,87100 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 84,73321 | 84,73739 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,72963 | 84,72963 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,62763 | 84,62763 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,62047 | 84,62047 |
2019/6 | EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 2 | 84,60974 | 84,63658 |
2019/6 | YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,50535 | 84,50535 |
2019/6 | ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 3 | 84,39440 | 84,63419 |
2019/6 | BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,14506 | 84,14506 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,13731 | 84,13731 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,13134 | 84,13134 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,02338 | 84,02338 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 84,01443 | 84,01443 |
2019/6 | KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,90766 | 83,90766 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,89334 | 83,89334 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,89274 | 83,89274 |
2019/6 | ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,88857 | 83,88857 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,77702 | 83,77702 |
2019/6 | HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,66727 | 83,66727 |
2019/6 | BAYBURT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,63983 | 83,63983 |
2019/6 | ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,51457 | 83,51457 |
2019/6 | KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,14772 | 83,14772 |
2019/6 | ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ | 1 | 83,14235 | 83,14235 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 46 MEMUR |
2019/6 Özel Eğitim Öğretmenliği KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/6 Özel Eğitim Öğretmenliği KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayısı