2019/7 Anestezi KPSS Atama Puanları
![KPSS Atama Taban Puanları](/wp-content/uploads/2020/03/kpss-atama-taban-puanlari.jpg)
2019/7 Sağlık Bakanlığı atamalarında Anestezi Teknikeri KPSS Atama Taban Puanları ile alımlar sonuçlanmıştır. 2019/7 alımında KPSS Atama Puanları ile 408 Anestezi Teknikeri alınmıştır.
Anestezi Teknikeri atamaları nasıl olduğu, toplam kadro sayısı ve en düşük kaç puanla neresi kapattı gibi detayları alttaki tabloda vermekteyiz. KPSSP93 puan türü ve 3007 nitelik kodu Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak ile Anestezi Teknikeri ataması yapılmıştır.
Anestezi Teknikeri Önlisans KPSS Atama Puanları 2019/7 alımında en düşük 86,09214 puanla İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi kapatmışken, 92,35802 puanla en yüksek kapatan ise Hatay İskenderun Devlet Hastanesidir.
2019/7 Anestezi Teknikeri KPSS Atama Puanları Tablosu ;
KURUM ADI | ŞEHİR | Y | TABAN PUANLARI | TAVAN PUANLARI |
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ | HATAY | 1 | 92,35802 | 92,35802 |
HATAY DEVLET HASTANESİ | HATAY | 1 | 91,98599 | 91,98599 |
NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | 1 | 90,75107 | 90,75107 |
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | 2 | 90,69253 | 91,13172 |
MARDİN DEVLET HASTANESİ | MARDİN | 1 | 90,32566 | 90,32566 |
GEMLİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 90,23264 | 90,23264 |
SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | ANKARA | 1 | 90,02771 | 90,02771 |
YALOVA DEVLET HASTANESİ | YALOVA | 1 | 90,01392 | 90,01392 |
KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | 1 | 89,99668 | 89,99668 |
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | 1 | 89,90026 | 89,90026 |
SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | 2 | 89,80723 | 89,97428 |
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | 1 | 89,79691 | 89,79691 |
MANİSA ŞEHİR HASTANESİ | MANİSA | 1 | 89,77621 | 89,77621 |
SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BURSA | 1 | 89,70389 | 89,70389 |
KOCAELİ DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | 1 | 89,64019 | 89,64019 |
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 89,62635 | 89,62635 |
SİİRT DEVLET HASTANESİ | SİİRT | 1 | 89,62119 | 89,62119 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İZMİR | 2 | 89,6023 | 90,19305 |
ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | 2 | 89,55749 | 89,67462 |
TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 89,45075 | 89,45075 |
BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | 1 | 89,41626 | 89,41626 |
SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | 1 | 89,37491 | 89,37491 |
MİDYAT DEVLET HASTANESİ | MARDİN | 1 | 89,26124 | 89,26124 |
SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANTALYA | 1 | 89,25438 | 89,25438 |
AĞRI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | 1 | 89,22505 | 89,22505 |
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | 5 | 89,18376 | 89,83134 |
YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | 1 | 89,15619 | 89,15619 |
KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | 1 | 89,05115 | 89,05115 |
DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | 1 | 89,03736 | 89,03736 |
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GAZİANTEP | 3 | 89,0339 | 89,4955 |
BAHÇELİEVLER DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 89,00634 | 90,06214 |
TATVAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | 1 | 89,00288 | 89,00288 |
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | 1 | 88,94434 | 88,94434 |
KURTALAN DEVLET HASTANESİ | SİİRT | 1 | 88,92886 | 88,92886 |
KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,89783 | 88,89783 |
BOĞAZLIYAN DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 88,88405 | 88,88405 |
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BİNGÖL | 1 | 88,88235 | 88,88235 |
VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 88,87543 | 88,87543 |
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 88,8634 | 88,86856 |
CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | 1 | 88,85994 | 88,85994 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAS. | KÜTAHYA | 2 | 88,84616 | 89,11314 |
OF DEVLET HASTANESİ | TRABZON | 1 | 88,80657 | 88,80657 |
SİVEREK DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 4 | 88,78416 | 89,8951 |
BAYRAMPAŞA DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 88,77384 | 89,39215 |
MURADİYE DEVLET HASTANESİ | VAN | 1 | 88,7549 | 88,7549 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | UŞAK | 1 | 88,74281 | 88,74281 |
ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,71184 | 88,71184 |
İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 88,69976 | 88,69976 |
PAZARCIK DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 88,68598 | 88,68598 |
BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | 1 | 88,6722 | 88,6722 |
DEVREK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | 1 | 88,63777 | 88,63777 |
SANDIKLI DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 88,63261 | 88,63261 |
TÜRKOĞLU DR. KEMAL BEYAZIT DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 88,62398 | 88,62398 |
ÇORLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | 1 | 88,6085 | 88,6085 |
TOSYA DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | 1 | 88,60504 | 88,60504 |
SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 3 | 88,59988 | 88,75319 |
BAFRA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 88,59472 | 88,59472 |
GÖLCÜK NECATİ ÇELİK DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | 1 | 88,58264 | 88,58264 |
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | 1 | 88,57061 | 88,57061 |
MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,56715 | 88,56715 |
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | 1 | 88,55167 | 88,55167 |
SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | ANKARA | 1 | 88,53958 | 88,53958 |
BİLECİK DEVLET HASTANESİ | BİLECİK | 1 | 88,50345 | 88,50345 |
MUŞ DEVLET HASTANESİ | MUŞ | 1 | 88,48105 | 88,48105 |
BULANIK DEVLET HASTANESİ | MUŞ | 1 | 88,47759 | 88,47759 |
GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | 2 | 88,47243 | 88,97707 |
BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | BOLU | 1 | 88,45864 | 88,45864 |
SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SİVAS | 2 | 88,44832 | 88,78416 |
KESTEL DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,42592 | 88,42592 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAKARYA | 4 | 88,38803 | 89,72454 |
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | SİNOP | 1 | 88,38457 | 88,38457 |
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | 1 | 88,38116 | 88,38116 |
KARAMAN DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | 1 | 88,3794 | 88,3794 |
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TRABZON | 1 | 88,37078 | 88,37078 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | GİRESUN | 1 | 88,36908 | 88,36908 |
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | 1 | 88,36738 | 88,36738 |
GERZE DEVLET HASTANESİ | SİNOP | 1 | 88,31911 | 88,31911 |
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ | NEVŞEHİR | 2 | 88,30709 | 92,82994 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EAH | BOLU | 1 | 88,30192 | 88,30192 |
DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ | HATAY | 1 | 88,28984 | 88,28984 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AMASYA | 1 | 88,27952 | 88,27952 |
ERUH DEVLET HASTANESİ | SİİRT | 1 | 88,27952 | 88,27952 |
İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,27436 | 88,27436 |
KASTAMONU DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | 1 | 88,27436 | 88,27436 |
ESENYURT NECMİ KADIOĞLU DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 88,26228 | 88,73079 |
SORGUN DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 88,25712 | 88,25712 |
GÖKSUN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 88,25541 | 88,25541 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | NİĞDE | 2 | 88,24679 | 88,26403 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | ERZİNCAN | 2 | 88,23131 | 88,79795 |
ŞAHİNBEY AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | GAZİANTEP | 1 | 88,22439 | 88,22439 |
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ŞANLIURFA | 6 | 88,2089 | 90,02255 |
DOĞANŞEHİR ŞEHİT ESRA KÖSE BAŞARAN DEVLET HASTANESİ | MALATYA | 1 | 88,20204 | 88,20204 |
TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ | KÜTAHYA | 1 | 88,17793 | 88,17793 |
PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ | MALATYA | 1 | 88,17277 | 88,17277 |
BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | 3 | 88,16755 | 88,37424 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KARABÜK | 1 | 88,16585 | 88,16585 |
İDİL DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | 1 | 88,13312 | 88,13312 |
SİLOPİ DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | 1 | 88,09523 | 88,09523 |
DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | MALATYA | 1 | 88,09007 | 88,09007 |
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | 1 | 88,05564 | 88,05564 |
BEYPAZARI DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 88,04872 | 88,04872 |
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 88,04356 | 88,04356 |
EĞİRDİR KEMİK EKLEM HASTALIKLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | ISPARTA | 1 | 88,04356 | 88,04356 |
GENÇ DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | 1 | 88,04186 | 88,04186 |
SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 2 | 88,02808 | 89,33186 |
SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 1 | 88,02116 | 88,02116 |
SBÜ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KONYA | 2 | 88,0177 | 89,01496 |
BİGA DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | 1 | 87,99019 | 87,99019 |
SURUÇ DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 2 | 87,98503 | 88,00737 |
ŞEBİNKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | GİRESUN | 1 | 87,97811 | 87,97811 |
BEYKOZ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 87,9764 | 88,16585 |
EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYONKARAHİSAR | 1 | 87,96602 | 87,96602 |
İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | 1 | 87,92643 | 87,92643 |
BİRECİK DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 87,92468 | 87,92468 |
BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,92127 | 87,92127 |
DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | AĞRI | 1 | 87,91957 | 87,91957 |
ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,90063 | 87,90063 |
CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 2 | 87,89195 | 88,72047 |
SBÜ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | 3 | 87,80585 | 88,25195 |
SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,79728 | 87,79728 |
BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,78174 | 87,78174 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | 1 | 87,77317 | 87,77317 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,75939 | 87,75939 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KIRŞEHİR | 1 | 87,75593 | 87,75593 |
ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 87,74215 | 87,74215 |
İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | 1 | 87,72666 | 87,72666 |
AYBASTI DEVLET HASTANESİ | ORDU | 1 | 87,7232 | 87,7232 |
POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,7215 | 87,7215 |
ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,71288 | 87,71288 |
VARTO DEVLET HASTANESİ | MUŞ | 1 | 87,71118 | 87,71118 |
GÜRSU CÜNEYT YILDIZ DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,70426 | 87,70426 |
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | 1 | 87,68872 | 87,68872 |
ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 2 | 87,68531 | 88,99085 |
SİLİVRİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 87,6388 | 88,91678 |
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | 9 | 87,6354 | 88,82381 |
AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 87,62162 | 87,62162 |
SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 4 | 87,61816 | 91,17823 |
BABAESKİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | 1 | 87,61816 | 87,61816 |
KIZILCAHAMAM DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,6147 | 87,6147 |
PENDİK DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 3 | 87,60953 | 91,78276 |
BAŞKALE DEVLET HASTANESİ | VAN | 1 | 87,57505 | 87,57505 |
SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 87,55956 | 87,55956 |
MALTEPE DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 87,54402 | 87,54402 |
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 87,52513 | 87,52513 |
ZİLE DEVLET HASTANESİ | TOKAT | 1 | 87,51311 | 87,51311 |
KİLİS DEVLET HASTANESİ | KİLİS | 2 | 87,4907 | 87,84033 |
ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,47862 | 87,47862 |
OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | 1 | 87,47516 | 87,47516 |
AFŞİN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMANMARAŞ | 1 | 87,45452 | 87,45452 |
NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | ANKARA | 1 | 87,44419 | 87,44419 |
ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | 1 | 87,43557 | 87,43557 |
REYHANLI DEVLET HASTANESİ | HATAY | 1 | 87,42009 | 87,42009 |
MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ | MUŞ | 1 | 87,42009 | 87,42009 |
SBÜ İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 4 | 87,41493 | 87,78866 |
YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,40455 | 87,40455 |
ARTVİN DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | 1 | 87,34601 | 87,34601 |
YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ | SİVAS | 1 | 87,33569 | 87,33569 |
BAŞAKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 87,30642 | 87,30988 |
İSTANBUL PENDİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 87,30642 | 87,30642 |
KARABÜK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | KARABÜK | 1 | 87,30642 | 87,30642 |
GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ | ORDU | 1 | 87,25475 | 87,25475 |
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ERZURUM | 7 | 87,24783 | 87,57511 |
SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 87,22718 | 87,22718 |
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | 1 | 87,22372 | 87,22372 |
BAYBURT DEVLET HASTANESİ | BAYBURT | 1 | 87,20824 | 87,20824 |
HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | KARS | 2 | 87,17551 | 87,56648 |
CİDE İLÇE DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | 1 | 87,16518 | 87,16518 |
SBÜ İSTANBUL BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 5 | 87,15651 | 89,65568 |
KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 87,1497 | 87,1497 |
PATNOS DEVLET HASTANESİ | AĞRI | 1 | 87,14618 | 87,14618 |
AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 87,1273 | 87,1273 |
ALACA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | 1 | 87,10489 | 87,10489 |
İNEBOLU DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | 1 | 87,06184 | 87,06184 |
ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ | RİZE | 1 | 87,04635 | 87,04635 |
EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 87,0429 | 87,58021 |
TUZLA DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 87,0429 | 87,10489 |
ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 87,03598 | 87,03598 |
BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | 1 | 86,98606 | 86,98606 |
HORASAN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 86,97744 | 86,97744 |
OLTU DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 86,97744 | 86,97744 |
FINDIKLI BÖLGE GUATR ARAŞTIRMA VE TEDAVİ MERKEZİ | RİZE | 1 | 86,95163 | 86,95163 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 3 | 86,88788 | 88,07629 |
KELKİT DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 86,88618 | 86,88618 |
SBÜ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 6 | 86,86377 | 88,88751 |
SBÜ İSTANBUL DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 4 | 86,82418 | 89,33186 |
HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 86,80864 | 86,80864 |
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | 1 | 86,79832 | 86,79832 |
ESENLER KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 86,76729 | 86,76729 |
ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 86,75872 | 87,09973 |
KAĞITHANE DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 3 | 86,7277 | 87,96432 |
SARIKAMIŞ DEVLET HASTANESİ | KARS | 1 | 86,72254 | 86,72254 |
KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ | KARS | 1 | 86,66224 | 86,66224 |
SBÜ İSTANBUL PROF. DR. MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 2 | 86,61743 | 86,78453 |
SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 86,59163 | 86,59163 |
SBÜ İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 6 | 86,56236 | 89,35597 |
SBÜ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 6 | 86,50898 | 90,04319 |
SBÜ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 6 | 86,47626 | 87,60267 |
SBÜ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 4 | 86,45039 | 87,34425 |
SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 3 | 86,42974 | 87,76455 |
MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 5 | 86,24886 | 87,23756 |
SBÜ İSTANBUL SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 7 | 86,24212 | 88,77935 |
SBÜ İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 4 | 86,21097 | 86,99984 |
SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 10 | 86,19895 | 90,99565 |
SBÜ İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 2 | 86,14898 | 86,16622 |
SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 4 | 86,14728 | 86,84137 |
SBÜ İSTANBUL FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 5 | 86,12833 | 87,01703 |
SBÜ İSTANBUL DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 13 | 86,10252 | 88,51548 |
SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 40 | 86,09901 | 93,38796 |
SBÜ İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 10 | 86,09214 | 88,02638 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 408 ANESTEZİ TEKNİKERİ |
2020/4 Anestezi Teknikeri KPSS Atama Puanları
2019/7 Anestezi Teknikeri KPSS Atama Puanları hakkında bilgi almak için alttaki yorum kısmına yazabilirsiniz.
2019/7 Anestezi KPSS Atama Puanları Değerlendirme
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/7 Anestezi KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayıları