2020/3 Gayrimenkul Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu 2020/3 alımlarında Gayrimenkul Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları listesi oluşturduk. Gayrimenkul Yönetimi atamaları nasıl olduğu, verilen toplam kadro sayısı ve en düşük kaçla kapattığına la kapattığına kadar bütün detaylar verilmiştir. 57 kadro sayısı ve KPSS Atama Taban Puanları ile alınmış ve 4266 Nitelik kodu ile alım yapılmıştır.
2020/3 Gayrimenkul Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları ile en düşük 77,97309 puanla Hakkari, en yüksek ise 87,33053 puanla İstanbul Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kapatmıştır.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 87,33053 | 87,33053 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,96232 | 84,96232 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,95886 | 84,95886 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,88138 | 84,88138 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,70050 | 84,70050 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,60408 | 84,60408 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,59375 | 84,59375 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,31128 | 84,31128 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 84,06319 | 84,06319 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | BÜRO PERSONELİ | 1 | 83,79456 | 83,79456 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 83,72740 | 83,72740 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 83,40358 | 83,40358 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYONKARAHİSAR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 83,35021 | 83,35021 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,49078 | 82,49078 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,43224 | 82,43224 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,40467 | 82,40467 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 82,22039 | 82,22039 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,98097 | 81,98097 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,94824 | 81,94824 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,90859 | 81,90859 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,43146 | 81,43146 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,28518 | 81,28518 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 81,13526 | 81,13526 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,96822 | 80,96822 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,95274 | 80,95274 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,89761 | 80,89761 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,83215 | 80,83215 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | BÜRO PERSONELİ | 2 | 80,67027 | 82,57001 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,54798 | 80,54798 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 80,46874 | 81,08359 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,28962 | 80,28962 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,12428 | 80,12428 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | BÜRO PERSONELİ | 1 | 80,08122 | 80,08122 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | BÜRO PERSONELİ | 2 | 79,93137 | 80,04679 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,85389 | 79,85389 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,70227 | 79,70227 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,55418 | 79,55418 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 2 | 79,46121 | 81,03198 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 2 | 79,22349 | 80,87004 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,18044 | 79,18044 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,16836 | 79,16836 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 79,03580 | 79,03580 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 2 | 78,90830 | 83,26411 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,89797 | 78,89797 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,79809 | 78,79809 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | BÜRO PERSONELİ | 3 | 78,68090 | 81,33855 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | BÜRO PERSONELİ | 1 | 78,51386 | 78,51386 |
2020/3 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | BÜRO PERSONELİ | 2 | 77,97309 | 78,04716 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 57 HARİTA TEKNİKERİ |
2020/3 Gayrimenkul Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2020/3 Gayrimenkul Yönetimi KPSS Atama Taban Puanları ve Kadro Sayıları