2020 Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

2020 yılında ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavında Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında detaylı bilgileri tablo halinde sitemizde düzenledik. Tıp Fakültesi Taban Puanları Sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. 2020 Tıp Fakültesi en düşük alan devlet okulu 435 – 467 Taban Puanları arasında 38652 Başarı Sıralaması ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Milli Savunma Bakanlığı adına Erkek öğrenci almıştır. 2020 Tıp Fakültesi en yüksek alan okul ise 547 – 561 Taban Puanları arasında ve 96 Başarı Sıralaması ile İstanbul Medipol Üniversitesi İngilizce Tam Burslu programıdır.
Üniversite Adı | Fakülte Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | Taban Puanları | Tavan Puanları | Başarı Sıralaması |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 10 | 547,58683 | 561,77115 | 96 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 14 | 14 | 546,37277 | 568,9829 | 142 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 541,00845 | 563,0073 | 318 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 20 | 20 | 540,85437 | 554,03769 | 318 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 20 | 20 | 537,20398 | 540,56373 | 564 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 160 | 160 | 532,21498 | 555,80154 | 929 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 11 | 11 | 531,79824 | 546,77924 | 929 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 200 | 200 | 526,44195 | 547,59957 | 1559 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 525,21435 | 535,07162 | 1711 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | Cerrahpaşa Tıp | SAY | 270 | 270 | 525,03144 | 544,28975 | 1711 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 524,00223 | 542,56665 | 1858 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 10 | 10 | 522,99937 | 537,10922 | 2005 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 520,65196 | 529,36104 | 2299 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce ) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2 | 519,08775 | 519,08775 | 2593 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp | SAY | 300 | 300 | 519,04441 | 539,27803 | 2593 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 517,76318 | 532,48039 | 2798 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 11 | 11 | 516,61848 | 538,86114 | 2971 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 320 | 320 | 515,12096 | 528,58568 | 3358 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 4 | 514,98241 | 517,18962 | 3358 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 513,79334 | 519,96621 | 3542 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 340 | 340 | 513,00249 | 544,90052 | 3726 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 5 | 512,72347 | 540,88947 | 3726 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 190 | 190 | 512,15922 | 524,42805 | 3910 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 290 | 290 | 509,36263 | 520,24747 | 4602 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 507,56468 | 524,62685 | 4811 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 506,73558 | 519,06856 | 5121 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 9 | 9 | 505,91978 | 518,96856 | 5358 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 46 | 46 | 505,67309 | 541,50476 | 5358 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | SAY | 20 | 20 | 505,53018 | 514,38877 | 5358 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 505,47679 | 511,31298 | 5570 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 504,69932 | 518,81756 | 5570 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 270 | 503,97136 | 536,16472 | 5848 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul Tıp Fakültesi | İstanbul Tıp (İngilizce ) (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 2 | 502,4988 | 502,4988 | 6406 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 502,07864 | 509,31195 | 6406 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 501,1995 | 508,56934 | 6685 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 499,87966 | 511,87665 | 6964 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 230 | 499,56797 | 545,32451 | 6964 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 270 | 499,537 | 524,7912 | 6964 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 10 | 10 | 499,10694 | 505,87361 | 7243 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 5 | 498,78603 | 511,91383 | 7243 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 16 | 16 | 498,07353 | 517,62676 | 7522 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 9 | 9 | 497,90006 | 505,26296 | 7522 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 497,77997 | 503,48677 | 7522 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 6 | 6 | 497,7577 | 512,05085 | 7522 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 497,6006 | 523,97608 | 7522 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 497,55974 | 505,3338 | 7522 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 1 | 1 | 496,62602 | 496,62602 | 7559 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 120 | 120 | 495,75895 | 506,60704 | 7980 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 495,33492 | 507,11169 | 8390 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 494,94249 | 505,0736 | 8390 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 250 | 250 | 494,68835 | 511,57556 | 8390 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 275 | 275 | 494,25479 | 537,58868 | 8800 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara) | SAY | 150 | 150 | 494,02006 | 538,77867 | 8800 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 492,47665 | 528,39192 | 9585 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 492,43575 | 505,88487 | 9585 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 492,25184 | 501,6904 | 9585 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 4 | 492,09796 | 509,73301 | 9585 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 10 | 10 | 491,44661 | 508,61065 | 9875 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 190 | 190 | 490,41617 | 531,62272 | 10294 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 9 | 9 | 490,0427 | 498,02718 | 10294 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 270 | 270 | 489,14418 | 516,79625 | 10669 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 488,6718 | 499,48811 | 10669 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 488,49882 | 508,4624 | 11072 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 6 | 6 | 488,37086 | 491,82066 | 11072 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 488,32412 | 506,46514 | 11072 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 488,29182 | 498,44954 | 11072 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 6 | 6 | 488,07555 | 492,66019 | 11072 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 487,93064 | 492,12375 | 11072 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 487,87127 | 533,41143 | 11072 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 487,84889 | 515,25875 | 11072 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 487,62874 | 492,57966 | 11072 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (Tam Burslu) | SAY | 4 | 4 | 487,44027 | 495,89155 | 11475 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 15 | 15 | 487,13773 | 497,68392 | 11475 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 486,75473 | 495,57777 | 11475 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 6 | 6 | 486,26551 | 535,08965 | 11878 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 485,40777 | 485,40777 | 12281 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Meram Tıp Fakültesi | Meram Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 485,35881 | 513,42756 | 12281 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 485,20337 | 500,91482 | 12281 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 484,95776 | 496,44743 | 12281 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 484,89131 | 511,3562 | 12281 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 484,08236 | 508,78998 | 12684 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 165 | 165 | 483,56065 | 524,00997 | 12684 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 482,89952 | 528,87872 | 13087 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 482,80339 | 502,71876 | 13087 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 210 | 210 | 482,07632 | 503,78288 | 13490 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 481,98303 | 496,10398 | 13490 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Tam Burslu) | SAY | 8 | 8 | 481,66465 | 515,75855 | 13490 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 481,05518 | 493,87858 | 13926 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 480,72379 | 486,12517 | 13926 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 480,23809 | 533,77993 | 14357 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 479,62471 | 487,32024 | 14357 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 479,43136 | 492,97139 | 14788 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 479,10413 | 514,51859 | 14788 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 74 | 74 | 478,90856 | 521,18141 | 14788 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 79 | 79 | 478,73234 | 505,05001 | 14788 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 478,61503 | 499,81454 | 14788 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 220 | 478,40095 | 512,61097 | 15219 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 478,00366 | 478,00366 | 15219 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 477,92439 | 491,7106 | 15219 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 477,55897 | 488,43845 | 15219 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 477,4209 | 483,51872 | 15650 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 6 | 6 | 477,33905 | 491,69777 | 15650 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 477,19075 | 526,63714 | 15650 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (UOLP-Marmara Üniversitesi ) (T.C. Vatandaşları ) (Tam Burslu) | SAY | 5 | 5 | 477,09122 | 490,93582 | 15650 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 477,07542 | 487,84229 | 15650 |
KARAMAN OĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 476,76875 | 484,85799 | 15650 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 476,6234 | 482,20975 | 15650 |
AFYON KARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 476,4898 | 517,62146 | 16081 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 476,19491 | 484,38242 | 16081 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 7 | 7 | 476,14367 | 486,16481 | 16081 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 475,73959 | 485,25922 | 16081 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 475,11529 | 494,31064 | 16473 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 474,80615 | 482,72951 | 16473 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 474,73244 | 474,73244 | 16473 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 474,62429 | 487,9952 | 16473 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 200 | 200 | 474,01205 | 530,75993 | 16979 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | SAY | 175 | 175 | 473,93611 | 496,07053 | 16979 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 473,91191 | 479,16979 | 16979 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 3 | 3 | 473,72552 | 475,5218 | 16979 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 180 | 180 | 473,67281 | 514,97416 | 16979 |
KAHRAMAN MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 473,4286 | 487,25101 | 17485 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 9 | 9 | 473,22767 | 490,41306 | 17485 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 473,11216 | 479,09405 | 17485 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 472,97036 | 497,08464 | 17485 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 472,57322 | 479,30638 | 17485 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 472,44871 | 487,79449 | 17991 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 472,25449 | 472,25449 | 17991 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 110 | 471,70414 | 507,65936 | 17991 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 471,15176 | 503,52713 | 18497 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 471,00023 | 509,83573 | 18497 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%75 Burslu) | SAY | 15 | 15 | 470,76488 | 482,73222 | 18497 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 470,68985 | 479,86083 | 18497 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 470,68814 | 475,90106 | 18497 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 470,60585 | 513,18793 | 18497 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 470,5396 | 497,96381 | 18497 |
TOKAT GAZİ OSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 470,48786 | 506,35329 | 19003 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 470,28833 | 484,77525 | 19003 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 470,1886 | 475,19944 | 19003 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 469,66694 | 474,64085 | 19003 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 130 | 130 | 469,51193 | 506,78227 | 19003 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 120 | 469,12381 | 493,48758 | 19706 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 468,98089 | 470,79558 | 19706 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (İngilizce ) (%50 Burslu) | SAY | 8 | 8 | 468,81175 | 479,51481 | 19706 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 468,66525 | 471,04885 | 19706 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 91 | 91 | 468,6118 | 495,1416 | 19706 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 468,57368 | 476,04469 | 19706 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (%50 Burslu) | SAY | 10 | 10 | 468,33782 | 474,47 | 20207 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gülhane Tıp Fakültesi | Gülhane Tıp (Ankara ) (Kız ) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 10 | 10 | 468,26343 | 491,21586 | 20207 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 468,24346 | 468,45947 | 20207 |
