Almanca Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Almanca Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2020 yılı Ocak ayında yapılmış olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama en güncel atama yerleri verileri paylaşılmaktadır. 2020 Ocak Almanca Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları, Mülakat Puanı ve Sayısı hakkında genel bilgiler alttaki tabloda detaylarıyla verilmiştir. Hangi ilde hangi okul en düşük kaç puanla kapattığını öğrenebilirsiniz.
Öğretmen adayları her yıl yapılan KPSS A grubu Lisans sınavı girerek tercih yapabilirler.
Yazının İçeriği
Almanca Öğretmenliği 2020 OCAK KPSS Atama Taban ve Mülakat Puanları
Almanca Öğretmenliği atama yerleri ve mülakat puanları 2020 ocak ayı alımındaki hangi okula kaç puanla atandığını gösteren sözleşmeli öğretmen detaylarını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sıralama KPSS Puanına göre en yüksekten en düşük yere doğru yapılmıştır.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | KPSS Puanı | Atama Sayısı |
Almanca | İstanbul | Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 94 | 93,63845 | 1 |
Almanca | Konya | Seydişehir | Enis Şanlıoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 92 | 91,82125 | 1 |
Almanca | Konya | Ereğli | Mimar Ahmet Köşker Anadolu Lisesi | 1 | 89 | 89,24457 | 1 |
Almanca | Malatya | Yeşilyurt | Mahmut Çalık Anadolu Lisesi | 1 | 87 | 86,85485 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | Mehmet Şimşek Anadolu Lisesi | 1 | 86 | 86,46253 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,23625 | 1 |
Almanca | Erzurum | Aşkale | Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,21862 | 1 |
Almanca | Hatay | Antakya | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,94668 | 1 |
Almanca | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,5882 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Karataş Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,42924 | 1 |
Almanca | Kütahya | Merkez | Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,30246 | 1 |
Almanca | Hatay | Arsuz | Mimar Sinan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,2463 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Güneykent Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,22674 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Çınar | Çınar Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,94324 | 1 |
Almanca | Kütahya | Gediz | Gediz Evliya Çelebi Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,1679 | 1 |
Almanca | Konya | Ilgın | Ilgın Şehit Hüseyin Aksoy Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,07134 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,57596 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Merkez | Bilgi Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,51618 | 1 |
Almanca | Malatya | Darende | Darende Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,50151 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Merkez | Şehit Rıza Fırat Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,46467 | 1 |
Almanca | Van | İpekyolu | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,39424 | 1 |
Almanca | Malatya | Yeşilyurt | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,26789 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | Fatih Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,07853 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şehitkamil | Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,07686 | 1 |
Almanca | Hatay | Erzin | Bahri Çelen Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,04008 | 1 |
Almanca | Erzurum | İspir | İspir Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,02102 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Akkent Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,88843 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Kız Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,70606 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Haliliye | 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,68831 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Karaköprü | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,6791 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,6777 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Besni | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,62824 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şehitkamil | Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,5121 | 1 |
Almanca | Malatya | Battalgazi | Battalgazi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47231 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,429 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Bostancık Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,36306 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | Batman Kız Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2141 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Dumlupınar Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,9318 | 1 |
Almanca | Elazığ | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,91276 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Akşemseddin Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,83189 | 1 |
Almanca | Malatya | Yeşilyurt | Yeşilyurt Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,65332 | 1 |
Almanca | Mardin | Kızıltepe | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,61343 | 1 |
Almanca | Hatay | Altınözü | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,47875 | 1 |
Almanca | Hatay | Samandağ | Kuşalanı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,42043 | 1 |
Almanca | Malatya | Battalgazi | Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,28038 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Güneş Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,17044 | 1 |
Almanca | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Anadolu lisesi | 1 | 80 | 80,10701 | 1 |
Almanca | Van | İpekyolu | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,09387 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Çüngüş | Çüngüş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,07151 | 1 |
Almanca | Malatya | Doğanşehir | Erkenek Şehit Gökhan Kuzu Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,02933 | 1 |
Almanca | Gaziantep | İslahiye | Boğaziçi Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,9474 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şehitkamil | Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,91175 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şehitkamil | Çakmaktepe Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,72073 | 1 |
Almanca | Mardin | Midyat | Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,70027 | 1 |
Almanca | Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,51361 | 1 |
Almanca | Hakkari | Yüksekova | TOKİ Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,5006 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Ergani | Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,42762 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilvadi Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,28343 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Kahta | Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,07618 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Birecik | Mezra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,06442 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,95902 | 1 |
Almanca | Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,93342 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Merkez | Atakent Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,849 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Şahinbey | Tepebaşı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,71378 | 1 |
Almanca | Tunceli | Merkez | Dersim Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,65928 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,62539 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | İluh Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,57657 | 1 |
Almanca | Van | Erciş | Lokman Hekim Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,51317 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Ergani | Ergani Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,5 | 1 |
Almanca | Iğdır | Merkez | 125. Yıl Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,48892 | 1 |
Almanca | Bitlis | Tatvan | TOKİ Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,33127 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Bozova | Bozova Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,20012 | 1 |
Almanca | Mardin | Midyat | Çavuşlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,16392 | 1 |
Almanca | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,15874 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Siverek | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,06405 | 1 |
Almanca | Gaziantep | Yavuzeli | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,04706 | 1 |
Almanca | Malatya | Kuluncak | Kuluncak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,99757 | 1 |
Almanca | Kilis | Elbeyli | Elbeyli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,81665 | 1 |
Almanca | Batman | Merkez | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,80885 | 1 |
Almanca | Van | Erciş | Ercişli Emrah Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,77372 | 1 |
Almanca | Elazığ | Merkez | Vali Muharrem Göktayoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,75938 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Ergani | Makam Dağı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,75365 | 1 |
Almanca | Mardin | Nusaybin | Nusaybin Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,74973 | 1 |
Almanca | Bitlis | Merkez | Bitlis Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,72715 | 1 |
Almanca | Van | Muradiye | Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,71376 | 1 |
Almanca | Van | Gevaş | Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,69159 | 1 |
Almanca | Hakkari | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,65284 | 1 |
Almanca | Erzincan | Otlukbeli | Otlukbeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,63917 | 1 |
Almanca | Mardin | Nusaybin | Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,61563 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,60866 | 1 |
Almanca | Van | Erciş | Karakoyunlu Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,55487 | 1 |
Almanca | Elazığ | Kovancılar | Kovancılar Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,45068 | 1 |
Almanca | Van | Tuşba | Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,42972 | 1 |
Almanca | Batman | Kozluk | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,41055 | 1 |
Almanca | Erzurum | Olur | Olur Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,3471 | 1 |
Almanca | Siirt | Merkez | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,34306 | 1 |
Almanca | Bingöl | Merkez | Yeşilyurt Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,27679 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Bismil | Bismil Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,11023 | 1 |
Almanca | Şanlıurfa | Suruç | 11 Nisan Kemal Kılıç Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,98751 | 1 |
Almanca | Ağrı | Patnos | Süphandağı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,87288 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Bismil | Bismil Fatih Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,84575 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Bismil | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,77578 | 1 |
Almanca | Muş | Varto | Şehit Serdar Akın Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,76853 | 1 |
Almanca | Adıyaman | Çelikhan | Çelikhan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,67323 | 1 |
Almanca | Hakkari | Yüksekova | Yüksekova Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,66246 | 1 |
Almanca | Erzurum | Çat | Çat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,59289 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Çermik | Çermik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,56591 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Silvan | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,55588 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Hani | Gürbüz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,5412 | 1 |
Almanca | Van | Çaldıran | Çaldıran Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,52287 | 1 |
Almanca | Şırnak | Cizre | Cizre Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,48246 | 1 |
Almanca | Mardin | Nusaybin | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,44605 | 1 |
Almanca | Elazığ | Karakoçan | Karakoçan Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,44557 | 1 |
Almanca | Elazığ | Arıcak | Arıcak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,41371 | 1 |
Almanca | Kars | Susuz | Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,38327 | 1 |
Almanca | Ağrı | Doğubayazıt | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,35483 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,34878 | 1 |
Almanca | Ağrı | Eleşkirt | Kemal Öztürk Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,27523 | 1 |
Almanca | Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,24123 | 1 |
Almanca | Erzurum | Karaçoban | Kopal Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,20539 | 1 |
Almanca | Şırnak | İdil | İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,20391 | 1 |
Almanca | Şırnak | Silopi | Silopi Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,15093 | 1 |
Almanca | Van | Özalp | Özalp Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,09234 | 1 |
Almanca | Tunceli | Mazgirt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,04726 | 1 |
Almanca | Hakkari | Şemdinli | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,03244 | 1 |
Almanca | Şırnak | Merkez | Şırnak Lisesi | 1 | 76 | 75,8338 | 1 |
Almanca | Van | Özalp | Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,79973 | 1 |
Almanca | Van | Başkale | Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,71773 | 1 |
Almanca | Muş | Bulanık | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,67006 | 1 |
Almanca | Şırnak | Uludere | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,64074 | 1 |
Almanca | Hakkari | Merkez | Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,60668 | 1 |
Almanca | Şırnak | Merkez | Balveren Mustafa Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,54451 | 1 |
Almanca | Siirt | Pervari | Doğan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,51697 | 1 |
Almanca | Hakkari | Derecik | Şemdinli Derecik İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,49363 | 1 |
Almanca | Hakkari | Çukurca | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,47903 | 1 |
Almanca | Siirt | Kurtalan | Kurtalan Ekspresi Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,40591 | 1 |
Almanca | Kars | Digor | Dağpınar Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,40326 | 1 |
Almanca | Şırnak | Beytüşşebap | Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,40125 | 1 |
ALINAN TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI : 138 ALMANCA ÖĞRETMENİ |
Almanca Öğretmenliği 2020 Ocak Atama Puanları hakkında merak ettiğiniz bütün konuları alttaki yorum kısmından yazarak bize ulaştırabilirsiniz.
Almanca Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
Almanca Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanlarına ait detaylar