Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Çağrı Merkezi Hizmetleri sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Çağrı Merkezi Hizmetleri Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | GAZİANTEP |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KONYA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ANTALYA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ANTALYA |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SİVAS |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KONYA |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BURDUR |
|
|
|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | MALATYA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BURSA |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | GAZİANTEP |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | AYDIN |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KÜTAHYA |
|
|
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | NEVŞEHİR |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SAMSUN |
|
|
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | DENİZLİ |
|
|
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | IĞDIR |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KIRŞEHİR |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ISPARTA |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | AMASYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | ERZURUM |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BİLECİK |
|
|
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BİNGÖL |
|
|
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BİTLİS |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | BURDUR |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | DÜZCE |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | DÜZCE |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ERZİNCAN |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | GİRESUN |
|
|
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | GÜMÜŞHANE |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ŞANLIURFA |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ISPARTA |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KARAMAN |
|
|
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | KIRKLARELİ |
|
|
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | NEVŞEHİR |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SAMSUN |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SAMSUN |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SİİRT |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SİVAS |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | SİVAS |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TOKAT |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TOKAT |
|
|
|
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TRABZON |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | YOZGAT |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ZONGULDAK |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çağrı Merkezi Hizmetleri | ZONGULDAK |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.