2019/4 Diyetisyen KPSS Atama Puanları
Beslenme ve Diyetetik mezunu 2019/4 Diyetisyen KPSS Atama Puanları ile kaç kişi alındığı ve kaç puanla kapattığı hakkında detaylı bilgileri tablo halinde derledik. 2019/4 Diyetisyen KPSS Atama Puanları ve kadroları aşağıdaki tabloda detaylarıyla inceleyebilirsiniz.
2019/4 Diyetisyen KPSS Atama Puanları
Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu 2019/4 KPSS Atama Puanları ile 160 Diyetisyen alınmıştır. KPSS Diyetisyen Atamaları ile en düşük kapatan 91.69853 puanla Hakkari Çukurca Devlet Hastanesi olmuştur. En yüksek ise 98.40437 puanla Sivas Numune Hastanesi kapatmıştır. 2019/4 Diyetisyen KPSS Atama Puanları detaylarına buradan bakabilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVAS NUMUNE HASTANESİ | SİVAS | DİYETİSYEN | 1 | 98,40437 | 98,40437 |
2019/4 | GİRESUN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | GİRESUN | DİYETİSYEN | 1 | 97,19288 | 97,19288 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | DİYETİSYEN | 1 | 97,19228 | 97,19228 |
2019/4 | BURSA GÜRSU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 97,18989 | 97,18989 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL HASEKİ EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 97,07119 | 97,07119 |
2019/4 | BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 1 | 97,06761 | 97,06761 |
2019/4 | İZMİR TİRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | DİYETİSYEN | 1 | 97,06702 | 97,06702 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİFTELER DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 97,06523 | 97,06523 |
2019/4 | MALATYA BATTALGAZİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | DİYETİSYEN | 1 | 96,57848 | 96,57848 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 96,33153 | 96,33153 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 96,33153 | 96,33153 |
2019/4 | SAKARYA SERDİVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 95,96707 | 95,96707 |
2019/4 | MANİSA ŞEHZADELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 95,85016 | 95,85016 |
2019/4 | BARTIN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BARTIN | DİYETİSYEN | 1 | 95,84539 | 95,84539 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 95,84539 | 95,84539 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | ELAZIĞ | DİYETİSYEN | 1 | 95,72907 | 95,72907 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ | ELAZIĞ | DİYETİSYEN | 1 | 95,72609 | 95,72609 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAİSALI DEVLET HASTANESİ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 95,35924 | 95,35924 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 95,23517 | 95,23517 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | OSMANİYE | DİYETİSYEN | 1 | 95,22801 | 95,22801 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | ANKARA | DİYETİSYEN | 1 | 94,13045 | 94,13045 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EAH | KOCAELİ | DİYETİSYEN | 1 | 95,11825 | 95,11825 |
2019/4 | BATMAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | DİYETİSYEN | 1 | 95,11766 | 95,11766 |
2019/4 | MANİSA YUNUSEMRE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 95,11647 | 95,11647 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALOVA DEVLET HASTANESİ | YALOVA | DİYETİSYEN | 2 | 95,11169 | 95,23099 |
2019/4 | İZMİR FOÇA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | DİYETİSYEN | 1 | 95,10871 | 95,10871 |
2019/4 | ZONGULDAK ÇAYCUMA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 94,98822 | 94,98822 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | AYDIN | DİYETİSYEN | 1 | 94,98524 | 94,98524 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA EAH | ŞANLIURFA | DİYETİSYEN | 1 | 94,86892 | 94,86892 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEYVE DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 94,86653 | 94,86653 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | DİYETİSYEN | 1 | 94,75558 | 94,75558 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EAH | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 2 | 94,75439 | 95,11169 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 1 | 94,74425 | 94,74425 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EAH | MUĞLA | DİYETİSYEN | 2 | 94,63688 | 96,94473 |
2019/4 | İZMİR SELÇUK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | DİYETİSYEN | 1 | 94,63151 | 94,63151 |
2019/4 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 94,50565 | 94,50565 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 94,50505 | 94,50505 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | DİYETİSYEN | 1 | 94,50028 | 94,50028 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | DİYETİSYEN | 1 | 94,49730 | 94,49730 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 94,38635 | 94,38635 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ | GAZİANTEP | DİYETİSYEN | 2 | 94,38098 | 94,74604 |
2019/4 | İSTANBUL ESENYURT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 94,37979 | 94,37979 |
2019/4 | KOCAELİ ÇAYIROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | DİYETİSYEN | 1 | 94,37979 | 94,37979 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EAH | NİĞDE | DİYETİSYEN | 1 | 94,25751 | 94,25751 |
2019/4 | NEVŞEHİR AVANOS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 94,25691 | 94,25691 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UŞAK ÜNİVERSİTESİ EAH | UŞAK | DİYETİSYEN | 1 | 94,25572 | 94,25572 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | DİYETİSYEN | 1 | 94,13880 | 94,13880 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇATALCA İLYAS ÇOKAY DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 1 | 94,02606 | 94,02606 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EAH | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 94,01950 | 94,01950 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | DİYETİSYEN | 3 | 94,01712 | 95,96946 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EAH | GİRESUN | DİYETİSYEN | 1 | 94,01414 | 94,01414 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | DİYETİSYEN | 1 | 94,00758 | 94,00758 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | DİYETİSYEN | 1 | 93,90378 | 93,90378 |
2019/4 | BURSA KARACABEY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | DİYETİSYEN | 1 | 93,90378 | 93,90378 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | DİYETİSYEN | 1 | 93,90378 | 93,90378 |
2019/4 | MARDİN MAZIDAĞI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | DİYETİSYEN | 1 | 93,89901 | 93,89901 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EAH | AKSARAY | DİYETİSYEN | 1 | 93,89603 | 93,89603 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 93,89484 | 93,89484 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | AYDIN | DİYETİSYEN | 1 | 93,89364 | 93,89364 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDINCIK DEVLET HASTANESİ | MERSİN | DİYETİSYEN | 1 | 93,89066 | 93,89066 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | DİYETİSYEN | 1 | 93,88589 | 93,88589 |
2019/4 | DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | DİYETİSYEN | 1 | 93,88589 | 93,88589 |
2019/4 | BİLECİK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BİLECİK | DİYETİSYEN | 1 | 93,77613 | 93,77613 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURHANİYE DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | DİYETİSYEN | 1 | 93,76063 | 93,76063 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLNAR DEVLET HASTANESİ | MERSİN | DİYETİSYEN | 1 | 93,53157 | 93,53157 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ERZURUM BÖLGE EAH | ERZURUM | DİYETİSYEN | 2 | 93,52978 | 96,70077 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TRABZON FATİH DEVLET HASTANESİ | TRABZON | DİYETİSYEN | 1 | 93,52799 | 93,52799 |
2019/4 | AMASYA MERZİFON İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | DİYETİSYEN | 1 | 93,52501 | 93,52501 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BODRUM DEVLET HASTANESİ | MUĞLA | DİYETİSYEN | 1 | 93,52501 | 93,52501 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARASU DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | DİYETİSYEN | 1 | 93,51904 | 93,51904 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEREDE DEVLET HASTANESİ | BOLU | DİYETİSYEN | 1 | 93,41107 | 93,41107 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GELİBOLU ŞEHİT KORAY ONAY DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 93,41048 | 93,41048 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR DEVLET HASTANESİ | BURDUR | DİYETİSYEN | 1 | 93,40988 | 93,40988 |
2019/4 | KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | DİYETİSYEN | 1 | 93,40511 | 93,40511 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERMENEK DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | DİYETİSYEN | 1 | 93,40571 | 93,40571 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 93,29297 | 93,29297 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ | ORDU | DİYETİSYEN | 1 | 93,28999 | 93,28999 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BUCAK DEVLET HASTANESİ | BURDUR | DİYETİSYEN | 1 | 93,28939 | 93,28939 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | DİYETİSYEN | 1 | 93,28044 | 93,28044 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVACIK DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 93,28044 | 93,28044 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZİÇİ DEVLET HASTANESİ | OSMANİYE | DİYETİSYEN | 1 | 93,28044 | 93,28044 |
2019/4 | HATAY SAMANDAĞ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | DİYETİSYEN | 1 | 93,27388 | 93,27388 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 93,16651 | 93,16651 |
2019/4 | HATAY REYHANLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | DİYETİSYEN | 1 | 93,16591 | 93,16591 |
2019/4 | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 93,16532 | 93,16532 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ | ARDAHAN | DİYETİSYEN | 1 | 93,16472 | 93,16472 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EREĞLİ DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 93,16353 | 93,16353 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EAH | RİZE | DİYETİSYEN | 1 | 93,15756 | 93,15756 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ | KIRIKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 93,14862 | 93,14862 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | DİYETİSYEN | 1 | 93,04661 | 93,04661 |
2019/4 | ZONGULDAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 93,04661 | 93,04661 |
2019/4 | MANİSA ALAŞEHİR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 93,04304 | 93,04304 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILGIN DR.VEFA TANIR DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 93,03767 | 93,03767 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMAN DEVLET HASTANESİ | KIRŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 93,03528 | 93,03528 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ | YOZGAT | DİYETİSYEN | 1 | 93,02991 | 93,02991 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | DİYETİSYEN | 1 | 92,91956 | 92,91956 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GİRESUN DR. ALİ MENEKŞE GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | GİRESUN | DİYETİSYEN | 1 | 92,91837 | 92,91837 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELENDİ DEVLET HASTANESİ | MANİSA | DİYETİSYEN | 1 | 92,91658 | 92,91658 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | ZONGULDAK | DİYETİSYEN | 1 | 92,91598 | 92,91598 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOR DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | DİYETİSYEN | 1 | 92,91300 | 92,91300 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KASTAMONU FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ | KASTAMONU | DİYETİSYEN | 1 | 92,91002 | 92,91002 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ | SİNOP | DİYETİSYEN | 1 | 92,90763 | 92,90763 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | DİYETİSYEN | 1 | 92,89869 | 92,89869 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAVAS DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | DİYETİSYEN | 1 | 92,80980 | 92,80980 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | DİYETİSYEN | 1 | 92,80444 | 92,80444 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | DİYETİSYEN | 1 | 92,80205 | 92,80205 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | DİYETİSYEN | 1 | 92,80026 | 92,80026 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EŞME DEVLET HASTANESİ | UŞAK | DİYETİSYEN | 1 | 92,79728 | 92,79728 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİİRT DEVLET HASTANESİ | SİİRT | DİYETİSYEN | 2 | 92,79728 | 93,77613 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | DİYETİSYEN | 1 | 92,79430 | 92,79430 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 92,68514 | 92,68514 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | DİYETİSYEN | 1 | 92,68514 | 92,68514 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞUHUT DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | DİYETİSYEN | 1 | 92,68096 | 92,68096 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BİTLİS | DİYETİSYEN | 1 | 92,66903 | 92,66903 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ | MALATYA | DİYETİSYEN | 1 | 92,66903 | 92,66903 |
2019/4 | EDİRNE UZUNKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | DİYETİSYEN | 1 | 92,66903 | 92,66903 |
2019/4 | KIRKLARELİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | KIRKLARELİ | DİYETİSYEN | 1 | 92,67500 | 92,67500 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ TRABZON KANUNİ EAH | TRABZON | DİYETİSYEN | 1 | 92,67500 | 92,67500 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRMENE DEVLET HASTANESİ | TRABZON | DİYETİSYEN | 1 | 92,67201 | 92,67201 |
2019/4 | KÜTAHYA GEDİZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | DİYETİSYEN | 1 | 92,67201 | 92,67201 |
2019/4 | KÜTAHYA SİMAV İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | DİYETİSYEN | 1 | 92,67142 | 92,67142 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKEREK ŞEHİT HARUN KOÇAK DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | DİYETİSYEN | 1 | 92,67082 | 92,67082 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | DİYETİSYEN | 1 | 92,66247 | 92,66247 |
2019/4 | BAYBURT MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BAYBURT | DİYETİSYEN | 1 | 92,55152 | 92,55152 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | DİYETİSYEN | 1 | 92,55092 | 92,55092 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARHAVİ DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | DİYETİSYEN | 1 | 92,44236 | 92,44236 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİ | TOKAT | DİYETİSYEN | 1 | 92,44176 | 92,44176 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NALLIHAN DEVLET HASTANESİ | ANKARA | DİYETİSYEN | 1 | 92,43520 | 92,43520 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞEREFLİKOÇHİSAR DEVLET HASTANESİ | ANKARA | DİYETİSYEN | 1 | 92,43282 | 92,43282 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NİKSAR DEVLET HASTANESİ | TOKAT | DİYETİSYEN | 1 | 92,43222 | 92,43222 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞARKÖY DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 92,43162 | 92,43162 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH | ERZİNCAN | DİYETİSYEN | 1 | 92,42745 | 92,42745 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI CİHANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | KONYA | DİYETİSYEN | 1 | 92,42626 | 92,42626 |
2019/4 | MUŞ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MUŞ | DİYETİSYEN | 1 | 92,42626 | 92,42626 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜRPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | VAN | DİYETİSYEN | 1 | 92,42626 | 92,42626 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | DİYETİSYEN | 1 | 92,32783 | 92,32783 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAÇKAR DEVLET HASTANESİ | RİZE | DİYETİSYEN | 1 | 92,32187 | 92,32187 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ | ERZURUM | DİYETİSYEN | 1 | 92,30696 | 92,30696 |
2019/4 | ŞANLIURFA AKÇAKALE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | DİYETİSYEN | 1 | 92,30517 | 92,30517 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUŞEHRİ DEVLET HASTANESİ | SİVAS | DİYETİSYEN | 1 | 92,29622 | 92,29622 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | SİVAS | DİYETİSYEN | 1 | 92,19720 | 92,19720 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | ADANA | DİYETİSYEN | 1 | 92,19541 | 92,19541 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | DİYETİSYEN | 1 | 92,19422 | 92,19422 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | DİYETİSYEN | 1 | 92,17632 | 92,17632 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | DİYETİSYEN | 1 | 92,06836 | 92,06836 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARAKANİ DEVLET HASTANESİ | KARS | DİYETİSYEN | 2 | 91,93653 | 92,17692 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ | ŞIRNAK | DİYETİSYEN | 1 | 91,92937 | 91,92937 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GENÇ DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | DİYETİSYEN | 1 | 91,82081 | 91,82081 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | MUŞ | DİYETİSYEN | 1 | 91,81783 | 91,81783 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERUH DEVLET HASTANESİ | SİİRT | DİYETİSYEN | 1 | 91,71165 | 91,71165 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ | HAKKARİ | DİYETİSYEN | 1 | 91,69853 | 91,69853 |
Diyetisyen KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz mu ?
Beslenme ve Diyetetik mezunu Diyetisyen KPSS Atama Puanları ile kaç kişi alındığı ve kaç puanla kapattığı hakkında detaylı bilgiler