Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Elektronik Haberleşme Teknolojisi sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Elektronik Haberleşme Teknolojisi bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İSTANBUL |
|
|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İZMİR |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANTALYA |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İZMİR |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KOCAELİ |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | İZMİR |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BALIKESİR |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRIKKALE |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | GAZİANTEP |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MALATYA |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRIKKALE |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MERSİN |
|
|
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KONYA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANTALYA |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ADANA |
|
|
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ORDU |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | SİVAS |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | DÜZCE |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | MERSİN |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TEKİRDAĞ |
|
|
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KAYSERİ |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KONYA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BİLECİK |
|
|
|
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | BATMAN |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ERZURUM |
|
|
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | OSMANİYE |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ANKARA |
|
|
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ÇANKIRI |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ÇORUM |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | KIRŞEHİR |
|
|
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ŞIRNAK |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TOKAT |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | ZONGULDAK |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.