Fizik Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Fizik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2020 yılı Ocak ayında yapılmış olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama en güncel atama yerleri verileri paylaşılmaktadır. 2020 Ocak Fizik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları, Mülakat Puanı ve Sayısı hakkında genel bilgiler alttaki tabloda detaylarıyla verilmiştir. Hangi ilde hangi okul en düşük kaç puanla kapattığını öğrenebilirsiniz.
Öğretmen adayları her yıl yapılan KPSS A grubu Lisans sınavı girerek tercih yapabilirler.
Yazının İçeriği
Fizik Öğretmenliği 2020 OCAK KPSS Atama Taban ve Mülakat Puanları
Fizik Öğretmenliği atama yerleri ve mülakat puanları 2020 ocak ayı alımındaki hangi okula kaç puanla atandığını gösteren sözleşmeli öğretmen detaylarını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sıralama KPSS Puanına göre en yüksekten en düşük yere doğru yapılmıştır.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | KPSS Puanı | Atama Sayısı |
Fizik | Gaziantep | Oğuzeli | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,13718 | 1 |
Fizik | Kocaeli | Gebze | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,02833 | 1 |
Fizik | Balıkesir | Sındırgı | Sındırgı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 80,92288 | 1 |
Fizik | Kocaeli | Kartepe | Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 80,51078 | 1 |
Fizik | Kocaeli | Gebze | Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 80,20191 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | Turgut Özal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 80,18642 | 1 |
Fizik | Kocaeli | Körfez | Hereke Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 80 | 79,58907 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,50125 | 1 |
Fizik | Van | Edremit | Orhan Okay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,1787 | 1 |
Fizik | Kastamonu | Taşköprü | Taşköprü Fahreddin Paşa Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,09988 | 1 |
Fizik | Bitlis | Adilcevaz | Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 78,93973 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | Bostancık Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,86281 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Aktoprak Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,81841 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | İsmet Paşa Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,79146 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Beykent Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,7224 | 1 |
Fizik | Kastamonu | Tosya | Tosya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 78,70285 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Nizip | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,63964 | 1 |
Fizik | Kastamonu | Hanönü | Hanönü Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 78,60177 | 1 |
Fizik | Erzurum | Pasinler | Pasinler Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,48503 | 1 |
Fizik | Hatay | Antakya | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,38184 | 1 |
Fizik | Van | Tuşba | Canik Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,3561 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Hilvan | Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,25139 | 1 |
Fizik | Hatay | Kırıkhan | Hatay Kırıkhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 78 | 78,10753 | 1 |
Fizik | Adıyaman | Kahta | Türkiye Petrolleri Kahta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 78 | 78,08721 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,08008 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Çakmaktepe Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,99496 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,9585 | 1 |
Fizik | Yozgat | Çekerek | Şehit Mustafa Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 78 | 77,94945 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | Fatma Aliye Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,92463 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Bismil | Şehit Neşe Alten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,90894 | 1 |
Fizik | Adıyaman | Besni | Besni Şehit Eren Kupal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,87381 | 1 |
Fizik | Hatay | Reyhanlı | Taipei Dostluk Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,86476 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Kocaköy | Kocaköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,85113 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şahinbey | 25 Aralık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,7607 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Bozova | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,71827 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Şehitkamil | Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,7158 | 1 |
Fizik | Erzincan | Tercan | Tercan Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,59483 | 1 |
Fizik | Erzurum | Tortum | Şehit Mücahit Daştan Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,45455 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 77 | 77,3104 | 1 |
Fizik | Van | Gevaş | Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,28293 | 1 |
Fizik | Van | Tuşba | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,25553 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Ergani | Şehit Lütfü Gün Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,21548 | 1 |
Fizik | Kilis | Elbeyli | Elbeyli Yavuz Sultan Selim Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 77 | 77,21151 | 1 |
Fizik | Iğdır | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,20504 | 1 |
Fizik | Gaziantep | İslahiye | İslahiye Opet Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 77,07025 | 1 |
Fizik | Kilis | Merkez | Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 77 | 76,98439 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Bismil | İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 77 | 76,91698 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Nurdağı | Şehit Mustafa Altan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,85879 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Çermik | Çermik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,81278 | 1 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,81264 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | Farabi Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,80204 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | Malabadi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,74918 | 1 |
Fizik | Kilis | Merkez | Kilis Yaşar Aktürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,70765 | 1 |
Fizik | Van | Erciş | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,67548 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | TES-İŞ Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,66938 | 1 |
Fizik | Ağrı | Doğubayazıt | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,63041 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Haliliye | Konuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,62349 | 1 |
Fizik | Bitlis | Tatvan | Tatvan Valide Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,57021 | 1 |
Fizik | Kilis | Merkez | Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 77 | 76,53403 | 1 |
Fizik | Hatay | Kumlu | Abdurrahman Gülizar Karadeniz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,48664 | 1 |
Fizik | Ardahan | Merkez | Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 76,46507 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Hüseyin Koroç Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,45543 | 1 |
Fizik | Batman | Merkez | Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,36422 | 1 |
Fizik | Van | Erciş | Erciş Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,32457 | 1 |
Fizik | Gaziantep | Araban | Araban Elif Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,3194 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Halfeti | Ümmü Gülsüm Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 76,25667 | 1 |
Fizik | Erzurum | Horasan | Horasan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 76,25339 | 1 |
Fizik | Erzurum | Şenkaya | Şenkaya Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,22144 | 1 |
Fizik | Adıyaman | Kahta | Akıncılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,15722 | 1 |
Fizik | Bitlis | Merkez | Bitlis Beş Minare Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,15479 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,14524 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Bozova | Bozova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,13061 | 1 |
Fizik | Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,11712 | 1 |
Fizik | Bitlis | Tatvan | Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,07526 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,01331 | 1 |
Fizik | Bitlis | Güroymak | Güroymak Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,97679 | 1 |
Fizik | Van | Erciş | Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,96392 | 1 |
Fizik | Van | Özalp | Özalp Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,95438 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Siverek | Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,90766 | 1 |
Fizik | Muş | Merkez | Muş İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,8876 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,81643 | 1 |
Fizik | Ardahan | Çıldır | Çıldır Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,73355 | 1 |
Fizik | Muş | Merkez | Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,7091 | 1 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,65124 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Suruç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,65073 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,60056 | 1 |
Fizik | Siirt | Merkez | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,57173 | 1 |
Fizik | Adıyaman | Gerger | Gölyurt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,56899 | 1 |
Fizik | Bingöl | Merkez | Sancak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,54756 | 1 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,53989 | 1 |
Fizik | Muş | Merkez | Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 76 | 75,53501 | 1 |
Fizik | Bitlis | Hizan | Hizan Kadir Has Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 75,53026 | 1 |
Fizik | Mardin | Midyat | Acırlı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,49196 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Suruç | Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,47031 | 1 |
Fizik | Siirt | Şirvan | Şirvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,45203 | 1 |
Fizik | Iğdır | Merkez | Iğdır Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,45069 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Harran | Hayatı Harrani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,43497 | 1 |
Fizik | Mardin | Nusaybin | Nusaybin Mehmet Emin Kuş Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,42675 | 1 |
Fizik | Erzurum | Hınıs | Hınıs Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,41836 | 1 |
Fizik | Muş | Merkez | Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,41167 | 1 |
Fizik | Mardin | Kızıltepe | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,40808 | 1 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Öğretmenler Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,40292 | 1 |
Fizik | Kars | Susuz | Susuz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,39175 | 1 |
Fizik | Hakkari | Yüksekova | Farabi Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,37818 | 1 |
Fizik | Muş | Korkut | Korkut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,338 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Akçakale | Süleyman Şah Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,32628 | 1 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,31304 | 2 |
Fizik | Şırnak | Silopi | Silopi Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,31296 | 1 |
Fizik | Mardin | Derik | Derik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,30407 | 1 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Yunus Emre Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,29819 | 1 |
Fizik | Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,29746 | 1 |
Fizik | Bingöl | Genç | Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,25476 | 1 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,24092 | 2 |
Fizik | Hakkari | Şemdinli | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,23182 | 1 |
Fizik | Siirt | Kurtalan | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,21713 | 1 |
Fizik | Ardahan | Merkez | Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,21541 | 1 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Ağrı Spor Lisesi | 1 | 75 | 75,21007 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,20709 | 1 |
Fizik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,20637 | 1 |
Fizik | Kars | Kağızman | Kağızman Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,20559 | 1 |
Fizik | Bingöl | Solhan | Solhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,20396 | 1 |
Fizik | Mardin | Ömerli | Ömerli Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,19105 | 1 |
Fizik | Ağrı | Merkez | Yılmaz Hatunoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,18503 | 1 |
Fizik | Bingöl | Kığı | Kiğı Fuat Dağıstan Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,18027 | 1 |
Fizik | Iğdır | Aralık | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,17508 | 1 |
Fizik | Ağrı | Patnos | Patnos Alparslan Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,15754 | 1 |
Fizik | Mardin | Nusaybin | Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,1566 | 1 |
Fizik | Kars | Arpaçay | Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,15035 | 1 |
Fizik | Van | Özalp | Yukarı Dönerdere Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,1503 | 1 |
Fizik | Batman | Sason | Sason Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,15018 | 1 |
Fizik | Iğdır | Tuzluca | Tuzluca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,14203 | 1 |
Fizik | Muş | Malazgirt | Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,13939 | 1 |
Fizik | Hakkari | Şemdinli | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,13529 | 1 |
Fizik | Kars | Digor | Digor Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,13005 | 1 |
Fizik | Van | Başkale | Başkale Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,11589 | 1 |
Fizik | Ağrı | Eleşkirt | Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,08221 | 1 |
Fizik | Muş | Varto | Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,07833 | 1 |
Fizik | Hakkari | Yüksekova | Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,07604 | 1 |
Fizik | Mardin | Nusaybin | Nusaybin El-Biruni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,0591 | 1 |
Fizik | Şırnak | Beytüşşebap | Mezra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,05357 | 1 |
Fizik | Bingöl | Karlıova | Karlıova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,0519 | 1 |
Fizik | Mardin | Savur | Savur Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 75,05058 | 1 |
Fizik | Şırnak | İdil | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,04185 | 2 |
Fizik | Muş | Bulanık | Bulanık Said Nursi Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,01468 | 1 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Cizre Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,00881 | 1 |
Fizik | Şırnak | Cizre | Cizre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,99791 | 1 |
Fizik | Şırnak | Merkez | Şırnak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,99746 | 1 |
Fizik | Hakkari | Çukurca | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,99671 | 1 |
Fizik | Siirt | Pervari | Pervari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,99275 | 1 |
Fizik | Siirt | Baykan | Baykan Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 74,98298 | 1 |
Fizik | Kars | Arpaçay | Mihralibey Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 75 | 74,97568 | 1 |
Fizik | Hakkari | Merkez | Hakkari Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,97373 | 1 |
Fizik | Kars | Digor | Dağpınar Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,96992 | 1 |
ALINAN TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI : 156 FİZİK ÖĞRETMENİ |
Fizik Öğretmenliği 2020 Ocak Atama Puanları hakkında merak ettiğiniz bütün konuları alttaki yorum kısmından yazarak bize ulaştırabilirsiniz.
Fizik Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
Fizik Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanlarına ait tüm detaylar