Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Fizik taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo haline getirilmiştir. 2019 – 2020 Fizik sıralama verileri ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel veri olarak alınmaktadır.
Fizik öğrenim süresi kaç yıl ; 4 yıldır ve sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. Fizik bölümü 2019 – 2020 yılında en düşük kapatan devlet okulu sıralama ve taban puanları tercih eden sayısı az olup hesaplanmadığından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesidir.
Yazının İçeriği
SON 4 YILA AİT Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Fizik taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Fizik sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir !
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İZMİR |
|
|
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Fizik | İZMİR |
|
|
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | KOCAELİ |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İZMİR |
|
|
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İZMİR |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANTALYA |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ESKİŞEHİR |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | KOCAELİ |
|
|
|
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ESKİŞEHİR |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | KONYA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | BURSA |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MUĞLA |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ÇANAKKALE |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İSTANBUL |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MANİSA |
|
|
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | DENİZLİ |
|
|
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAKARYA |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Fizik | AYDIN |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | BALIKESİR |
|
|
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Fizik | KAYSERİ |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MERSİN |
|
|
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | EDİRNE |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAMSUN |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ISPARTA |
|
|
|
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | İZMİR |
|
|
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fizik | BOLU |
|
|
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | TRABZON |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ADANA |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Fizik | MALATYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ERZURUM |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SİVAS |
|
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Fizik | DİYARBAKIR |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | KÜTAHYA |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fizik | NİĞDE |
|
|
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ANKARA |
|
|
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Fizik | RİZE |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Fizik | ZONGULDAK |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.
Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Değerlendirmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
Fizik Taban Puanları ve Başarı Sıralamasına ait son 4 yılın verileri