Harita ve Kadastro Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Harita ve Kadastro taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Harita ve Kadastro taban puanları ve sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Harita ve Kadastro bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Harita ve Kadastro Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Harita ve Kadastro taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Harita ve Kadastro bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İZMİR |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ANTALYA |
|
|
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TRABZON |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BURSA |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MERSİN |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MALATYA |
|
|
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TRABZON |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ŞANLIURFA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ANTALYA |
|
|
|
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | HATAY |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ISPARTA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BURSA |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MUĞLA |
|
|
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BALIKESİR |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ADANA |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MERSİN |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TOKAT |
|
|
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | OSMANİYE |
|
|
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | EDİRNE |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ELAZIĞ |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MANİSA |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | DÜZCE |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MUĞLA |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ÇORUM |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | SAMSUN |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AMASYA |
|
|
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KAYSERİ |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ISPARTA |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ŞANLIURFA |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | GİRESUN |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | NİĞDE |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KÜTAHYA |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ZONGULDAK |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MANİSA |
|
|
|
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | HATAY |
|
|
|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MALATYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ERZURUM |
|
|
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BİNGÖL |
|
|
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | SİNOP |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | GİRESUN |
|
|
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TUNCELİ |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | OSMANİYE |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BURDUR |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MANİSA |
|
|
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ARTVİN |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TOKAT |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BİTLİS |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ISPARTA |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KASTAMONU |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AMASYA |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ÇORUM |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ÇORUM |
|
|
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | MARDİN |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | NİĞDE |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ZONGULDAK |
|
|
|
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | SAMSUN |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KONYA |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ERZİNCAN |
|
|
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ADIYAMAN |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KIRŞEHİR |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ÇORUM |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TUNCELİ |
|
|
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | BAYBURT |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ERZURUM |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | ERZİNCAN |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | SİİRT |
|
|
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | SİNOP |
|
|
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | TRABZON |
|
|
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | IĞDIR |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Harita ve Kadastro | İSTANBUL |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.