İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo haline getirilmiştir. 2019 – 2020 İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralama verileri ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel veri olarak alınmaktadır.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrenim süresi kaç yıl ; 4 yıldır ve sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2019 – 2020 yılında en düşük kapatan devlet okulu 181.159 sıralama ve 303,78542 taban puanları ile Hakkari Üniversitesidir.
Yazının İçeriği
SON 4 YILA AİT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. İlköğretim Matematik Öğretmenliği sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir !
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | Başarı Sıralaması | Taban Puanları |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İZMİR |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BURSA |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANTALYA |
|
|
|
TED ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ESKİŞEHİR |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DENİZLİ |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ADANA |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MERSİN |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ESKİŞEHİR |
|
|
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KAYSERİ |
|
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DİYARBAKIR |
|
|
|
MEF ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAMSUN |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AYDIN |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GAZİANTEP |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MUĞLA |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MALATYA |
|
|
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KOCAELİ |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BALIKESİR |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ÇANAKKALE |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ISPARTA |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | HATAY |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ELAZIĞ |
|
|
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BOLU |
|
|
|
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAKARYA |
|
|
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANTALYA |
|
|
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | NEVŞEHİR |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRIKKALE |
|
|
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | VAN |
|
|
|
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | TRABZON |
|
|
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | EDİRNE |
|
|
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ADIYAMAN |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | NİĞDE |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | UŞAK |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİVAS |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BURDUR |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KONYA |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MANİSA |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KÜTAHYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ERZURUM |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ŞANLIURFA |
|
|
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AKSARAY |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KIRŞEHİR |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AMASYA |
|
|
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ORDU |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | DÜZCE |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KARAMAN |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GAZİANTEP |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ZONGULDAK |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | TOKAT |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİİRT |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KASTAMONU |
|
|
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SİNOP |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | YOZGAT |
|
|
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | RİZE |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | GİRESUN |
|
|
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BARTIN |
|
|
|
TED ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ERZİNCAN |
|
|
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ARTVİN |
|
|
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MUŞ |
|
|
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | BAYBURT |
|
|
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KARS |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | AĞRI |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | HAKKARİ |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE |
|
|
|
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
TED ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
MEF ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-GAZİMAĞUSA |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKE |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Sıralaması hakkında detaylı bilgi almak için lütfen alttaki yorum kısmına yazınız.
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamasına ait son 4 yılın verileri