Makine Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Makine taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Makine taban puanları ve başarı sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Makine bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Makine Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Makine taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Makine bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ESKİŞEHİR |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANTALYA |
|
|
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | İZMİR |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRIKKALE |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRIKKALE |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANTALYA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA |
|
|
|
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | ESKİŞEHİR |
|
|
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA |
|
|
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Makine | AYDIN |
|
|
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY |
|
|
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAYSERİ |
|
|
|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DENİZLİ |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Makine | MALATYA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | ISPARTA |
|
|
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Makine | İZMİR |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Makine | ORDU |
|
|
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | TRABZON |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURSA |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | BALIKESİR |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARABÜK |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANAKKALE |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA |
|
|
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | EDİRNE |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Makine | KASTAMONU |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MERSİN |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | MANİSA |
|
|
|
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAYSERİ |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE |
|
|
|
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KOCAELİ |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ |
|
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DİYARBAKIR |
|
|
|
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | BATMAN |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | UŞAK |
|
|
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA |
|
|
|
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | HATAY |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARAMAN |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ELAZIĞ |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK |
|
|
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ERZURUM |
|
|
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Makine | VAN |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇANKIRI |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİVAS |
|
|
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADIYAMAN |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ÇORUM |
|
|
|
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | RİZE |
|
|
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRŞEHİR |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Makine | KÜTAHYA |
|
|
|
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | HATAY |
|
|
|
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Makine | GAZİANTEP |
|
|
|
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Makine | OSMANİYE |
|
|
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | KIRKLARELİ |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Makine | NİĞDE |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Makine | BURDUR |
|
|
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Makine | ARTVİN |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ |
|
|
|
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | SAKARYA |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Makine | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Makine | AMASYA |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Makine | TOKAT |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ZONGULDAK |
|
|
|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Makine | AKSARAY |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Makine | ADANA |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | TEKİRDAĞ |
|
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DİYARBAKIR |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Makine | GİRESUN |
|
|
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KİLİS |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Makine | ISPARTA |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİLECİK |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | ŞANLIURFA |
|
|
|
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİNOP |
|
|
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Makine | TUNCELİ |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Makine | DÜZCE |
|
|
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Makine | MARDİN |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | YOZGAT |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | Makine | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Makine | KONYA |
|
|
|
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Makine | ERZİNCAN |
|
|
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Makine | IĞDIR |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | İSTANBUL |
|
|
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Makine | KARS |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Makine | YOZGAT |
|
|
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Makine | AĞRI |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Makine | BİNGÖL |
|
|
|
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Makine | İZMİR |
|
|
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Makine | MARDİN |
|
|
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Makine | MUŞ |
|
|
|
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ANKARA |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Makine | SİİRT |
|
|
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Makine | ŞIRNAK |
|
|
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | Makine | KKTC-LEFKOŞA |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.