Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Sıralama
Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo haline getirilmiştir. 2019 – 2020 Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralama verileri ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel veri olarak alınmaktadır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrenim süresi kaç yıl ; 4 yıldır ve sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü 2019 – 2020 yılında en düşük kapatan devlet okulu tercih eden sayısı az olup hesaplanmadığından Muş Alparslan Üniversitesidir.
Yazının İçeriği
SON 4 YILA AİT Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Moleküler Biyoloji ve Genetik sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir !
ÜNİVERSİTE | PROGRAM | ŞEHİR | KONT. | Başarı Sıralaması | Taban Puanları |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İZMİR |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KOCAELİ |
|
|
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
| |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KAYSERİ |
|
|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BURSA |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ÇANAKKALE |
|
|
|
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | TRABZON |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAMSUN |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BURSA |
|
|
|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BALIKESİR |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MUĞLA |
|
|
|
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KONYA |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MALATYA |
|
|
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BURDUR |
|
|
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ORDU |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ZONGULDAK |
|
|
|
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | DİYARBAKIR |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ERZURUM |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ELAZIĞ |
|
|
|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ŞANLIURFA |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | UŞAK |
|
|
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | NEVŞEHİR |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BİLECİK |
|
|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC – GAZİMAĞUSA |
|
|
|
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BARTIN |
|
|
|
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SİVAS |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KIRŞEHİR |
|
|
|
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | VAN |
|
|
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ZONGULDAK |
|
|
|
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ERZURUM |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ÇORUM |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | TOKAT |
|
|
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | YOZGAT |
|
|
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | AĞRI |
|
|
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | BİNGÖL |
|
|
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KARS |
|
|
|
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KİLİS |
|
|
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | MUŞ |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | ANKARA |
|
|
|
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC – GAZİMAĞUSA |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC – LEFKOŞA |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Moleküler Biyoloji ve Genetik | KKTC – LEFKOŞA |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.
Bölüm hakkında merak ettiklerinizi alttaki yorum kısmından yazarak bize ulaşabilirsiniz.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Sıralama Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Taban Puanları ve Sıralamasına ait son 4 yılın verileri