Müzik Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları

Müzik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2020 yılı Ocak ayında yapılmış olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama en güncel atama yerleri verileri paylaşılmaktadır. 2020 Ocak Müzik Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları, Mülakat Puanı ve Sayısı hakkında genel bilgiler alttaki tabloda detaylarıyla verilmiştir. Hangi ilde hangi okul en düşük kaç puanla kapattığını öğrenebilirsiniz.
Öğretmen adayları her yıl yapılan KPSS A grubu Lisans sınavı girerek tercih yapabilirler.
Yazının İçeriği
Müzik Öğretmenliği 2020 OCAK KPSS Atama Taban ve Mülakat Puanları
Müzik Öğretmenliği atama yerleri ve mülakat puanları 2020 ocak ayı alımındaki hangi okula kaç puanla atandığını gösteren sözleşmeli öğretmen detaylarını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sıralama KPSS Puanına göre en yüksekten en düşük yere doğru yapılmıştır.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | KPSS Puanı | Atama Sayısı |
Müzik | Hatay | İskenderun | Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 87 | 87,07999 | 1 |
Müzik | Kocaeli | Gebze | Mustafa Paşa Ortaokulu | 1 | 84 | 83,68023 | 1 |
Müzik | Hatay | İskenderun | İnönü Ortaokulu | 1 | 82 | 82,1156 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu | 1 | 81 | 80,98397 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Karataş Anadolu Lisesi | 1 | 80 | 79,65587 | 1 |
Müzik | Hatay | Belen | Sultan II. Abdulhamid Han Ortaokulu | 1 | 80 | 79,59001 | 1 |
Müzik | Muş | Bulanık | Bulanık Murat Anadolu Lisesi | 1 | 79 | 79,27608 | 1 |
Müzik | Kocaeli | Gebze | İlyasbey Ortaokulu | 1 | 79 | 78,91947 | 1 |
Müzik | Bayburt | Merkez | Milli Eğitim Vakfı Konursu İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 79 | 78,55831 | 1 |
Müzik | Kocaeli | Kandıra | Kandıra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 79 | 78,53006 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 78,28375 | 1 |
Müzik | Van | Erciş | Kocapınar Mevlana Ortaokulu | 1 | 78 | 78,05903 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi | 1 | 78 | 77,53167 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mavikent Ortaokulu | 1 | 77 | 77,31167 | 1 |
Müzik | Ankara | Çamlıdere | Merkez Atatürk Ortaokulu | 1 | 77 | 77,14125 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mehlika Alevli Ortaokulu | 1 | 77 | 76,7924 | 1 |
Müzik | Ordu | İkizce | Yoğunoluk Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 77 | 76,76222 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | İstiklal Ortaokulu | 1 | 76 | 76,21462 | 1 |
Müzik | Hatay | Samandağ | Yüksel Acun Anadolu Lisesi | 1 | 76 | 76,15306 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Atatürk Ortaokulu | 1 | 76 | 75,66331 | 1 |
Müzik | Elazığ | Merkez | İbn-i Sina Ortaokulu | 1 | 75 | 75,34127 | 1 |
Müzik | Van | Tuşba | Turgut Özal Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 75,30772 | 1 |
Müzik | Mardin | Artuklu | Vali Mustafa Yaman Ortaokulu | 1 | 75 | 75,11908 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Çınar | Beşpınar Ortaokulu | 1 | 75 | 74,93214 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Güneykent Anadolu Lisesi | 1 | 75 | 74,90658 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Şehit Cengiz Topel Ortaokulu | 1 | 75 | 74,90498 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Sani Konukoğlu Ortaokulu | 1 | 75 | 74,86847 | 1 |
Müzik | Hatay | Antakya | Narlıca Anadolu Lisesi | 1 | 74 | 74,48961 | 1 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Necip Fazıl Ortaokulu | 1 | 74 | 74,33554 | 1 |
Müzik | Mardin | Artuklu | Şehit Pilot Teğmen Ayfer Gök Ortaokulu | 1 | 74 | 74,3186 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Adnan Menderes Ortaokulu | 1 | 74 | 74,31598 | 1 |
Müzik | Van | İpekyolu | Ağzıkara Ortaokulu | 1 | 74 | 74,08932 | 1 |
Müzik | Hatay | Antakya | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 74 | 73,85684 | 1 |
Müzik | Erzurum | Narman | Narman Anadolu Lisesi | 1 | 74 | 73,85439 | 1 |
Müzik | Ankara | Evren | Eti Holding Ortaokulu | 1 | 74 | 73,82024 | 1 |
Müzik | Erzincan | Üzümlü | Üzümlü Ortaokulu | 1 | 74 | 73,51912 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mustafa Necati Ortaokulu | 1 | 73 | 73,41734 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Tepebaşı Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,28774 | 1 |
Müzik | Hatay | Altınözü | Zeytin Dalı Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,13638 | 1 |
Müzik | Iğdır | Merkez | Iğdır Milli Eğitim Vakfı Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,10045 | 1 |
Müzik | Kütahya | Merkez | Kütahya Lisesi | 1 | 73 | 73,08055 | 1 |
Müzik | Kütahya | Simav | Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 73,03376 | 1 |
Müzik | Van | İpekyolu | Ortanca Ortaokulu | 1 | 73 | 72,75962 | 1 |
Müzik | Konya | Cihanbeyli | Yeniceoba İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 73 | 72,6995 | 1 |
Müzik | Van | Tuşba | Tuşba Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 73 | 72,69646 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mareşal Fevzi Çakmak Ortaokulu | 1 | 73 | 72,65691 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Göbeklitepe Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 72,6473 | 1 |
Müzik | Siirt | Merkez | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 72,63263 | 1 |
Müzik | Konya | Seydişehir | Mahmut Esat Ortaokulu | 1 | 73 | 72,60623 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Mehmet Akif Ortaokulu | 1 | 73 | 72,59232 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 73 | 72,57183 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Abdulkadir Konukoğlu Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 72,55488 | 1 |
Müzik | Kütahya | Tavşanlı | Tavşanlı Atatürk Anadolu Lisesi | 1 | 73 | 72,54434 | 1 |
Müzik | Van | Özalp | Özalp Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 72,36405 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Tutluk Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 72,31962 | 1 |
Müzik | Elazığ | Merkez | Seyda Molla Bahri İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 72 | 72,18082 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Necibe Nalkıran Ortaokulu | 1 | 72 | 72,09186 | 1 |
Müzik | Erzurum | Tortum | Şehit Hasan Karşı Ortaokulu | 1 | 72 | 71,91849 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Elbistan | Şehit Naci Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,89378 | 1 |
Müzik | Ordu | Korgan | Çayırkent Şehit Nevzat Çatık Ortaokulu | 1 | 72 | 71,89218 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Selahaddin Eyyubi Ortaokulu | 1 | 72 | 71,83931 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Haliliye | Şehit Muhammed Cihangir Çubukçu Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,80904 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,76367 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,70152 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Bülbülzade Abdullah Edip Ortaokulu | 1 | 72 | 71,59637 | 1 |
Müzik | Van | Gevaş | Atatürk Ortaokulu | 1 | 72 | 71,5731 | 1 |
Müzik | Bayburt | Merkez | Bayburt Millî İrade Anadolu Lisesi | 1 | 72 | 71,53768 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Kültür Ortaokulu | 1 | 71 | 71,49965 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Kılılı Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 71 | 71,48531 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Osmanlı Ortaokulu | 1 | 71 | 71,43683 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Ali Tiryakioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,43143 | 1 |
Müzik | Bitlis | Merkez | 100. Yıl Atatürk Ortaokulu | 1 | 71 | 71,30377 | 1 |
Müzik | Van | Gevaş | Akdamar Gama Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,27442 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 71,23791 | 1 |
Müzik | Van | Erciş | Atatürk Ortaokulu | 1 | 71 | 71,2245 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Besni | Atatürk Ortaokulu | 1 | 71 | 71,22332 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Adem İlkkılıç Ortaokulu | 1 | 71 | 71,18774 | 1 |
Müzik | Konya | Çeltik | Merkez İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 71 | 71,12509 | 1 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Kurtuluş Ortaokulu | 1 | 71 | 70,99869 | 1 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Atatürk Ortaokulu | 1 | 71 | 70,90129 | 1 |
Müzik | Hatay | Antakya | Hatay Ortaokulu | 1 | 71 | 70,87979 | 1 |
Müzik | Kars | Kağızman | Kagizman Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 71 | 70,84319 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 70,83965 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | İluh Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 70,83518 | 1 |
Müzik | Konya | Kadınhanı | Osmancık İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 71 | 70,76064 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Silvan | Silvan Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 70,72303 | 1 |
Müzik | Hakkari | Yüksekova | Farabi Anadolu Lisesi | 1 | 71 | 70,68314 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Sam Ortaokulu | 1 | 71 | 70,58196 | 1 |
Müzik | Hakkari | Yüksekova | Ahmed- i Hani Ortaokulu | 1 | 71 | 70,5785 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Hürriyet Ortaokulu | 1 | 71 | 70,50935 | 1 |
Müzik | Hatay | Erzin | Erzin İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 71 | 70,50927 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Oğuzeli | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,44956 | 1 |
Müzik | Gümüşhane | Kelkit | Kelkit Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 70 | 70,35335 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Beykent Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,35158 | 1 |
Müzik | Elazığ | Baskil | Baskil Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,3418 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Yukarıbeylerbeyi Ortaokulu | 1 | 70 | 70,21658 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Elbistan | Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 70,05814 | 1 |
Müzik | Siirt | Tillo | İsmail Fakirullah İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 70 | 70,00931 | 1 |
Müzik | Kars | Merkez | Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 70 | 69,97052 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Kuzeyşehir Ortaokulu | 1 | 70 | 69,96159 | 1 |
Müzik | Kars | Sarıkamış | Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu | 1 | 70 | 69,94624 | 1 |
Müzik | Hatay | Antakya | Abdi İpekçi Ortaokulu | 1 | 70 | 69,90652 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Göksüncük Ortaokulu | 1 | 70 | 69,86917 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Ziya Gökalp Ortaokulu | 1 | 70 | 69,77363 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Kahta | Yavuz Selim Ortaokulu | 1 | 70 | 69,7528 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Vali Zeki Şanal Ortaokulu | 1 | 70 | 69,6888 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Çınar | Alabaş İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 70 | 69,63753 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Gaziantep Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 70 | 69,63719 | 1 |
Müzik | Van | Saray | Kazımpaşa Ortaokulu | 1 | 70 | 69,60515 | 1 |
Müzik | Sivas | İmranlı | Asim özden Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 70 | 69,59671 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şehitkamil | Bağbaşı Şehit Memik Ayçiçek Ortaokulu | 1 | 70 | 69,5882 | 1 |
Müzik | Iğdır | Merkez | 125. Yıl Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,49696 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Hacı Bayram Ortaokulu | 1 | 69 | 69,47293 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyüp Göncü Ortaokulu | 1 | 69 | 69,42664 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Namık Kemal Ortaokulu | 1 | 69 | 69,40176 | 1 |
Müzik | Konya | Ilgın | Ilgın Şehit Selam Kemer Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,38262 | 1 |
Müzik | Hatay | Dörtyol | Dörtyol Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 69 | 69,37545 | 1 |
Müzik | Mardin | Artuklu | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,37452 | 1 |
Müzik | Ağrı | Merkez | Öğretmenler Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,27477 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Şehit Üsteğmen Uğur Taşçı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 69 | 69,22114 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mevlana Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 69,14811 | 1 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan Zeytin Dalı Ortaokulu | 1 | 69 | 69,08487 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Pazarcık | Narlı 26 Ocak Ortaokulu | 1 | 69 | 69,00578 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,91479 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Bismil | Şair Cahit Sıtkı Tarancı Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,9099 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Dicle | Kaygısız Ortaokulu | 1 | 69 | 68,88199 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Raman Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,88072 | 1 |
Müzik | Kilis | Merkez | 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu | 1 | 69 | 68,86858 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Ziraat Bankası 120.Yıl Ortaokulu | 1 | 69 | 68,84177 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Hilvan | Gölcük İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 69 | 68,79632 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Güneş Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,79404 | 1 |
Müzik | Van | Erciş | Salihiye Kız Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 69 | 68,74538 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Andırın | Atatürk Ortaokulu | 1 | 69 | 68,7324 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Adnan Menderes Ortaokulu | 1 | 69 | 68,72498 | 1 |
Müzik | Bitlis | Tatvan | Hüsnü M. Özyeğin Vakfı-Deniz Süren Ortaokulu | 1 | 69 | 68,7232 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Hazro | Kırıkkaşık Ortaokulu | 1 | 69 | 68,68416 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,66528 | 1 |
Müzik | Bingöl | Merkez | Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu II. Kademe | 1 | 69 | 68,59478 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 69 | 68,56847 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Onikişubat | Nuri Pakdil Ortaokulu | 1 | 69 | 68,55818 | 1 |
Müzik | Hatay | Erzin | Muzaffer Tugsavul Ortaokulu | 1 | 69 | 68,53415 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Mehmetçik Tahir Özcan Daylan Ortaokulu | 1 | 69 | 68,52015 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Pazarcık | Kipaş Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 69 | 68,50472 | 1 |
Müzik | Hakkari | Şemdinli | Şemdinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,46897 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Ziya Gökalp Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,46661 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Zorköy Ortaokulu | 1 | 68 | 68,43853 | 1 |
Müzik | Erzincan | Refahiye | Refahiye İmam-Hatip Ortaokulu | 1 | 68 | 68,40033 | 1 |
Müzik | Hatay | Kırıkhan | Kırıkhan İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 68 | 68,38962 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Eğil | Sarıca İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 68 | 68,37621 | 1 |
Müzik | Erzincan | Çayırlı | Çayırlı İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 68 | 68,37453 | 1 |
Müzik | Mardin | Midyat | Aziz Önen Kız Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,34147 | 1 |
Müzik | Hatay | Antakya | 23 Temmuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,30538 | 1 |
Müzik | Batman | Beşiri | Beşiri Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,27511 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Türkoğlu | Yeşilyöre Ortaokulu | 1 | 68 | 68,2262 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Barınma Merkezi Ortaokulu | 1 | 68 | 68,20554 | 1 |
Müzik | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,18598 | 1 |
Müzik | Elazığ | Kovancılar | Atatürk Ortaokulu | 1 | 68 | 68,11709 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Bozova | Bozova Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,09466 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Göksun | Göksun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 68 | 68,06961 | 1 |
Müzik | Siirt | Baykan | 30 Ağustos Zafer Ortaokulu | 1 | 68 | 68,06261 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Birecik | Han Ortaokulu | 1 | 68 | 68,03656 | 1 |
Müzik | Van | Erciş | Lokman Hekim Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 68,02045 | 1 |
Müzik | Van | Özalp | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 68 | 67,99414 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,95864 | 1 |
Müzik | Van | Erciş | Çelebibağı Karakoyunlu ortaokulu | 1 | 68 | 67,93748 | 1 |
Müzik | Erzurum | Horasan | İnkılap Ortaokulu | 1 | 68 | 67,93056 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Onikişubat | Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,88469 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Mobil Ortaokulu | 1 | 68 | 67,83764 | 1 |
Müzik | Elazığ | Kovancılar | Kovancılar Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,81824 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Yavuzeli | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,80382 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Mezopotamya Ortaokulu | 1 | 68 | 67,79134 | 1 |
Müzik | Kilis | Merkez | Nedim Ökmen Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,76487 | 1 |
Müzik | Mardin | Artuklu | Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu | 1 | 68 | 67,66359 | 1 |
Müzik | Kars | Merkez | Gazi Ahmet Muhtarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 68 | 67,63728 | 1 |
Müzik | Van | Özalp | Çubuklu Ortaokulu | 1 | 68 | 67,62658 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Hani | Uzunlar Ortaokulu | 1 | 68 | 67,61452 | 1 |
Müzik | Bitlis | Ahlat | Alpaslan Ortaokulu | 1 | 68 | 67,60693 | 1 |
Müzik | Van | Gürpınar | Güzelsu Şehit Sedat Kasap İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 68 | 67,58601 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Andırın | Şehit Erdal Kama Ortaokulu | 1 | 68 | 67,52935 | 1 |
Müzik | Erzincan | İliç | Anagold Madencilik Ortaokulu | 1 | 67 | 67,49587 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Şahinbey | Mennan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,45245 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | İbrahim Özmen İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 67 | 67,44435 | 1 |
Müzik | Batman | Merkez | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,44056 | 1 |
Müzik | Gaziantep | Nizip | Köseler Ortaokulu | 1 | 67 | 67,41112 | 1 |
Müzik | Mardin | Kızıltepe | Turgut Özal Ortaokulu | 1 | 67 | 67,40067 | 1 |
Müzik | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,38785 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Dikmeler Ortaokulu | 1 | 67 | 67,30766 | 1 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | Mehmet Koray Cünedioğlu Ortaokulu | 1 | 67 | 67,29872 | 1 |
Müzik | Bitlis | Güroymak | Yunus Emre Ortaokulu | 1 | 67 | 67,273 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Kahta | Mustafa Yardımcı Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,26651 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Sincik | Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 67 | 67,2515 | 1 |
Müzik | Mardin | Artuklu | Fehim Adak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,24526 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Gerger | Gerger Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 67 | 67,16035 | 1 |
Müzik | Diyarbakır | Silvan | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,05334 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Siverek | Şehit İbrahim İnco Ortaokulu | 1 | 67 | 67,03673 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Harran | Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 67,03277 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Necip Fazıl KISAKÜREK Ortaokulu | 1 | 67 | 67,02467 | 1 |
Müzik | Erzincan | Otlukbeli | Otlukbeli İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 67 | 67,003 | 1 |
Müzik | Mardin | Ömerli | Atatürk Ortaokulu | 1 | 67 | 66,97956 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Viranşehir | Prof.Dr.Fuat Sezgin Ortaokulu | 1 | 67 | 66,97939 | 1 |
Müzik | Muş | Hasköy | Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu | 1 | 67 | 66,96429 | 1 |
Müzik | Erzurum | Hınıs | Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu | 1 | 67 | 66,95805 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Onikişubat | Zeki Karakız Ortaokulu | 1 | 67 | 66,95215 | 1 |
Müzik | Ardahan | Merkez | Ardahan Halitpaşa Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 66,92846 | 1 |
Müzik | Van | Özalp | Karasu Ortaokulu | 1 | 67 | 66,91632 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Samsat | Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 66,90957 | 1 |
Müzik | Bitlis | Merkez | 8 Ağustos Ortaokulu | 1 | 67 | 66,82938 | 1 |
Müzik | Bitlis | Adilcevaz | Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 67 | 66,75526 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Gerger | Gürgenli Ortaokulu | 1 | 67 | 66,70441 | 1 |
Müzik | Gaziantep | İslahiye | Halk Eğitimi Merkezi | 1 | 67 | 66,69075 | 1 |
Müzik | Mardin | Dargeçit | Gazi Ortaokulu | 1 | 67 | 66,68384 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Sincik | Çatbahçe Ortaokulu | 1 | 67 | 66,66385 | 1 |
Müzik | Elazığ | Kovancılar | Kovancılar Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 66,65904 | 1 |
Müzik | Kars | Akyaka | İMKB Akyaka Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 66,64833 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Dulkadiroğlu | Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 67 | 66,62835 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Göksun | Büyükkızılcık Şehit Bayram Kocabaş Ortaokulu | 1 | 67 | 66,62582 | 1 |
Müzik | Adıyaman | Kahta | Akıncılar Ortaokulu | 1 | 67 | 66,56536 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Ceylanpınar Anadolu Lisesi | 1 | 67 | 66,55001 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Göksun | Fatih Ortaokulu | 1 | 67 | 66,53568 | 1 |
Müzik | Muş | Merkez | Kıyık Ortaokulu | 1 | 66 | 66,49748 | 1 |
Müzik | Mardin | Mazıdağı | Şanlı Ortaokulu | 1 | 66 | 66,46948 | 1 |
Müzik | Van | Muradiye | Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi | 1 | 66 | 66,46071 | 1 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | Fatih Aliye Müderris Ortaokulu | 1 | 66 | 66,42209 | 2 |
Müzik | Van | Çatak | Bilgi Ortaokulu | 1 | 66 | 66,41492 | 1 |
Müzik | Mardin | Nusaybin | Fırat Anadolu Lisesi | 1 | 66 | 66,36577 | 1 |
Müzik | Şanlıurfa | Harran | Harran Ortaokulu | 1 | 66 | 66,34443 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Onikişubat | Abdullah Çinkay Anadolu Lisesi | 1 | 66 | 66,34064 | 1 |
Müzik | Bingöl | Merkez | İMKB Bingöl Anadolu Lisesi | 1 | 66 | 66,32276 | 1 |
Müzik | Bingöl | Karlıova | Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 | 66 | 66,32006 | 1 |
Müzik | Hatay | Reyhanlı | Toki İstiklâl Ortaokulu | 1 | 66 | 66,30699 | 1 |
Müzik | Kahramanmaraş | Çağlayancerit | Çağlayancerit 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 66 | 66,30581 | 1 |
Müzik | Kilis | Merkez | MERCİDABIK ORTAOKULU | 1 | 66 | 66,27132 | 1 |
