Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Sıralaması
Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo haline getirilmiştir. 2019 – 2020 Radyo, Televizyon ve Sinema sıralama verileri ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel veri olarak alınmaktadır.
Radyo, Televizyon ve Sinema öğrenim süresi kaç yıl ; 4 yıldır ve sözel puan türünden öğrenci almaktadır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü 2019 – 2020 yılında en düşük kapatan devlet okulu 643.864 sıralama ve 245,68772 taban puanları ile Gümüşhane Üniversitesidir.
SON 4 YILA AİT Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Radyo, Televizyon ve Sinema sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir !
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
EGE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA |
|
|
|
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | AYDIN |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ADANA |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA |
|
|
|
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SAMSUN |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MERSİN |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ÇANAKKALE |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KOCAELİ |
|
|
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BOLU |
|
|
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KONYA |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ISPARTA |
|
|
|
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | DÜZCE |
|
|
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR |
|
|
|
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | MALATYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | HATAY |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU |
|
|
|
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KAYSERİ |
|
|
|
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GİRESUN |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | UŞAK |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KASTAMONU |
|
|
|
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | YOZGAT |
|
|
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE |
|
|
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – GİRNE |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ERZURUM |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SİVAS |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – LEFKE |
|
|
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP |
|
|
|
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ELAZIĞ |
|
|
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GÜMÜŞHANE |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – LEFKOŞA |
|
|
|
KIRGIZİSTAN – TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | BİŞKEK – KIRGIZİSTAN |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA |
|
|
|
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANKARA |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP |
|
|
|
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | GAZİANTEP |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İZMİR |
|
|
|
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | ANTALYA |
|
|
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | İSTANBUL |
|
|
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – GİRNE |
|
|
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – GİRNE |
|
|
|
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – GİRNE |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – LEFKE |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – LEFKE |
|
|
|
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | KKTC – LEFKOŞA |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.
Radyo, Televizyon ve Sinema Taban Puanları ve Başarı Sıralaması hakkında merak ettiklerinizi alttaki yorum kısmından yazarak bize ulaşabilirsiniz.