Sosyal Hizmetler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Sosyal Hizmetler taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Sosyal Hizmetler taban puanları ve başarı sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Sosyal Hizmetler bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Sosyal Hizmetler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Sosyal Hizmetler taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Sosyal Hizmetler bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler | İZMİR |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MUĞLA |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN |
|
|
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TRABZON |
|
|
|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BOLU |
|
|
|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN |
|
|
|
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | NEVŞEHİR |
|
|
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | YALOVA |
|
|
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ISPARTA |
|
|
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BALIKESİR |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TEKİRDAĞ |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ÇORUM |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | HATAY |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KIRIKKALE |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KÜTAHYA |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ÇORUM |
|
|
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | YALOVA |
|
|
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GİRESUN |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KÜTAHYA |
|
|
|
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BURDUR |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BİLECİK |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KARAMAN |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TOKAT |
|
|
|
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ISPARTA |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MARDİN |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT |
|
|
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KIRKLARELİ |
|
|
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BİTLİS |
|
|
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ARTVİN |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | BURDUR |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KARAMAN |
|
|
|
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GÜMÜŞHANE |
|
|
|
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ERZİNCAN |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | GİRESUN |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MUŞ |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT |
|
|
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KIRKLARELİ |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT |
|
|
|
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TUNCELİ |
|
|
|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | IĞDIR |
|
|
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KARS |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Sosyal Hizmetler | İZMİR |
|
|
|
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ARDAHAN |
|
|
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ŞIRNAK |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | SİİRT |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR |
|
|
|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | İSTANBUL |
|
|
|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN |
|
|
|
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | IĞDIR |
|
|
|
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | ANTALYA |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | ERZURUM |
|
|
|
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | TRABZON |
|
|
|
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | MERSİN |
|
|
|
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | NEVŞEHİR |
|
|
|
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | İSTANBUL |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KKTC-LEFKE |
|
|
|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmetler | KKTC-LEFKE |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.