Tarih Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Tarih Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları 2020 yılı Ocak ayında yapılmış olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) atama en güncel atama yerleri verileri paylaşılmaktadır. 2020 Ocak Tarih Öğretmenliği KPSS Atama Taban Puanları, Mülakat Puanı ve Sayısı hakkında genel bilgiler alttaki tabloda detaylarıyla verilmiştir. Hangi ilde hangi okul en düşük kaç puanla kapattığını öğrenebilirsiniz.
Öğretmen adayları her yıl yapılan KPSS A grubu Lisans sınavı girerek tercih yapabilirler.
Yazının İçeriği
Tarih Öğretmenliği 2020 OCAK KPSS Atama Taban ve Mülakat Puanları
Tarih Öğretmenliği atama yerleri ve mülakat puanları 2020 ocak ayı alımındaki hangi okula kaç puanla atandığını gösteren sözleşmeli öğretmen detaylarını alttaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Sıralama KPSS Puanına göre en yüksekten en düşük yere doğru yapılmıştır.
Alan Adı | İl Adı | İlçe Adı | Kurum Adı | Atama Öncelik | Mülakat Puanı | KPSS Puanı | Atama Sayısı |
Tarih | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,47393 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenler | Amiral Vehbi Ziya Dümer Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 85,46743 | 1 |
Tarih | Kocaeli | Çayırova | Çayırova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84,77366 | 1 |
Tarih | Kütahya | Merkez | Hekim Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 85 | 84,77256 | 1 |
Tarih | Antalya | Demre | Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84,73356 | 1 |
Tarih | Kastamonu | Cide | Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 85 | 84,53628 | 1 |
Tarih | İstanbul | Eyüpsultan | Otakçılar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84,49997 | 1 |
Tarih | Kütahya | Merkez | Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84,24912 | 1 |
Tarih | Kocaeli | Kartepe | Akçakoca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,13858 | 1 |
Tarih | Mardin | Midyat | Midyat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,09573 | 1 |
Tarih | İstanbul | Başakşehir | Miktat Ağaoğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,04793 | 1 |
Tarih | İstanbul | Tuzla | Tuzla Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 84 | 84,02783 | 1 |
Tarih | Erzurum | Aşkale | Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 84,00568 | 1 |
Tarih | Manisa | Kula | Germiyanoğulları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,88865 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,63338 | 1 |
Tarih | Erzurum | Köprüköy | Köprüköy Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,60201 | 1 |
Tarih | Yozgat | Yerköy | Şehit Erhan Ar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 84 | 83,56418 | 1 |
Tarih | İstanbul | Başakşehir | İBB Yavuz Sultan Selim Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 83,48302 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultanbeyli | Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi | 1 | 83 | 83,46524 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şahinbey | Yeşilkent Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,44525 | 1 |
Tarih | Van | Edremit | Filistin Vakfı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,37835 | 1 |
Tarih | Kocaeli | Dilovası | Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 83,37666 | 1 |
Tarih | Manisa | Soma | Çelebi Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 83,34875 | 1 |
Tarih | İstanbul | Şile | Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,28192 | 1 |
Tarih | Manisa | Soma | Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,16506 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Haliliye | 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 83,07898 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultangazi | Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 83,0645 | 1 |
Tarih | Kocaeli | Gebze | Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,96644 | 1 |
Tarih | Kütahya | Merkez | Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,9263 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Fatih Borsa İstanbul Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,8849 | 1 |
Tarih | Kütahya | Merkez | Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,85523 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Çakmaktepe Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,79727 | 1 |
Tarih | Antalya | Akseki | Akseki Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,77727 | 1 |
Tarih | Batman | Merkez | Veysel Karani Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 83 | 82,7753 | 1 |
Tarih | Balıkesir | Marmara | Marmara Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,76925 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şehit Şükrü Can Kayadibi Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,75815 | 1 |
Tarih | Hatay | Arsuz | Nardüzü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,72682 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenyurt | 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,69729 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultanbeyli | Sultanbeyli Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 83 | 82,67219 | 1 |
Tarih | İstanbul | Pendik | Pendik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,67216 | 1 |
Tarih | Ağrı | Merkez | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,65413 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenyurt | Esenyurt Kıraç Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,62667 | 1 |
Tarih | Kocaeli | Dilovası | Yılport Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,61714 | 1 |
Tarih | Hatay | İskenderun | Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,60505 | 1 |
Tarih | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Şehit Gökhan Topçu Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,56914 | 1 |
Tarih | Mersin | Mut | Mut Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,55902 | 1 |
Tarih | İstanbul | Çekmeköy | Ömerli Hikmet Tevfik Ataman Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 83 | 82,54959 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,47603 | 1 |
Tarih | İstanbul | Başakşehir | TOKİ Kayaşehir Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,43519 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Mahmut Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,42265 | 1 |
Tarih | Batman | Merkez | İluh Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,28859 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Aktoprak Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,28713 | 1 |
Tarih | Manisa | Selendi | Selendi Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,24321 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,22052 | 1 |
Tarih | Sivas | Zara | Zara Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,21986 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Eğil | Nebi Elyesa Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,20833 | 1 |
Tarih | Erzurum | Tortum | Bağbaşı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,16704 | 1 |
Tarih | Yozgat | Merkez | Serpil Akdağ Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,16115 | 1 |
Tarih | Manisa | Demirci | Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,14842 | 1 |
Tarih | Gaziantep | İslahiye | Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,14057 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenler | İbrahim Turhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,09891 | 1 |
Tarih | İstanbul | Avcılar | İstanbul Büyükşehir Şehit Şerife Bacı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,0986 | 1 |
Tarih | Batman | Merkez | Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,08081 | 1 |
Tarih | İstanbul | Bağcılar | Bağcılar Edip İplik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,07914 | 1 |
Tarih | İstanbul | Arnavutköy | Örfi Çetinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,0727 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sancaktepe | Sancaktepe Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 82 | 82,0442 | 1 |
Tarih | Manisa | Selendi | Selendi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,0324 | 1 |
Tarih | İstanbul | Başakşehir | TOKİ Aliya İzzetbegoviç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 82,0308 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Selimiye Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,02536 | 1 |
Tarih | İstanbul | Avcılar | Avcılar Firuzköy Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 82,01427 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Şehit Serdal Şakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,97341 | 1 |
Tarih | Yozgat | Şefaatli | Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,97166 | 1 |
Tarih | İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,95929 | 1 |
Tarih | Manisa | Demirci | Demirci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,95696 | 1 |
Tarih | Kütahya | Hisarcık | 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,94506 | 1 |
Tarih | Kütahya | Emet | Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,91433 | 1 |
Tarih | Batman | Merkez | Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,85475 | 1 |
Tarih | Yozgat | Boğazlıyan | Boğazlıyan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,85265 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Şehitkamil | Beykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,82562 | 1 |
Tarih | Erzurum | Oltu | Yusuf Ziya Bey Kız Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,81977 | 1 |
Tarih | Van | Erciş | Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,79148 | 1 |
Tarih | Şırnak | Cizre | Cizre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,74701 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Nizip | Nizip Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,71209 | 1 |
Tarih | Adıyaman | Gölbaşı | Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,68144 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Oğuzeli | Oğuzeli Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,6545 | 1 |
Tarih | Erzurum | Karayazı | Karayazı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,65161 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,65021 | 1 |
Tarih | Van | Erciş | ERCİŞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 1 | 82 | 81,63911 | 2 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,6266 | 1 |
Tarih | Van | İpekyolu | Erçek Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,61546 | 1 |
Tarih | İstanbul | Bayrampaşa | Terazidere Prof.İbrahim ve Feti Pirlepeli Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,59882 | 1 |
Tarih | Hatay | Antakya | Uluğ Bey Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,59428 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Kocaköy | Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 82 | 81,58227 | 1 |
Tarih | İstanbul | Avcılar | Kemal Atay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,54073 | 1 |
Tarih | Hatay | İskenderun | İbn-i Sina Anadolu Lisesi | 1 | 82 | 81,53061 | 1 |
Tarih | İstanbul | Bayrampaşa | Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,49739 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Yavuzeli | Yavuzeli Şehit Ali Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,48863 | 1 |
Tarih | Erzurum | Pazaryolu | Hasan Basri Demirbağ Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47715 | 1 |
Tarih | Bitlis | Adilcevaz | Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47694 | 1 |
Tarih | Hatay | Altınözü | Sultan Abdulhamit Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47415 | 1 |
Tarih | İstanbul | Kağıthane | Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47309 | 1 |
Tarih | Hatay | Altınözü | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,47264 | 1 |
Tarih | Hakkari | Yüksekova | Farabi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,46765 | 1 |
Tarih | Tunceli | Hozat | Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,46657 | 1 |
Tarih | Yozgat | Akdağmadeni | Akdağmadeni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,463 | 1 |
Tarih | Yozgat | Kadışehri | Şehit Doğan Özpolat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,46193 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenyurt | Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,45695 | 1 |
Tarih | Batman | Beşiri | Beşiri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,45289 | 1 |
Tarih | Ağrı | Merkez | Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,45267 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Nizip | Alkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,45227 | 1 |
Tarih | Gaziantep | Nizip | Nizip Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,45153 | 1 |
Tarih | Van | Gürpınar | Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,44661 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Silvan | İMKB H. Reşat Balyen Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,44302 | 1 |
Tarih | Yozgat | Çandır | Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,44017 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultangazi | Nuri Pakdil Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,43966 | 1 |
Tarih | Van | Erciş | Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,43888 | 1 |
Tarih | Van | Erciş | Şehit Abdulkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,43883 | 1 |
Tarih | Kars | Sarıkamış | Kars Sarıkamış Spor Lisesi | 1 | 81 | 81,43044 | 1 |
Tarih | Adıyaman | Besni | Besni Çakırhöyük Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42701 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Buhara Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42678 | 1 |
Tarih | Hatay | Altınözü | Yunus Emre Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42518 | 1 |
Tarih | Hatay | Payas | Payas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42393 | 1 |
Tarih | Hatay | Yayladağı | Yayladağı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,42274 | 1 |
Tarih | Bitlis | Ahlat | Sadullah Gencer Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,42021 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Silvan | Hasuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,41058 | 1 |
Tarih | Kars | Susuz | Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,40978 | 1 |
Tarih | Mardin | Nusaybin | Akarsu Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,40482 | 1 |
Tarih | Kilis | Merkez | Eyüp Gökçeimam Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,4028 | 1 |
Tarih | Kars | Selim | Osman Bakırcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,3987 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Şair Nabi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39621 | 1 |
Tarih | Kilis | Merkez | Şehit Hasan Özüberk Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39593 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Eyyübiye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,39412 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Birecik | Yusuf İzzettin ve Sadettin Bilgin Kız Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,39093 | 1 |
Tarih | İstanbul | Esenyurt | Şehit Ahmet Kocabay Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,38941 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,38671 | 1 |
Tarih | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Kardelen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,38596 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Haliliye | Çamlıdere Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,37668 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Siverek | Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,36884 | 1 |
Tarih | Kars | Kağızman | Kağızman Aras Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,36148 | 1 |
Tarih | İstanbul | Sultangazi | Sultangazi Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,36041 | 1 |
Tarih | Bitlis | Mutki | Mutki Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,35852 | 1 |
Tarih | Ağrı | Doğubayazıt | A Takımı-Savaş Ay Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,35773 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Eyyübiye | Yardımcı Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,34569 | 1 |
Tarih | Kilis | Elbeyli | Elbeyli İMKB Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,34275 | 1 |
Tarih | Ağrı | Diyadin | Diyadin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,33853 | 1 |
Tarih | Şırnak | İdil | İdil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,33769 | 1 |
Tarih | Van | Özalp | Özalp Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,32399 | 1 |
Tarih | Van | Erciş | Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,3219 | 1 |
Tarih | Hakkari | Çukurca | Çukurca Şehit Jandarma Üsteğmen Adnan Bahat Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,32117 | 1 |
Tarih | Hakkari | Yüksekova | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,32115 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Bozova | Yaslıca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,31972 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Gazi Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,3153 | 1 |
Tarih | Bitlis | Güroymak | Güroymak Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,31461 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Viranşehir | Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,31194 | 1 |
Tarih | Ağrı | Patnos | Mimar Sinan Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,30916 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Hani | Hani Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,29686 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Suruç | Suruç GAP Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,29368 | 1 |
Tarih | Siirt | Kurtalan | Kurtalan Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,29157 | 1 |
Tarih | Batman | Sason | Sason Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,28382 | 1 |
Tarih | Hakkari | Şemdinli | Sabri Özel Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,27514 | 1 |
Tarih | Van | Saray | Saray Şehit Murat Dilmaç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,27263 | 1 |
Tarih | Van | Başkale | Başkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,26924 | 1 |
Tarih | Hakkari | Yüksekova | Yenimahalle Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,26878 | 1 |
Tarih | Tunceli | Çemişgezek | Çemişgezek Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2686 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Lice | Ahmet Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,26757 | 1 |
Tarih | Hakkari | Merkez | TOBB Mesleki Eğitim Merkezi | 1 | 81 | 81,26341 | 1 |
Tarih | Van | Muradiye | Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,26179 | 1 |
Tarih | Batman | Gercüş | Gercüş Şehit Kadri Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,26046 | 1 |
Tarih | Hatay | Reyhanlı | Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,25988 | 2 |
Tarih | Şanlıurfa | Harran | Süleyman Demirel Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2586 | 1 |
Tarih | Van | Özalp | Şehit Abdulhalık Araz Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2571 | 1 |
Tarih | Hakkari | Şemdinli | İMKB Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,25593 | 1 |
Tarih | Batman | Sason | Sason Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,25523 | 1 |
Tarih | Mardin | Mazıdağı | Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,25368 | 1 |
Tarih | Şırnak | Silopi | Silopi Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,25214 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Akçakale | Akçakale Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2497 | 1 |
Tarih | Siirt | Pervari | Pervari Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,24644 | 1 |
Tarih | Van | Bahçesaray | Bahçesaray Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,24596 | 1 |
Tarih | Diyarbakır | Silvan | Silvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,24424 | 1 |
Tarih | Ağrı | Eleşkirt | Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2426 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Ceylanpınar | Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,23786 | 1 |
Tarih | Şırnak | Uludere | Andaç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,22347 | 1 |
Tarih | Mardin | Derik | Şehit Mahmut Eşit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,22063 | 1 |
Tarih | Batman | Kozluk | Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,2201 | 1 |
Tarih | Ağrı | Doğubayazıt | Ahmedi Hani Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,21963 | 1 |
Tarih | Van | Çaldıran | Çaldıran 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,21784 | 1 |
Tarih | Batman | Gercüş | Gercüş Kayapınar Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,21392 | 1 |
Tarih | Şanlıurfa | Harran | Harran Koyunluca Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,20505 | 1 |
Tarih | Mardin | Dargeçit | Dargeçit Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,19989 | 1 |
Tarih | Mardin | Dargeçit | Dargeçit Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,18232 | 1 |
Tarih | Hakkari | Merkez | Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,18143 | 1 |
Tarih | Van | Muradiye | Muradiye Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,18015 | 1 |
Tarih | Bitlis | Hizan | Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,17614 | 1 |
Tarih | Van | Çatak | Çatak Muhammet Sait Aydın Anadolu Lisesi | 1 | 81 | 81,16909 | 1 |
Tarih | Siirt | Eruh | Eruh Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | 81 | 81,16877 | 1 |
ALINAN TOPLAM ÖĞRETMEN SAYISI : 197 TARİH ÖĞRETMENİ |
Tarih Öğretmenliği 2020 Ocak Atama Puanları hakkında merak ettiğiniz bütün konuları alttaki yorum kısmından yazarak bize ulaştırabilirsiniz.
Tarih Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanları
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
Tarih Öğretmenliği 2020 Ocak KPSS Atama ve Mülakat Puanlarına ait tüm detaylar