Yerel Yönetimler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Yerel Yönetimler taban puanları ve başarı sıralaması 2019 – 2020 eğitim yılında son 4 yıla ait sayısal veriler YKS (AYT ve TYT) sınavına giren ve girecek öğrenciler için tablo halinde listelenmiştir. 2019 – 2020 yılı 2 Yıllık Yerel Yönetimler taban puanları ve başarı sıralaması verilerini ÖSYM’nin YÖK ATLAS sayısal verilerinden en güncel ve son yıllara bütün üniversiteler ve bölümleri alınmaktadır.
Yerel Yönetimler bölümü öğrenim süresi 2 yıldır ve sadece TYT puan türünden alınan puanla tercih yapılabilmektedir.
SON 4 YILA AİT Yerel Yönetimler Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
2020 yılında YKS’ye girecek öğrencilerin 2019 Yerel Yönetimler taban puanları ve başarı sıralaması yanında kontenjan sayısı ve bir çok bilginin son 4 yıla ait verileri alttaki tabloda detaylarıyla verilmektedir. Yerel Yönetimler bölümü sıralaması en güncel halidir ve tahmini sıralama değildir. YÖK ATLAS’tan alınan en son yıla ait ve güncel listedir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM – ÖĞRENİM SÜRESİ | ŞEHİR | KONT. | BAŞARI SIRALAMASI | TABAN PUANLARI |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İZMİR |
|
|
|
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İZMİR |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BURSA |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ÇANAKKALE |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MUĞLA |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KOCAELİ |
|
|
|
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BURSA |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ÇANAKKALE |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ELAZIĞ |
|
|
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | YALOVA |
|
|
|
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MUĞLA |
|
|
|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MALATYA |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | UŞAK |
|
|
|
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | ESKİŞEHİR |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | HATAY |
|
|
|
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ANKARA |
|
|
|
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TEKİRDAĞ |
|
|
|
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ORDU |
|
|
|
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BALIKESİR |
|
|
|
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KOCAELİ |
|
|
|
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ÇANAKKALE |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MANİSA |
|
|
|
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MERSİN |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KONYA |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | NİĞDE |
|
|
|
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ÇORUM |
|
|
|
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | UŞAK |
|
|
|
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ELAZIĞ |
|
|
|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ADANA |
|
|
|
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ADIYAMAN |
|
|
|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AFYONKARAHİSAR |
|
|
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AĞRI |
|
|
|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AĞRI |
|
|
|
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AMASYA |
|
|
|
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ARTVİN |
|
|
|
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | ERZURUM |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AYDIN |
|
|
|
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | AYDIN |
|
|
|
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BAYBURT |
|
|
|
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BİLECİK |
|
|
|
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BİNGÖL |
|
|
|
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BİTLİS |
|
|
|
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | BURDUR |
|
|
|
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | GİRESUN |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | HATAY |
|
|
|
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | HATAY |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ISPARTA |
|
|
|
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ISPARTA |
|
|
|
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | İSTANBUL |
|
|
|
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KARS |
|
|
|
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KAHRAMANMARAŞ |
|
|
|
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KARAMAN |
|
|
|
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KASTAMONU |
|
|
|
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KIRIKKALE |
|
|
|
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KIRKLARELİ |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KÜTAHYA |
|
|
|
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KÜTAHYA |
|
|
|
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MANİSA |
|
|
|
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | MUŞ |
|
|
|
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | NEVŞEHİR |
|
|
|
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | NİĞDE |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KONYA |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KONYA |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KONYA |
|
|
|
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | KONYA |
|
|
|
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | SİİRT |
|
|
|
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | SİVAS |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TOKAT |
|
|
|
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | TOKAT |
|
|
|
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | EDİRNE |
|
|
|
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | YALOVA |
|
|
|
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Yerel Yönetimler | ZONGULDAK |
|
|
|
Bölümlerin altında bulunan rakamlar 2, 4 veya 5 yıllık öğrenim süresi olduğunu göstermektedir. Kontenjan sayılarında + işareti ile ayrılan kısım okul birincisi kontenjanın kaç olduğuna gösterir. Örneğin; 15+1 yazıyorsa 1 sayısının okul birincisine ayrılan kontenjanı belirtir. Kontenjan = Genel Kontenjan + Okul Birincisi Kontenjanı olarak yazılmıştır. Dolmadı yazısını görüyorsanız o yıl ki kontenjanın tamamen dolmadığını ve bu yüzden taban puanları ile başarı sıralaması hesaplanmadığını gösterir.