2019/6 Lisans Sosyal Hizmetler KPSS Atama Puanları
Lisans Sosyal Hizmetler mezunu Sosyal Çalışmacı KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 698 memur almıştır. 4 Yıllık Sosyal Hizmetler atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 6318 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2019/6 KPSS alımında 88,89379 puan ile en yüksek Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 83,30400 puan ile Kırklareli ili kapatmıştır. Detayları 2019/6 Sosyal Hizmetler Lisans KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 88,89379 | 91,82916 |
2019/6 | BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,65638 | 88,65638 |
2019/6 | TRABZON AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,52038 | 88,52038 |
2019/6 | ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 88,40764 | 88,77986 |
2019/6 | MANİSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,28417 | 88,28417 |
2019/6 | KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 88,04616 | 88,04616 |
2019/6 | SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 87,80458 | 88,40168 |
2019/6 | İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 87,79623 | 88,64386 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,67813 | 87,67813 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,55883 | 87,55883 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,43654 | 87,43654 |
2019/6 | MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,43118 | 87,43118 |
2019/6 | DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 87,30889 | 89,99791 |
2019/6 | NEVŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,31784 | 87,31784 |
2019/6 | ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 87,31247 | 88,76853 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 87,18423 | 87,69005 |
2019/6 | BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 87,07506 | 87,68290 |
2019/6 | MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 87,07447 | 88,65400 |
2019/6 | ADIYAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 87,07149 | 88,17560 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 10 | 87,06910 | 89,99910 |
2019/6 | DİYARBAKIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 87,06373 | 87,06373 |
2019/6 | İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 87,06075 | 88,39691 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 87,05836 | 88,04557 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 86,95755 | 87,91613 |
2019/6 | MALATYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MALATYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 86,83229 | 88,15115 |
2019/6 | ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,70285 | 89,25765 |
2019/6 | ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 86,46425 | 88,28834 |
2019/6 | ELAZIĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ELAZIĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 86,45292 | 86,92714 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,33421 | 86,33421 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 86,33362 | 86,94145 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 19 | 86,21312 | 88,42196 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,10814 | 86,69331 |
2019/6 | BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 86,10754 | 86,57639 |
2019/6 | BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,08965 | 86,08965 |
2019/6 | MERSİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 86,08905 | 87,67753 |
2019/6 | ANTALYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANTALYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 86,08607 | 87,55346 |
2019/6 | SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 86,08130 | 86,08130 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,96796 | 85,96796 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 8 | 85,96558 | 88,16666 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 11 | 85,88743 | 88,40287 |
2019/6 | MERSİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,85284 | 86,09979 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,85045 | 85,85045 |
2019/6 | NEVŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NEVŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,84807 | 87,56598 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,73354 | 85,96260 |
2019/6 | YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,72698 | 85,72698 |
2019/6 | MANİSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 85,71744 | 88,05571 |
2019/6 | BİNGÖL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİNGÖL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 85,61662 | 88,78463 |
2019/6 | TUNCELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,60350 | 86,09025 |
2019/6 | BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 85,60350 | 86,82573 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,60231 | 86,45113 |
2019/6 | BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,59694 | 87,54511 |
2019/6 | HAKKARİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,48361 | 86,94205 |
2019/6 | BALIKESİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 85,47585 | 87,45145 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 13 | 85,46870 | 87,66321 |
2019/6 | TUNCELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TUNCELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,46571 | 85,46571 |
2019/6 | HATAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 85,46571 | 86,34018 |
2019/6 | KARAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,46035 | 85,46035 |
2019/6 | MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,37087 | 85,37087 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,37087 | 88,17024 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 85,36490 | 87,53497 |
2019/6 | ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,36431 | 85,36431 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 8 | 85,36192 | 89,38113 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,35118 | 85,35118 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 85,34880 | 88,04020 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 8 | 85,34701 | 89,26243 |
2019/6 | MUĞLA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUĞLA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 85,24322 | 86,09681 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,23606 | 87,32857 |
2019/6 | ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 85,23308 | 88,41659 |
2019/6 | DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,23010 | 87,78430 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,25097 | 85,34403 |
2019/6 | TRABZON AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TRABZON | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,23129 | 87,43118 |
2019/6 | SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,23069 | 85,23069 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 85,22831 | 88,53172 |
2019/6 | RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,22473 | 85,84807 |
2019/6 | AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 85,12928 | 87,66083 |
2019/6 | ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 85,12332 | 85,98347 |
2019/6 | BİTLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİTLİS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 85,11020 | 85,11557 |
2019/6 | ÇANKIRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANKIRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,10006 | 85,10006 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 85,00462 | 85,00462 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,98971 | 85,84687 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,98911 | 86,46365 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,98255 | 86,21372 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 8 | 84,99090 | 86,56685 |
2019/6 | ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 16 | 84,88770 | 88,65280 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 84,86742 | 87,91434 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,86027 | 84,86027 |
2019/6 | ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,85788 | 85,13167 |
2019/6 | ÇORUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇORUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,84655 | 87,68170 |
2019/6 | ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 84,76721 | 86,09263 |
2019/6 | AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,76542 | 84,76542 |
2019/6 | ŞANLIURFA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞANLIURFA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,75230 | 86,32706 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,75051 | 84,75051 |
2019/6 | KAYSERİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,74991 | 85,12928 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,74753 | 84,74753 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | SOSYAL ÇALIŞMACI | 10 | 84,74693 | 92,44057 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,74276 | 88,76733 |
2019/6 | BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,73918 | 86,94503 |
2019/6 | RİZE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | RİZE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,64672 | 85,71982 |
2019/6 | YALOVA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,63300 | 84,63300 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 84,63002 | 86,93906 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 9 | 84,62584 | 87,68588 |
2019/6 | KARAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,61988 | 85,24262 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,61749 | 84,99388 |
2019/6 | KASTAMONU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KASTAMONU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,61391 | 87,55942 |
2019/6 | ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,51429 | 88,05451 |
2019/6 | BARTIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BARTIN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,50416 | 84,50416 |
2019/6 | SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,50416 | 87,44549 |
2019/6 | KAYSERİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAYSERİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 9 | 84,50237 | 86,93429 |
2019/6 | ADIYAMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,40334 | 84,40334 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,38724 | 86,32944 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,27092 | 84,86325 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,36756 | 85,46870 |
2019/6 | BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,37829 | 85,70730 |
2019/6 | DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,49938 | 85,73056 |
2019/6 | KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 4 | 84,39559 | 86,43980 |
2019/6 | DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 84,38903 | 86,46186 |
2019/6 | ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,38903 | 89,01846 |
2019/6 | KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 2 | 84,38843 | 84,73023 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,38664 | 85,35417 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,27331 | 86,95219 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 10 | 84,27271 | 87,67097 |
2019/6 | TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | SOSYAL ÇALIŞMACI | 7 | 84,27092 | 84,86862 |
2019/6 | KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 84,26257 | 85,24739 |
2019/6 | AKSARAY AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,26198 | 84,86206 |
2019/6 | ERZURUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,26138 | 84,38784 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 84,25482 | 86,82334 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 3 | 84,24826 | 88,03185 |
2019/6 | YOZGAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | YOZGAT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 6 | 84,26078 | 86,94622 |
2019/6 | ZONGULDAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ZONGULDAK | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,24945 | 84,24945 |
2019/6 | IĞDIR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 | 84,15103 | 84,99567 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | SOSYAL ÇALIŞMACI | 1 | 84,14387 | 84,14387 |
