2019/6 Ortaöğretim Hemşirelik KPSS Atama Puanları
Ortaöğretim Hemşirelik KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 82 memur almıştır. Lise Ortaöğretim Hemşirelik atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. Nitelik kodu 6205 ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2020/4 Hemşire Yardımcılığı KPSS Atama Puanları İçin TIKLAYINIZ.
2019/6 KPSS alımında 89.77315 puan ile en yüksek Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 84.70577 puan ile Tekirdağ ili kapatmıştır. Detayları 2019/6 Lise Ortaöğretim Hemşirelik KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 89,77315 | 89,77315 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 88,02840 | 88,02840 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 87,92843 | 87,92843 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 86,86794 | 86,86794 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 86,58369 | 86,58369 |
2019/6 | ERZURUM AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 86,54235 | 86,54235 |
2019/6 | İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 4 | 85,99100 | 86,91755 |
2019/6 | AMASYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AMASYA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,98335 | 85,98335 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 85,89115 | 86,21662 |
2019/6 | KIRIKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRIKKALE | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,87399 | 85,87399 |
2019/6 | KONYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,82425 | 85,82425 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,78278 | 85,78278 |
2019/6 | KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,73267 | 85,73267 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 85,39830 | 86,73415 |
2019/6 | KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,29006 | 85,29006 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 85,23970 | 85,65713 |
2019/6 | DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 85,23970 | 85,78266 |
2019/6 | GAZİANTEP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,22279 | 85,22279 |
2019/6 | ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,17318 | 85,17318 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,16491 | 85,16491 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 85,15627 | 85,30698 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 5 | 85,14812 | 85,23168 |
2019/6 | OSMANİYE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,11505 | 85,11505 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 85,11467 | 85,13159 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 85,06456 | 85,44002 |
2019/6 | MARDİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,06419 | 85,06419 |
2019/6 | ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 85,06406 | 85,23156 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 85,04790 | 85,04790 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 85,03111 | 89,32202 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 85,01420 | 95,13268 |
2019/6 | GÜMÜŞHANE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,95620 | 84,95620 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,95569 | 86,06666 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,94780 | 84,94780 |
2019/6 | ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 84,92300 | 90,26537 |
2019/6 | BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,88905 | 84,88905 |
2019/6 | KARS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,78018 | 84,90609 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,75550 | 84,75550 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 84,73896 | 86,82610 |
2019/6 | DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,69737 | 84,69737 |
2019/6 | ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,63849 | 84,70602 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,60517 | 84,72230 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 84,59715 | 84,63085 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 1 | 84,54691 | 84,54691 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 3 | 84,78882 | 86,77599 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,78106 | 84,96396 |
2019/6 | TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | ORTAÖĞRETİM HEMŞİRELİK | 2 | 84,70577 | 84,87238 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 82 KİŞİ |
2019/6 Ortaöğretim Hemşirelik KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/6 Ortaöğretim Hemşirelik KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayısı