Tıbbi Sekreter Teknikeri KPSS Atama Puanları
2 Yıllık Önlisans Tıbbi Sekreter Teknikeri KPSS Atama Puanları ve yapılan alımların sayısı hakkında ayrıntıları buradan öğrenebilir ve sizler için sıraladığımız tabloya göz atabilirsiniz. 2 Yıllık Tıbbi Sekreter KPSS Atama Puanları aşağıdaki tabloda en yüksekten en düşük puana doğru alınan bütün hastahaneler sıralanmıştır.
Yazının İçeriği
Tıbbi Sekreter Önlisans 2019/4 KPSS Atama Puanları
Sağlık bakanlığının yapmış olduğu 2019/4 alımında Tıbbi Sekreter KPSS Atama Puanları ile toplamda 264 memur alınmıştır. En düşük 84.63680 puanla Ordu Mesudiye Toplum Sağlığı Merkezi kapatmıştır. En yüksek ise 97.58529 puanla Tokat Almus Devlet Hastanesi kapatmıştır. Tıbbi Sekreter KPSS Atama Puanları için buraya göz atabilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALMUS DEVLET HASTANESİ | TOKAT | 1 | 97,58529 | 97,58529 |
2019/4 | VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | 1 | 94,18369 | 94,18369 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇARŞAMBA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 93,74966 | 93,74966 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | NEVŞEHİR | 1 | 92,76102 | 92,76102 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAVAK DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 92,52852 | 92,52852 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ | BATMAN | 1 | 92,26846 | 92,26846 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 1 | 92,20816 | 92,20816 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | SAKARYA | 1 | 91,77244 | 91,77244 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 91,61050 | 91,61050 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 91,57437 | 91,57437 |
2019/4 | MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MERSİN | 1 | 91,53126 | 91,53126 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | VAN | 2 | 91,47618 | 91,75344 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOROS DEVLET HASTANESİ | MERSİN | 1 | 91,40041 | 91,40041 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EAH | İSTANBUL | 1 | 91,32633 | 91,32633 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ | ELAZIĞ | 2 | 91,10069 | 92,44758 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI IĞDIR DEVLET HASTANESİ | IĞDIR | 1 | 90,32050 | 90,32050 |
2019/4 | KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | 2 | 89,82272 | 91,55196 |
2019/4 | IĞDIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | IĞDIR | 1 | 89,62641 | 89,62641 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | 1 | 89,58852 | 89,58852 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OF DEVLET HASTANESİ | TRABZON | 1 | 89,46623 | 89,46623 |
2019/4 | DİYARBAKIR KULP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | 1 | 89,43866 | 89,43866 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | 1 | 89,23543 | 89,23543 |
2019/4 | MARDİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MARDİN | 1 | 89,20100 | 89,20100 |
2019/4 | AKSARAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AKSARAY | 1 | 89,20100 | 89,20100 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | TRABZON | 1 | 89,17684 | 89,17684 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | MARDİN | 1 | 89,15103 | 89,15103 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | 1 | 89,04769 | 89,04769 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARSİN İLÇE DEVLET HASTANESİ | TRABZON | 1 | 89,03220 | 89,03220 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YEŞİLHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | 1 | 88,99256 | 88,99256 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 2 | 88,88065 | 89,13379 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 88,83413 | 88,83413 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 88,73941 | 88,73941 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOYOTASA ACİL YARDIM HASTANESİ | SAKARYA | 1 | 88,73595 | 88,73595 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | MERSİN | 1 | 88,72047 | 88,72047 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | 1 | 88,71871 | 88,71871 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 88,71701 | 88,71701 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | 1 | 88,70322 | 88,70322 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORBALI DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 1 | 88,65671 | 88,65671 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUNCELİ DEVLET HASTANESİ | TUNCELİ | 1 | 88,61196 | 88,61196 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HATAY DEVLET HASTANESİ | HATAY | 1 | 88,50515 | 88,50515 |
2019/4 | OSMANİYE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | OSMANİYE | 1 | 88,41905 | 88,41905 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞOVA DEVLET HASTANESİ | AMASYA | 1 | 88,14691 | 88,14691 |
2019/4 | GAZİANTEP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GAZİANTEP | 4 | 88,14175 | 92,96255 |
2019/4 | ŞIRNAK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | 1 | 88,13312 | 88,13312 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | 3 | 88,13142 | 88,77730 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | AYDIN | 2 | 88,06937 | 90,39628 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFA KEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 88,05564 | 88,05564 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PERVARİ DEVLET HASTANESİ | SİİRT | 1 | 88,05218 | 88,05218 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | DENİZLİ | 1 | 88,04356 | 88,04356 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ | ŞANLIURFA | 1 | 87,94197 | 87,94197 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | 2 | 87,94022 | 88,73941 |
2019/4 | HATAY İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HATAY | 1 | 87,90579 | 87,90579 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI URLA DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 1 | 87,89546 | 87,89546 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EAH | ANKARA | 1 | 87,85757 | 87,85757 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VARTO DEVLET HASTANESİ | MUŞ | 2 | 87,85065 | 87,95746 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | 4 | 87,80760 | 97,85397 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,74561 | 87,74561 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KÜÇÜKÇEKMECE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 87,62678 | 87,62678 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EYÜP AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | İSTANBUL | 1 | 87,56473 | 87,56473 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAHYALI DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | 1 | 87,55786 | 87,55786 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEMRE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | 2 | 87,53722 | 88,61366 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAĞLAYANCERİT İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAHRAMAN MARAŞ | 2 | 87,53546 | 87,61816 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TOMARZA YAŞAR KARAYEL İLÇE DEVLET HASTANESİ | KAYSERİ | 1 | 87,47346 | 87,47346 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | 1 | 87,45968 | 87,45968 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SELÇUK DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 2 | 87,45282 | 90,11381 |
2019/4 | ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ESKİŞEHİR | 1 | 87,44244 | 87,44244 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERZURUM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | ERZURUM | 1 | 87,36325 | 87,36325 |
2019/4 | HATAY HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI | HATAY | 1 | 87,35974 | 87,35974 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ | ADANA | 1 | 87,34431 | 87,34431 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 87,30988 | 87,30988 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK DEVLET HASTANESİ | BİLECİK | 2 | 87,28231 | 89,79861 |
2019/4 | GAZİANTEP KARKAMIŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | GAZİANTEP | 1 | 87,27199 | 87,27199 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | 2 | 87,19791 | 89,00118 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HORASAN DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 87,15656 | 87,15656 |
2019/4 | ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ERZURUM | 1 | 87,14964 | 87,14964 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ | SİVAS | 1 | 87,12043 | 87,12043 |
2019/4 | SİNOP İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | 2 | 87,08595 | 89,16482 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARLIOVA DEVLET HASTANESİ | BİNGÖL | 2 | 87,08424 | 87,10835 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEŞME ALPER ÇİZGENAKAT DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 2 | 87,07046 | 87,19791 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | 1 | 87,03257 | 87,03257 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ | KONYA | 1 | 86,99984 | 86,99984 |
2019/4 | ERZİNCAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | 1 | 86,99292 | 86,99292 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DARICA FARABİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | KOCAELİ | 3 | 86,99122 | 88,81173 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | 1 | 86,98260 | 86,98260 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | 1 | 86,86547 | 86,86547 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 86,85861 | 89,71421 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HARMANCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 86,84483 | 86,84483 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜSKÜDAR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | İSTANBUL | 2 | 86,83966 | 87,11351 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURDUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | BURDUR | 1 | 86,82934 | 86,82934 |
2019/4 | KÜTAHYA MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | KÜTAHYA | 2 | 86,81210 | 86,91544 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUKIŞLA İLÇE DEVLET HASTANESİ | NİĞDE | 1 | 86,78453 | 86,78453 |
2019/4 | MANİSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | MANİSA | 5 | 86,76043 | 89,72975 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BÜYÜK ORHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | BURSA | 1 | 86,73978 | 86,73978 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ | ESKİŞEHİR | 1 | 86,69327 | 86,69327 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | MUĞLA | 4 | 86,67603 | 93,39488 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAVZA DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 86,66054 | 86,66054 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL DERVİŞ ALİ-HESNA CEYLAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ | İSTANBUL | 1 | 86,63643 | 86,63643 |
2019/4 | AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | 2 | 86,54336 | 86,70875 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULU DEVLET HASTANESİ | KONYA | 2 | 86,52793 | 86,56928 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 86,52277 | 86,52277 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 86,42974 | 86,42974 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖYNÜK ŞEHİT ZİYA SARPKAYA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BOLU | 1 | 86,54171 | 86,54171 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | 1 | 86,28335 | 86,28335 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EZİNE DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | 2 | 86,21273 | 87,49241 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | 1 | 86,19895 | 86,19895 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARAÇOBAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | ERZURUM | 1 | 86,10252 | 86,10252 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİCE DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | 1 | 86,09906 | 86,09906 |
2019/4 | EDİRNE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | EDİRNE | 1 | 86,04569 | 86,04569 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KELKİT DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 86,35226 | 86,35226 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ KARTAL DR. LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 86,48142 | 86,48142 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | 10 | 86,42974 | 89,14587 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOZAKLI FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | NEVŞEHİR | 1 | 86,42288 | 86,42288 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEBZE FATİH DEVLET HASTANESİ | KOCAELİ | 1 | 86,40218 | 86,40218 |
2019/4 | MERSİN GÜLNAR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MERSİN | 1 | 86,40218 | 86,40218 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZKIR DEVLET HASTANESİ | KONYA | 1 | 86,40048 | 86,40048 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KINIK DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 2 | 86,30059 | 86,41080 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TİRE DEVLET HASTANESİ | İZMİR | 1 | 86,33496 | 86,33496 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | KIRŞEHİR | 1 | 86,30229 | 86,30229 |
2019/4 | KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | 2 | 86,47455 | 87,88679 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KADINHANI REFİK SAİME KOYUNCU DEVLET HASTANESİ | KONYA | 1 | 86,38669 | 86,38669 |
2019/4 | ORDU KABATAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ORDU | 1 | 86,31608 | 86,31608 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜRMENE DEVLET HASTANESİ | TRABZON | 1 | 86,38840 | 86,38840 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 86,36083 | 86,36083 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUFANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | ADANA | 1 | 86,31262 | 86,31262 |
2019/4 | BALIKESİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BALIKESİR | 1 | 86,29367 | 86,29367 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAPANCA İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAKARYA | 1 | 86,25062 | 86,25062 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMRU DEVLET HASTANESİ | ORDU | 1 | 86,22311 | 86,22311 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | AMASYA | 1 | 86,18862 | 86,18862 |
2019/4 | TUNCELİ PÜLÜMÜR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | TUNCELİ | 1 | 86,18346 | 86,18346 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | 1 | 86,16452 | 86,16452 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLİVRİ CEZA İNFAZ KURUMU DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 86,15074 | 86,15074 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | 1 | 86,13525 | 86,13525 |
2019/4 | YALOVA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | YALOVA | 2 | 86,10939 | 86,28335 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİRAN DEVLET HASTANESİ | GÜMÜŞHANE | 1 | 86,07666 | 86,07666 |
2019/4 | MUĞLA ULA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | MUĞLA | 1 | 86,06117 | 86,06117 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ASARCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ | SAMSUN | 1 | 86,06633 | 86,06633 |
2019/4 | HAKKARİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | HAKKARİ | 2 | 86,05771 | 88,88059 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | 2 | 86,00088 | 86,47796 |
2019/4 | KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | 1 | 85,98193 | 85,98193 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | 1 | 85,96129 | 85,96129 |
2019/4 | ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | 1 | 85,90780 | 85,90780 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ | RİZE | 1 | 85,90099 | 85,90099 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ | AYDIN | 1 | 85,89583 | 85,89583 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | 1 | 85,89067 | 85,89067 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARHİSAR DEVLET HASTANESİ | KIRKLARELİ | 1 | 85,84070 | 85,84070 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ | ARTVİN | 1 | 85,83208 | 85,83208 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | 1 | 85,82000 | 85,82000 |
2019/4 | ARDAHAN ÇILDIR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ARDAHAN | 1 | 85,80281 | 85,80281 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIKAYA DEVLET HASTANESİ | YOZGAT | 1 | 85,78216 | 85,78216 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİÇAĞA İLÇE DEVLET HASTANESİ | BOLU | 1 | 85,76838 | 85,76838 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ | KARABÜK | 1 | 85,73044 | 85,73044 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 2 | 85,72181 | 90,06044 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ | TEKİRDAĞ | 1 | 85,67366 | 85,67366 |
2019/4 | ESKİŞEHİR MİHALGAZİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ESKİŞEHİR | 1 | 85,67190 | 85,67190 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EAH | İSTANBUL | 1 | 85,65987 | 85,65987 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | KIRIKKALE | 1 | 85,64609 | 85,64609 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ | KARAMAN | 2 | 85,62369 | 86,13179 |
2019/4 | KOCAELİ DİLOVASI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | 1 | 85,59436 | 85,59436 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANESİ | İSTANBUL | 1 | 85,58064 | 85,58064 |
2019/4 | DENİZLİ KALE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DENİZLİ | 1 | 85,56169 | 85,56169 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSEKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | 1 | 85,48591 | 85,48591 |
2019/4 | DENİZLİ ÇAMELİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DENİZLİ | 1 | 85,48245 | 85,48245 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HOCALAR İLÇE HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | 1 | 85,47729 | 85,47729 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | 1 | 85,46867 | 85,46867 |
2019/4 | KONYA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | 1 | 85,44972 | 85,44972 |
2019/4 | TEKİRDAĞ KAPAKLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | 1 | 85,43770 | 85,43770 |
2019/4 | KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | 1 | 85,42562 | 85,42562 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PINARBAŞI İLÇE DEVLET HASTANESİ | KASTAMONU | 1 | 85,42392 | 85,42392 |
2019/4 | BURDUR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | 1 | 85,39119 | 85,39119 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YALVAÇ DEVLET HASTANESİ | ISPARTA | 1 | 85,36016 | 85,36016 |
2019/4 | TEKİRDAĞ HAYRABOLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | 1 | 85,33606 | 85,33606 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | 2 | 85,33606 | 85,35846 |
2019/4 | BAYBURT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | BAYBURT | 2 | 85,30333 | 86,50036 |
2019/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ | ÇANKIRI | 2 | 85,30333 | 88,07629 |
2019/4 | GİRESUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | 1 | 85,25166 | 85,25166 |
2019/4 | KONYA KULU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | KONYA | 1 | 85,19312 | 85,19312 |
