2019/6 Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları
Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları ile 2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapmış olduğu alımlarda toplamda 73 memur almıştır. Hemşirelik atamaları nasıl olduğu, kaç kadro sayısı verildi ve taban puanları kaçla kapattığını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. 3204 nitelik kodu ve KPSSP93 puan türü ile memur almaktadır.
2020/4 Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları İçin TIKLAYINIZ.
2019/6 KPSS alımında 84.74872 puan ile en yüksek Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne alım olmuştur. En düşük ise 73.13728 puan ile Artvin ili kapatmıştır. Detayları 2019/6 Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları tablosundan inceleyebilirsiniz.
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | Y | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2019/6 | BATMAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BATMAN | HEMŞİRELİK | 1 | 84,74872 | 84,74872 |
2019/6 | EDİRNE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | EDİRNE | HEMŞİRELİK | 1 | 83,76867 | 83,76867 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | HEMŞİRELİK | 1 | 82,81010 | 82,81010 |
2019/6 | AYDIN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AYDIN | HEMŞİRELİK | 1 | 82,67648 | 82,67648 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | HEMŞİRELİK | 1 | 81,45247 | 81,45247 |
2019/6 | KIRKLARELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRKLARELİ | HEMŞİRELİK | 1 | 80,71102 | 80,71102 |
2019/6 | İZMİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İZMİR | HEMŞİRELİK | 3 | 80,44320 | 82,17185 |
2019/6 | KARABÜK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARABÜK | HEMŞİRELİK | 1 | 79,63136 | 79,63136 |
2019/6 | BURDUR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURDUR | HEMŞİRELİK | 1 | 79,62480 | 79,62480 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | HEMŞİRELİK | 1 | 79,02889 | 79,02889 |
2019/6 | NİĞDE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | NİĞDE | HEMŞİRELİK | 1 | 76,83079 | 76,83079 |
2019/6 | DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | HEMŞİRELİK | 1 | 78,77717 | 78,77717 |
2019/6 | KİLİS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KİLİS | HEMŞİRELİK | 1 | 78,65250 | 78,65250 |
2019/6 | ANKARA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ANKARA | HEMŞİRELİK | 1 | 78,63163 | 78,63163 |
2019/6 | SİİRT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİİRT | HEMŞİRELİK | 1 | 78,15502 | 78,15502 |
2019/6 | BURSA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BURSA | HEMŞİRELİK | 2 | 77,53288 | 78,88931 |
2019/6 | KAHRAMAN MARAŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KAHRAMAN MARAŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 76,94532 | 76,94532 |
2019/6 | SİNOP AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİNOP | HEMŞİRELİK | 1 | 76,72163 | 76,72163 |
2019/6 | ESKİŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ESKİŞEHİR | HEMŞİRELİK | 2 | 76,56834 | 84,51370 |
2019/6 | İSTANBUL AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | İSTANBUL | HEMŞİRELİK | 1 | 76,56476 | 76,56476 |
2019/6 | BİLECİK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BİLECİK | HEMŞİRELİK | 1 | 75,95394 | 75,95394 |
2019/6 | SAKARYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAKARYA | HEMŞİRELİK | 1 | 75,85969 | 75,85969 |
2019/6 | VAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | VAN | HEMŞİRELİK | 2 | 75,72369 | 75,72906 |
2019/6 | ŞIRNAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ŞIRNAK | HEMŞİRELİK | 1 | 75,60916 | 75,60916 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | HEMŞİRELİK | 1 | 75,59127 | 75,59127 |
2019/6 | TEKİRDAĞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKİRDAĞ | HEMŞİRELİK | 1 | 75,36579 | 75,36579 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | HEMŞİRELİK | 1 | 75,11407 | 75,11407 |
2019/6 | ADANA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ADANA | HEMŞİRELİK | 2 | 74,86891 | 76,71388 |
2019/6 | GİRESUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GİRESUN | HEMŞİRELİK | 1 | 74,86653 | 74,86653 |
2019/6 | TOKAT AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | TOKAT | HEMŞİRELİK | 2 | 74,85042 | 74,98642 |
2019/6 | ÇANAKKALE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | HEMŞİRELİK | 4 | 74,84684 | 84,13731 |
2019/6 | GÜMÜŞHANE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | GÜMÜŞHANE | HEMŞİRELİK | 1 | 74,75856 | 74,75856 |
2019/6 | DENİZLİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | HEMŞİRELİK | 3 | 74,50922 | 75,71952 |
2019/6 | AFYON KARAHİSAR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRELİK | 2 | 74,39529 | 75,25126 |
2019/6 | SAMSUN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SAMSUN | HEMŞİRELİK | 1 | 74,38157 | 74,38157 |
2019/6 | SİVAS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | SİVAS | HEMŞİRELİK | 1 | 74,36249 | 74,36249 |
2019/6 | ISPARTA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ISPARTA | HEMŞİRELİK | 3 | 74,12389 | 77,69273 |
2019/6 | MUŞ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | MUŞ | HEMŞİRELİK | 1 | 74,12925 | 74,12925 |
2019/6 | KIRŞEHİR AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KIRŞEHİR | HEMŞİRELİK | 1 | 73,89841 | 73,89841 |
2019/6 | DÜZCE AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | DÜZCE | HEMŞİRELİK | 1 | 73,88469 | 73,88469 |
2019/6 | BOLU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | BOLU | HEMŞİRELİK | 1 | 73,78686 | 73,78686 |
2019/6 | AĞRI AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞRI | HEMŞİRELİK | 3 | 73,73438 | 77,17557 |
2019/6 | KOCAELİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KOCAELİ | HEMŞİRELİK | 2 | 73,61209 | 73,77672 |
2019/6 | ORDU AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ORDU | HEMŞİRELİK | 2 | 73,49995 | 73,63416 |
2019/6 | KÜTAHYA AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KÜTAHYA | HEMŞİRELİK | 2 | 73,41584 | 76,59339 |
2019/6 | KARS AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | KARS | HEMŞİRELİK | 1 | 73,29296 | 73,29296 |
2019/6 | ARDAHAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARDAHAN | HEMŞİRELİK | 2 | 73,28401 | 73,78686 |
2019/6 | ERZİNCAN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ERZİNCAN | HEMŞİRELİK | 1 | 73,26016 | 73,26016 |
2019/6 | UŞAK AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | UŞAK | HEMŞİRELİK | 2 | 73,17366 | 73,77016 |
2019/6 | ARTVİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ | ARTVİN | HEMŞİRELİK | 2 | 73,13728 | 75,11348 |
TOPLAM KADRO SAYISI : 73 MEMUR |
2019/6 Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları Değerlendirilmesi
Yazımızı Faydalı Buldunuz Mu ?
Puan Aldı
2019/6 Lisans Hemşirelik KPSS Atama Puanları ve Kadro Sayıları