2020/4 Hemşirelik Lisans KPSS Atama Puanları

Hemşirelik Lisans KPSS Atama Puanları 2020/4 Sağlık Bakanlığı alımlarında 81 ile toplamda 3235 Hemşire alınmıştır. 4605 Nitelik kodu : Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak. şartıyla tercihte bulunabilirler ve KPSSP3 puan türüyle alım olmuştur.
Hemşirelik Lisans KPSS Atama Puanları 2020/4 alımı ile en düşük kapatan 72,29621 puanla Sinop T.C. Sağlık Bakanlığı Durağan Şehit Hakan Tanrıkulu Devlet Hastanesine alım olurken, en yüksek ise 91,82081 puanla Trabzon T.C. Sağlık Bakanlığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi kapatmıştır.
2020/5 Hemşirelik Lisans KPSS Atama Taban Puanları için TIKLA
Yazının İçeriği
Hemşirelik Lisans KPSS Atama Puanları 2020/4 Alımı
Atama | Kurum Adı | İl | Kadro | S | Taban Puanları | Tavan Puanları |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SEYHAN DEVLET HASTANESİ | ADANA | HEMŞİRE | 5 | 78,14966 | 87,43177 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ | ADANA | HEMŞİRE | 22 | 74,28016 | 81,21804 |
2020/4 | ADIYAMAN BESNİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 84,87876 | 84,87876 |
2020/4 | ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 73,38482 | 73,38482 |
2020/4 | ADIYAMAN SİNCİK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 74,62375 | 74,62375 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BESNİ DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 3 | 74,74544 | 75,35327 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 2 | 73,74809 | 73,89423 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 2 | 80,13062 | 80,62631 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 5 | 75,37176 | 80,12764 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 75,35148 | 75,35148 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAMSAT İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 74,26764 | 74,26764 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 75,25007 | 75,25007 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ | ADIYAMAN | HEMŞİRE | 1 | 74,49610 | 74,49610 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYON KARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 14 | 73,67114 | 78,75391 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 3 | 73,05436 | 73,39437 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇOBANLAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 73,15457 | 73,15457 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİNAR DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 2 | 73,40868 | 73,49816 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EMİRDAĞ DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 74,12389 | 74,12389 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSCEHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 1 | 73,39258 | 73,39258 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNANPAŞA DEVLET HASTANESİ | AFYON KARAHİSAR | HEMŞİRE | 2 | 74,03262 | 74,15132 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİYADİN DEVLET HASTANESİ | AĞRI | HEMŞİRE | 2 | 72,78952 | 72,79190 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ | AĞRI | HEMŞİRE | 2 | 77,30740 | 77,93074 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ | AĞRI | HEMŞİRE | 3 | 72,69109 | 73,40809 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ | AĞRI | HEMŞİRE | 1 | 72,40657 | 72,40657 |
2020/4 | AKSARAY GÜLAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 1 | 74,75736 | 74,75736 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 11 | 73,52142 | 74,75975 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ESKİL DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 2 | 73,38602 | 73,51546 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜLAĞAÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 1 | 73,04482 | 73,04482 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 1 | 72,78892 | 72,78892 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORTAKÖY DEVLET HASTANESİ | AKSARAY | HEMŞİRE | 2 | 73,38065 | 74,62554 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | AMASYA | HEMŞİRE | 5 | 73,39377 | 77,80309 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜMÜŞHACIKÖY DEVLET HASTANESİ | AMASYA | HEMŞİRE | 2 | 73,54587 | 74,76989 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ | AMASYA | HEMŞİRE | 3 | 74,00518 | 79,27047 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AĞRI DEVLET HASTANESİ | AĞRI | HEMŞİRE | 12 | 73,03110 | 74,48417 |
2020/4 | ANKARA AYAŞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ANKARA | HEMŞİRE | 8 | 74,24080 | 76,19314 |
2020/4 | ANKARA ÇAMLIDERE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 86,94503 | 86,94503 |
2020/4 | ANKARA EVREN TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 74,48536 | 74,48536 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 29 MAYIS DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 77,04375 | 84,62405 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 2 | 84,86027 | 85,97035 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 97 | 72,89927 | 75,97363 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 2 | 78,16039 | 80,48495 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALA İLÇE DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 72,55748 | 72,55748 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇUBUK HALİL ŞIVGIN DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 74,36726 | 75,35685 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMADAĞ DR. HULUSİ ALATAŞ DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 74,73172 | 74,73172 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ETİMESGUT ŞEHİT SAİT ERTÜRK DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 77,52930 | 83,02305 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖLBAŞI ŞEHİT AHMET ÖZSOY DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 74,14357 | 76,69122 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYMANA DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 72,76745 | 72,76745 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAHRAMANKAZAN HAMDİ ERİŞ DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 1 | 74,48656 | 74,48656 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI POLATLI DUATEPE DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 73,98848 | 74,48775 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PURSAKLAR DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 3 | 76,65961 | 77,79414 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜSCERRAHİSİ EAH | ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 73,89602 | 74,35891 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 50 | 72,92313 | 74,73947 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ONKOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 28 | 72,89808 | 74,35712 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞUM ÇOCUK SAĞLIĞI VEHASTALIKLARI EAH | ANKARA | HEMŞİRE | 19 | 72,79846 | 74,00280 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 15 | 73,74630 | 77,43028 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA ETLİK ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI EAH | ANKARA | HEMŞİRE | 32 | 72,89868 | 76,33570 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 18 | 74,36189 | 77,93133 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA KEÇİÖREN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 7 | 73,73855 | 74,24736 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANKARA ULUCANLAR GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 4 | 76,68466 | 84,74812 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNCAN DR. NAFİZ KÖREZ DEVLET HASTANESİ | ANKARA | HEMŞİRE | 2 | 74,48238 | 74,74961 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 4 | 74,86295 | 80,11214 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ELMALI DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 3 | 73,87097 | 79,62480 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FİNİKE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 74,52294 | 74,52294 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNDOĞMUŞ İLÇE DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 2 | 73,99683 | 74,14237 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAŞ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 1 | 76,45858 | 76,45858 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEPEZ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 8 | 74,86653 | 84,87100 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KORKUTELİ DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 4 | 74,23841 | 74,61123 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUMLUCA DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 3 | 73,87872 | 74,24438 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANAVGAT DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 4 | 74,36606 | 74,84983 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ ANTALYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 20 | 74,38992 | 80,24217 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SERİK DEVLET HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 4 | 74,47582 | 74,85161 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 88,89916 | 88,89916 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 4 | 75,21369 | 82,17185 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 2 | 74,87666 | 77,53049 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİDİM DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 1 | 80,71997 | 80,71997 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KUŞADASI DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 2 | 80,48674 | 88,77568 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 4 | 74,62912 | 75,85134 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ | AYDIN | HEMŞİRE | 3 | 75,09678 | 77,19764 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYVALIK DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 3 | 75,34432 | 75,69924 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 25 | 73,77612 | 82,19332 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BANDIRMA DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 8 | 73,87872 | 77,51618 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DURSUNBEY DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 3 | 73,62521 | 73,76300 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖNEN DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 4 | 73,79044 | 74,50028 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ANTALYA | HEMŞİRE | 8 | 74,26645 | 76,20447 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MANYAS DEVLET HASTANESİ | BALIKESİR | HEMŞİRE | 1 | 74,36249 | 74,36249 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BARTIN DEVLET HASTANESİ | BARTIN | HEMŞİRE | 3 | 73,63714 | 73,88588 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BATMAN | HEMŞİRE | 18 | 75,46899 | 85,34403 |
2020/4 | BAYBURT AYDINTEPE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BAYBURT | HEMŞİRE | 1 | 73,77970 | 73,77970 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLECİK DEVLET HASTANESİ | BİLECİK | HEMŞİRE | 2 | 72,88675 | 73,15875 |
2020/4 | BİNGÖL YEDİSU TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | BİNGÖL | HEMŞİRE | 1 | 72,95592 | 72,95592 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 3 | 73,75644 | 74,13999 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AHLAT DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 1 | 79,25377 | 79,25377 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİTLİS DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 8 | 73,99683 | 74,73589 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİZAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 2 | 73,13191 | 73,99206 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 3 | 73,27030 | 73,89900 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TATVAN DEVLET HASTANESİ | BİTLİS | HEMŞİRE | 11 | 74,25333 | 75,34909 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İZZET BAYSAL EAH | BOLU | HEMŞİRE | 5 | 73,74929 | 74,36308 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BOLU İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ | BOLU | HEMŞİRE | 3 | 74,36487 | 74,46210 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ALİ OSMAN SÖNMEZ ONKOLOJİ HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 8 | 73,03587 | 74,35235 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DÖRTÇELİK ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 15 | 73,40212 | 74,27241 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA DR. AYTEN BOZKAYA SPASTİK ÇOCUKLAR HASTANESİ VEREHABİLİTASYON MERKEZİ | BURSA | HEMŞİRE | 1 | 74,48059 | 74,48059 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA İLKER ÇELİKCAN FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 3 | 74,35771 | 79,36830 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BURSA ŞEHİR HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 78 | 73,02514 | 74,87130 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇEKİRGE DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 11 | 73,76181 | 74,38575 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GEMLİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 8 | 73,77195 | 78,17411 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İNEGÖL DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 14 | 73,51128 | 75,47197 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZNİK DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 1 | 73,64549 | 73,64549 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARACABEY DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 1 | 73,86620 | 73,86620 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KESTEL DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 11 | 73,40152 | 74,61480 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUDANYA DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 3 | 74,36606 | 75,10095 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI MUSTAFAKEMALPAŞA DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 3 | 73,39556 | 73,75167 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANELİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 3 | 72,68334 | 73,30310 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 3 | 73,51904 | 73,76360 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SBÜ BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 79 | 72,91001 | 74,37799 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YENİŞEHİR DEVLET HASTANESİ | BURSA | HEMŞİRE | 4 | 72,78117 | 73,16292 |
2020/4 | ÇANAKKALE AYVACIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 80,73130 | 80,73130 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYRAMİÇ DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 1 | 73,76121 | 73,76121 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇAN DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 2 | 74,84684 | 75,61155 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖKÇEADA DEVLET HASTANESİ | ÇANAKKALE | HEMŞİRE | 2 | 74,25989 | 74,74007 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ALACA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 7 | 72,56642 | 72,91240 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAYAT DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 7 | 72,53899 | 72,66962 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇORUM GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 2 | 74,49371 | 74,62912 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 43 | 72,66962 | 83,65236 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSKİLİP ATIF HOCA DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 6 | 72,53958 | 73,62999 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | ÇORUM- SB-TAŞRA | HEMŞİRE | 3 | 72,53601 | 73,87694 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OSMANCIK DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 7 | 72,66962 | 73,74929 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SUNGURLU DEVLET HASTANESİ | ÇORUM | HEMŞİRE | 8 | 72,66187 | 73,99564 |
2020/4 | DENİZLİ BABADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 74,99298 | 74,99298 |
2020/4 | DENİZLİ BEYAĞAÇ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 75,85373 | 75,85373 |
2020/4 | DENİZLİ TAVAS İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 79,86519 | 79,86519 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACIPAYAM DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 1 | 76,08935 | 76,08935 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BULDAN GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 3 | 74,51697 | 74,60944 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇİVRİL ŞEHİT HİLMİ ÖZ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 8 | 74,13999 | 74,51399 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DENİZLİ DEVLET HASTANESİ | DENİZLİ | HEMŞİRE | 3 | 74,62852 | 85,21817 |
2020/4 | DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 77,05508 | 77,05508 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİSMİL DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 3 | 76,43949 | 77,18989 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇERMİK DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 3 | 74,76094 | 75,57755 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÇINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 3 | 77,79176 | 79,14700 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİCLE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 77,26923 | 79,14163 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 75,82987 | 77,32589 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ERGANİ DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 3 | 76,20865 | 81,46261 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HANİ İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 1 | 76,91908 | 76,91908 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 2 | 74,27062 | 74,38515 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI LİCE HALİS TOPRAK VAKFI DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 3 | 74,47224 | 76,20388 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ | DİYARBAKIR | HEMŞİRE | 18 | 74,51399 | 75,70878 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ | DÜZCE | HEMŞİRE | 4 | 73,74332 | 76,44904 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI EDİRNE SULTAN 1. MURAT DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | HEMŞİRE | 4 | 74,26525 | 75,48211 |
2020/4 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ | EDİRNE | HEMŞİRE | 9 | 72,54853 | 73,26851 |
2020/4 | ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ ÇATAKLI SAĞLIK EVİ | ELAZIĞ | HEMŞİRE | 1 | 73,29296 | 73,29296 |
2020/4 | ELAZIĞ ALACAKAYA TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HALKALI SAĞLIK EVİ | ELAZIĞ | HEMŞİRE | 1 | 73,16948 | 73,16948 |
